入居人数「2人以上」の倍率一覧
984団地を、この区分の中央値が低い順に並べました。
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 松山二丁目 清瀬市・清瀬駅 | 6回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 中原四丁目第2 三鷹市・仙川駅 | 5回 | 0 2026年5月 | 0 |
| 小川西町一丁目 小平市・小川駅 | 5回 | 0.3 2025年11月 | 0 |
| 小平仲町 小平市・小平駅 | 5回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 清瀬竹丘三丁目第2 清瀬市・清瀬駅 | 5回 | 1.3 2026年5月 | 0 |
| 府中北山町三丁目 府中市・府中駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0 |
| たかの台 小平市・鷹の台駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 東村山富士見町二丁目 東村山市・久米川駅 | 4回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 富士本三丁目 国分寺市・国立駅 | 4回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 国分寺内藤一丁目第4 国分寺市・国分寺駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 清瀬元町二丁目 清瀬市・清瀬駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 西亀有二丁目第19 葛飾区・綾瀬駅 | 4回 | 1 2026年5月 | 0 |
| 千住元町 足立区・北千住駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 西亀有二丁目第18 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 多摩ニュータウン松が谷 八王子市・京王多摩センター駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 多摩ニュータウン下柚木第2 八王子市・南大沢駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 府中新町三丁目 府中市・府中駅 | 3回 | 0.3 2025年5月 | 0 |
| 金森第4 町田市・町田駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 恩多町三丁目 東村山市・久米川駅 | 3回 | 0 2024年11月 | 0 |
| 五反野北町 足立区・綾瀬駅 | 3回 | 3 2025年11月 | 0 |
| 南水元一丁目第5 葛飾区・金町駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 西亀有二丁目第5 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 0 2026年5月 | 0 |
| 東村山栄町二丁目 東村山市・久米川駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 富士本三丁目第2 国分寺市・国立駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 田無向台町三丁目 西東京市・田無駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 東村山栄町二丁目第3 東村山市・久米川駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 東伏見二丁目 西東京市・東伏見駅 | 3回 | 0 2026年5月 | 0 |
| 保谷泉町二丁目第2 西東京市・西武柳沢駅 | 3回 | 0 2026年5月 | 0 |
| 田無緑町一丁目 西東京市・田無駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 南水元一丁目第4 葛飾区・金町駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 0 |
| 練馬関町一丁目第2 練馬区・吉祥寺駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 中川二丁目 足立区・亀有駅 | 3回 | 1 2026年5月 | 0 |
| 廻田町三丁目 東村山市・武蔵大和駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 長房西 八王子市・西八王子駅 | 3回 | 0 2026年5月 | 0 |
| 東大和清水二丁目 東大和市・武蔵大和駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 町田金森第2 町田市・町田駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 金森第7 町田市・町田駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 学園西町二丁目 小平市・一橋学園駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0 |
| 津田町一丁目 小平市・鷹の台駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0 |
| 秋津町一丁目第2 東村山市・秋津駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 西元町四丁目 国分寺市・西国分寺駅 | 2回 | 0 2023年11月 | 0 |
| 西亀有二丁目第4 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 西亀有三丁目 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 上水本町 小平市・鷹の台駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0 |
| 金森第3 町田市・町田駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 国分寺内藤一丁目第2 国分寺市・国分寺駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 田無向台町四丁目 西東京市・田無駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 前野町五丁目 板橋区・志村三丁目駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 坂下一丁目第2 板橋区・志村三丁目駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 白鳥三丁目第2 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 廻田町四丁目 東村山市・東村山駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 田無本町七丁目 西東京市・田無駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0.1 |
| 津田町三丁目 小平市・一橋学園駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0.1 |
| 長沼町 八王子市・長沼駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0.1 |
| 多摩湖町一丁目第2 東村山市・西武園駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0.1 |
| 清瀬竹丘三丁目 清瀬市・清瀬駅 | 4回 | 0.1 2024年11月 | 0.1 |
| 保木間第4 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.1 |
| 府中新町一丁目 府中市・府中駅 | 4回 | 0.3 2026年5月 | 0.1 |
| 美住町一丁目第2 東村山市・八坂駅 | 4回 | 0.3 2025年11月 | 0.1 |
| 戸倉一丁目 国分寺市・恋ケ窪駅 | 4回 | 0 2025年5月 | 0.1 |
| 柳沢二丁目第2 西東京市・西武柳沢駅 | 4回 | 13 2026年5月 | 0.1 |
| 本町田 町田市・町田駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.1 |
| 松山三丁目第2 清瀬市・清瀬駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0.1 |
| 足立入谷町 足立区・川口駅 | 6回 | 0.4 2025年11月 | 0.1 |
| 大沼町二丁目 小平市・小平駅 | 4回 | 0.3 2025年11月 | 0.2 |
| 上連雀九丁目 三鷹市・三鷹駅 | 4回 | 0 2026年5月 | 0.2 |
| 狭山四丁目 東大和市・武蔵大和駅 | 2回 | 0 2024年5月 | 0.2 |
| 清瀬中里四丁目 清瀬市・清瀬駅 | 5回 | 0 2025年11月 | 0.2 |
| 府中北山町四丁目 府中市・西国分寺駅 | 4回 | 0.2 2025年5月 | 0.2 |
| 府中北山町一丁目 府中市・府中駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0.2 |
| 西原町四丁目 西東京市・田無駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.2 |
| 高ケ坂第2 町田市・町田駅 | 5回 | 0.1 2025年11月 | 0.3 |
| 三鷹井口 三鷹市・武蔵境駅 | 5回 | 0.8 2025年11月 | 0.3 |
| 府中栄町一丁目 府中市・府中駅 | 5回 | 0 2026年5月 | 0.3 |
| 府中新町一丁目第2 府中市・府中駅 | 5回 | 2 2026年5月 | 0.3 |
| 清瀬竹丘二丁目 清瀬市・清瀬駅 | 5回 | 0.1 2025年11月 | 0.3 |
| 小川町一丁目 小平市・東大和市駅 | 4回 | 0 2026年5月 | 0.3 |
| 青井六丁目 足立区・青井駅 | 3回 | 2 2025年11月 | 0.3 |
| 葛飾新宿一丁目 葛飾区・金町駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0.3 |
| 保谷北町四丁目 西東京市・保谷駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0.3 |
| 梅田三丁目 足立区・梅島駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.3 |
| 府中幸町二丁目 府中市・府中駅 | 2回 | 0.5 2025年11月 | 0.3 |
| 松山三丁目 清瀬市・清瀬駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.3 |
| 柴又四丁目 葛飾区・京成高砂駅 | 2回 | 0.5 2025年11月 | 0.3 |
| 西亀有二丁目第6 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0.3 |
| 浅間町二丁目 府中市・府中駅 | 4回 | 0.5 2025年11月 | 0.3 |
| 国立北三丁目 国立市・立川駅 | 4回 | 0 2024年11月 | 0.3 |
| 田無北原町一丁目 西東京市・田無駅 | 4回 | 0.3 2025年5月 | 0.3 |
| 野崎 三鷹市・三鷹駅 | 2回 | 0.3 2024年5月 | 0.3 |
| 小川西町二丁目 小平市・小川駅 | 5回 | 0.6 2025年11月 | 0.3 |
| 金森第6 町田市・町田駅 | 4回 | 0.4 2025年11月 | 0.3 |
| 東伏見二丁目第2 西東京市・東伏見駅 | 7回 | 0.3 2026年5月 | 0.3 |
| 柳窪三丁目 東久留米市・小平駅 | 5回 | 1 2026年5月 | 0.3 |
| 成瀬第2 町田市・町田駅 | 5回 | 0.3 2025年11月 | 0.3 |
| 田無北原町 西東京市・田無駅 | 5回 | 0.5 2025年11月 | 0.3 |
| 保谷富士町四丁目 西東京市・東伏見駅 | 5回 | 2 2026年5月 | 0.3 |
| 東村山萩山町二丁目 東村山市・萩山駅 | 3回 | 0.3 2025年11月 | 0.3 |
| 秋津町一丁目 東村山市・秋津駅 | 3回 | 0.3 2025年5月 | 0.3 |
| 学園東町 小平市・小平駅 | 3回 | 0.3 2025年5月 | 0.3 |
| 田無向台三丁目第2 西東京市・田無駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0.3 |
| 田無芝久保五丁目 西東京市・田無駅 | 3回 | 0.3 2025年5月 | 0.3 |
| 島根四丁目第2 足立区・西新井駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.3 |
| 保谷東町一丁目 西東京市・保谷駅 | 4回 | 0.5 2026年5月 | 0.4 |
| 亀有二丁目第7 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0.5 2025年11月 | 0.4 |
| 拝島町三丁目 昭島市・拝島駅 | 4回 | 5 2026年5月 | 0.4 |
| 西保木間三丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 5回 | 0 2025年11月 | 0.4 |
| 西保木間二丁目第2 足立区・竹ノ塚駅 | 5回 | 0.6 2026年5月 | 0.4 |
| 立川栄町六丁目 立川市・立川駅 | 3回 | 1.3 2024年11月 | 0.4 |
| 田無芝久保一丁目 西東京市・田無駅 | 4回 | 0.4 2025年11月 | 0.4 |
| 多摩ニュータウン下柚木 八王子市・南大沢駅 | 5回 | 0.7 2025年11月 | 0.4 |
| 府中新町二丁目第2 府中市・府中駅 | 5回 | 0.4 2026年5月 | 0.4 |
| 忠生四丁目 町田市・町田駅 | 2回 | 0.5 2024年5月 | 0.4 |
| 舎人町 足立区・見沼代親水公園駅 | 3回 | 0.3 2024年11月 | 0.5 |
| 多摩ニュータウン鶴牧 多摩市・京王多摩センター駅 | 5回 | 0.5 2025年11月 | 0.5 |
| 練馬関町北三丁目第2 練馬区・武蔵関駅 | 6回 | 1.7 2026年5月 | 0.5 |
| 井口五丁目 三鷹市・武蔵境駅 | 7回 | 0.5 2026年5月 | 0.5 |
| 保谷本町六丁目 西東京市・西武柳沢駅 | 7回 | 0.5 2026年5月 | 0.5 |
| 足立平野三丁目 足立区・北千住駅 | 6回 | 0.6 2025年11月 | 0.5 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目第3 八王子市・南大沢駅 | 6回 | 0.6 2025年11月 | 0.5 |
| 国分寺西町五丁目 国分寺市・立川駅 | 6回 | 0.1 2025年11月 | 0.5 |
| 鹿浜二丁目 足立区・西新井駅 | 5回 | 0.5 2025年11月 | 0.5 |
| 足立中央本町五丁目 足立区・綾瀬駅 | 5回 | 0 2025年11月 | 0.5 |
| 東金町五丁目 葛飾区・金町駅 | 5回 | 0.7 2026年5月 | 0.5 |
| 府中武蔵台二丁目 府中市・西国分寺駅 | 5回 | 1 2026年5月 | 0.5 |
| 東砂一丁目第2 江東区・大島駅 | 4回 | 1.2 2025年11月 | 0.5 |
| 亀有二丁目第3 葛飾区・亀有駅 | 4回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 堀切八丁目 葛飾区・亀有駅 | 4回 | 0 2026年5月 | 0.5 |
| 西亀有二丁目第16 葛飾区・亀有駅 | 4回 | 1 2026年5月 | 0.5 |
| 三鷹大沢二丁目第2 三鷹市・三鷹駅 | 4回 | 0.5 2026年5月 | 0.5 |
| 吉祥寺北町四丁目第2 武蔵野市・吉祥寺駅 | 4回 | 1 2026年5月 | 0.5 |
| 落川 日野市・百草園駅 | 4回 | 0.5 2026年5月 | 0.5 |
| 田無芝久保三丁目 西東京市・花小金井駅 | 4回 | 3 2026年5月 | 0.5 |
| 西原町一丁目 西東京市・田無駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 六月町一丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 0.5 2025年5月 | 0.5 |
| 西亀有二丁目第10 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 2 2026年5月 | 0.5 |
| 西亀有二丁目第8 葛飾区・綾瀬駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0.5 |
| 立川錦町六丁目 立川市・立川駅 | 3回 | 0 2024年11月 | 0.5 |
| 府中栄町二丁目 府中市・府中駅 | 3回 | 1 2026年5月 | 0.5 |
| 忠生二丁目 町田市・町田駅 | 3回 | 1 2025年5月 | 0.5 |
| 町田中町三丁目第2 町田市・町田駅 | 3回 | 0.5 2024年11月 | 0.5 |
| 秋津町五丁目 東村山市・秋津駅 | 3回 | 1.3 2025年5月 | 0.5 |
| 平野三丁目第2 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0.5 |
| 下保谷二丁目 西東京市・保谷駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 0.5 |
| 久米川一丁目 東村山市・久米川駅 | 3回 | 0.2 2025年5月 | 0.5 |
| 野火止二丁目 東久留米市・清瀬駅 | 3回 | 1 2026年5月 | 0.5 |
| 田無芝久保五丁目第2 西東京市・花小金井駅 | 3回 | 0.7 2026年5月 | 0.5 |
| 王子本町第2 北区・王子駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 0.5 |
| 坂下一丁目第3 板橋区・志村三丁目駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.5 |
| 平井七丁目第2 江戸川区・平井駅 | 2回 | 1 2024年11月 | 0.5 |
| 八王子高倉町第2 八王子市・北八王子駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 0.5 |
| 東村山栄町三丁目第2 東村山市・久米川駅 | 2回 | 1 2026年5月 | 0.5 |
| 東村山萩山町三丁目 東村山市・八坂駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| ひばりが丘四丁目 西東京市・ひばりヶ丘駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0.5 |
| 保谷富士町一丁目 西東京市・東伏見駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 0.5 |
| 府中美好町一丁目 府中市・府中駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.5 |
| 国分寺西町一丁目 国分寺市・国立駅 | 2回 | 1 2025年11月 | 0.5 |
| 田無向台四丁目第2 西東京市・田無駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 練馬春日町五丁目第2 練馬区・練馬春日町駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0.5 |
| 西亀有二丁目第20 葛飾区・綾瀬駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 0.5 |
| 三鷹深大寺 三鷹市・武蔵境駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 南水元一丁目第2 葛飾区・金町駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0.5 |
| 上連雀九丁目第2 三鷹市・三鷹駅 | 6回 | 1 2025年11月 | 0.5 |
| 清瀬竹丘一丁目 清瀬市・清瀬駅 | 6回 | 1 2026年5月 | 0.5 |
| 上連雀七丁目第2 三鷹市・三鷹駅 | 4回 | 0.3 2025年11月 | 0.5 |
| 美堀町二丁目 昭島市・西武立川駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0.5 |
| 前野町五丁目第2 板橋区・ときわ台駅 | 4回 | 1.3 2025年11月 | 0.6 |
| 小川東町二丁目 小平市・八坂駅 | 3回 | 0.5 2025年5月 | 0.6 |
| 多摩ニュータウン落合 多摩市・京王多摩センター駅 | 3回 | 0.6 2024年5月 | 0.6 |
| 立川柴崎町六丁目 立川市・立川駅 | 6回 | 0 2026年5月 | 0.6 |
| 南水元一丁目 葛飾区・金町駅 | 4回 | 0.7 2025年11月 | 0.6 |
| 調布富士見町四丁目 調布市・調布駅 | 4回 | 0.3 2025年5月 | 0.6 |
| 西保木間四丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 0.2 2024年11月 | 0.6 |
| 東京街道 東大和市・久米川駅 | 4回 | 0.8 2026年5月 | 0.6 |
| 東村山諏訪町一丁目 東村山市・東村山駅 | 4回 | 0 2025年5月 | 0.6 |
| 成瀬 町田市・町田駅 | 2回 | 0.5 2023年11月 | 0.6 |
| 田無芝久保四丁目 西東京市・花小金井駅 | 5回 | 0.3 2025年11月 | 0.6 |
| 田無緑町三丁目 西東京市・ひばりヶ丘駅 | 5回 | 1 2025年11月 | 0.6 |
| 調布深大寺町 調布市・調布駅 | 5回 | 0.6 2026年5月 | 0.6 |
| 小金井貫井南町四丁目 小金井市・武蔵小金井駅 | 2回 | 0.8 2026年5月 | 0.6 |
| 村山 武蔵村山市・桜街道駅 | 5回 | 0.4 2026年5月 | 0.6 |
| 長房 八王子市・西八王子駅 | 5回 | 0 2026年5月 | 0.6 |
| 亀有一丁目第2 葛飾区・亀有駅 | 7回 | 2 2026年5月 | 0.7 |
| 花畑第6 足立区・竹ノ塚駅 | 6回 | 0.3 2026年5月 | 0.7 |
| 立川富士見町六丁目 立川市・立川駅 | 5回 | 1 2025年11月 | 0.7 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目 八王子市・南大沢駅 | 5回 | 0 2025年11月 | 0.7 |
| 美住町一丁目第3 東村山市・八坂駅 | 5回 | 4 2026年5月 | 0.7 |
| 戸倉一丁目第2 国分寺市・恋ケ窪駅 | 5回 | 0.7 2025年11月 | 0.7 |
| 伊興町 足立区・西新井駅 | 4回 | 1.3 2026年5月 | 0.7 |
| 亀有二丁目第6 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 2 2026年5月 | 0.7 |
| 松山一丁目第2 清瀬市・清瀬駅 | 3回 | 1.2 2024年5月 | 0.7 |
| 扇一丁目第2 足立区・高野駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.7 |
| 弘道一丁目 足立区・青井駅 | 2回 | 0.3 2025年5月 | 0.7 |
| 鎌倉二丁目第3 葛飾区・京成小岩駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.7 |
| 中島町 小平市・東大和市駅 | 4回 | 0.7 2024年11月 | 0.7 |
| 東瑞江 江戸川区・瑞江駅 | 2回 | 1 2025年11月 | 0.7 |
| 上砂町一丁目 立川市・立川駅 | 5回 | 1.2 2026年5月 | 0.7 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目第2 八王子市・南大沢駅 | 7回 | 1.3 2026年5月 | 0.8 |
| 練馬関町一丁目 練馬区・荻窪駅 | 6回 | 1 2026年5月 | 0.8 |
| 西保木間三丁目第2 足立区・竹ノ塚駅 | 5回 | 0.8 2026年5月 | 0.8 |
| 三鷹深大寺第2 三鷹市・武蔵境駅 | 5回 | 0.7 2026年5月 | 0.8 |
| 立川柴崎町四丁目第2 立川市・立川駅 | 4回 | 1 2026年5月 | 0.8 |
| 府中栄町三丁目 府中市・府中駅 | 4回 | 1 2026年5月 | 0.8 |
| 東村山富士見町五丁目 東村山市・八坂駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0.8 |
| 東村山萩山町一丁目 東村山市・小平駅 | 4回 | 1 2026年5月 | 0.8 |
| 練馬春日町三丁目第2 練馬区・練馬春日町駅 | 4回 | 0.5 2025年11月 | 0.8 |
| 吉祥寺北町五丁目 武蔵野市・三鷹駅 | 4回 | 0 2026年5月 | 0.8 |
| 昭島玉川町 昭島市・東中神駅 | 2回 | 0.5 2025年11月 | 0.8 |
| 国立東三丁目 国立市・国立駅 | 2回 | 1 2024年11月 | 0.8 |
| 小松川 江戸川区・東大島駅 | 2回 | 1.5 2025年5月 | 0.8 |
| 南水元一丁目第6 葛飾区・金町駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0.8 |
| 上千葉 葛飾区・綾瀬駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 0.8 |
| 西亀有二丁目第7 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 1.5 2026年5月 | 0.8 |
| 足立加賀二丁目 足立区・舎人公園駅 | 4回 | 0.7 2025年5月 | 0.8 |
| 田無谷戸町二丁目 西東京市・ひばりヶ丘駅 | 6回 | 0.7 2025年11月 | 0.8 |
| 落川第2 日野市・百草園駅 | 4回 | 1 2025年5月 | 0.8 |
| 下保谷二丁目第2 西東京市・保谷駅 | 4回 | 0.8 2025年11月 | 0.8 |
| 花畑八丁目 足立区・谷塚駅 | 4回 | 0.6 2026年5月 | 0.8 |
| 弘道二丁目第2 足立区・五反野駅 | 3回 | 2.2 2026年5月 | 0.8 |
| 東久留米八幡町一丁目 東久留米市・東久留米駅 | 6回 | 0.6 2025年11月 | 0.8 |
| 亀有二丁目第8 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 1 2025年11月 | 0.8 |
| 多摩ニュータウン豊ケ丘 多摩市・京王多摩センター駅 | 2回 | 0.2 2024年11月 | 0.9 |
| 多摩ニュータウン諏訪 多摩市・小田急永山駅・京王永山駅 | 5回 | 0.7 2025年5月 | 0.9 |
| 木曽森野第2 町田市・町田駅 | 5回 | 1 2025年11月 | 0.9 |
| 上水本町五丁目 小平市・国分寺駅 | 5回 | 0.9 2026年5月 | 0.9 |
| 多摩湖町四丁目 東村山市・西武園駅 | 6回 | 0 2025年11月 | 0.9 |
| 六ツ木町 足立区・亀有駅 | 2回 | 1.3 2023年11月 | 0.9 |
| 前野町四丁目 板橋区・志村坂上駅 | 2回 | 0.5 2025年5月 | 0.9 |
| 小金井東町二丁目 小金井市・新小金井駅 | 4回 | 3.4 2026年5月 | 0.9 |
| 高ケ坂 町田市・町田駅 | 5回 | 1 2025年11月 | 0.9 |
| 東大和向原 東大和市・東大和市駅 | 5回 | 0.7 2025年11月 | 0.9 |
| 河辺町七丁目 青梅市・河辺駅 | 6回 | 0.7 2026年5月 | 0.9 |
| 亀有一丁目 葛飾区・亀有駅 | 6回 | 3 2025年11月 | 0.9 |
| 中野山王三丁目 八王子市・八王子駅 | 7回 | 0.9 2026年5月 | 0.9 |
| 鹿浜五丁目 足立区・北千住駅 | 3回 | 0.3 2024年11月 | 0.9 |
| 江戸川五丁目 江戸川区・一之江駅 | 4回 | 1.8 2026年5月 | 1 |
| 東村山本町 東村山市・久米川駅 | 5回 | 2.4 2026年5月 | 1 |
| 恩多町五丁目 東村山市・久米川駅 | 7回 | 3 2026年5月 | 1 |
| 府中北山町四丁目第2 府中市・府中駅 | 7回 | 0.4 2026年5月 | 1 |
| 前野町四丁目第2 板橋区・志村三丁目駅 | 6回 | 4 2025年11月 | 1 |
| 玉川学園三丁目 町田市・玉川学園前駅 | 6回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 国分寺内藤二丁目 国分寺市・国立駅 | 6回 | 4 2026年5月 | 1 |
| 東村山栄町三丁目 東村山市・久米川駅 | 6回 | 3 2026年5月 | 1 |
| 塩浜一丁目 江東区・豊洲駅 | 5回 | 1.6 2025年11月 | 1 |
| 東村山諏訪町一丁目第2 東村山市・東村山駅 | 5回 | 0.3 2025年11月 | 1 |
| 中神第2 昭島市・東中神駅 | 5回 | 1.2 2025年11月 | 1 |
| 金森第10 町田市・町田駅 | 5回 | 5 2025年11月 | 1 |
| 大沼町一丁目第3 小平市・小平駅 | 5回 | 0.3 2025年11月 | 1 |
| 東村山栄町一丁目 東村山市・久米川駅 | 5回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 田無南町一丁目 西東京市・田無駅 | 5回 | 2 2026年5月 | 1 |
| 柳沢二丁目 西東京市・西武柳沢駅 | 5回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 東久留米氷川台一丁目 東久留米市・東久留米駅 | 5回 | 2 2026年5月 | 1 |
| 東久留米氷川台二丁目 東久留米市・東久留米駅 | 5回 | 0.8 2025年11月 | 1 |
| 小金井前原町三丁目 小金井市・武蔵小金井駅 | 5回 | 1 2026年5月 | 1 |
| 金町一丁目第2 葛飾区・金町駅 | 4回 | 2 2026年5月 | 1 |
| 学園西町一丁目 小平市・一橋学園駅 | 4回 | 1 2025年5月 | 1 |
| 上水南町 小平市・国分寺駅 | 4回 | 0.3 2026年5月 | 1 |
| 国分寺内藤一丁目第3 国分寺市・西国分寺駅 | 4回 | 0 2025年5月 | 1 |
| 国立西一丁目 国立市・西国立駅 | 4回 | 2.3 2026年5月 | 1 |
| 府中武蔵台二丁目第3 府中市・西国分寺駅 | 4回 | 0.8 2025年11月 | 1 |
| 大沼町一丁目第2 小平市・小平駅 | 4回 | 5 2026年5月 | 1 |
| 牟礼四丁目 三鷹市・吉祥寺駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 清瀬野塩 清瀬市・秋津駅 | 3回 | 2 2026年5月 | 1 |
| 東砂二丁目第3 江東区・東大島駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 相生町 板橋区・志村三丁目駅 | 3回 | 2 2025年11月 | 1 |
| 舟渡三丁目第2 板橋区・浮間舟渡駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 花畑第5 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 1 2025年5月 | 1 |
| 六月二丁目第4 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 1 2026年5月 | 1 |
| 亀有四丁目第2 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 1 2024年11月 | 1 |
| 金町四丁目第2 葛飾区・金町駅 | 3回 | 0.6 2025年5月 | 1 |
| 大和田七丁目 八王子市・八王子駅 | 3回 | 5 2025年5月 | 1 |
| 多摩ニュータウン長池第2 八王子市・京王堀之内駅 | 3回 | 0.5 2025年5月 | 1 |
| 紅葉丘一丁目 府中市・多磨駅 | 3回 | 4 2026年5月 | 1 |
| 金森第9 町田市・町田駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 町田小川 町田市・町田駅 | 3回 | 1.5 2024年11月 | 1 |
| 東村山栄町二丁目第4 東村山市・久米川駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 1 |
| 国分寺内藤一丁目 国分寺市・西国分寺駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 清瀬元町二丁目第2 清瀬市・清瀬駅 | 3回 | 2 2024年11月 | 1 |
| 多摩ニュータウン向陽台 稲城市・稲城駅 | 3回 | 0.5 2026年5月 | 1 |
| 羽東一丁目 羽村市・羽村駅 | 3回 | 1 2024年5月 | 1 |
| 西亀有二丁目第12 葛飾区・綾瀬駅 | 3回 | 5 2026年5月 | 1 |
| 天神町二丁目 府中市・府中駅 | 3回 | 1 2025年5月 | 1 |
| 新河岸一丁目 板橋区・高島平駅 | 3回 | 1 2025年5月 | 1 |
| 小菅三丁目 葛飾区・綾瀬駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 金町四丁目 葛飾区・金町駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 細田二丁目 葛飾区・小岩駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 小平天神町二丁目第2 小平市・小平駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 1 |
| 塩浜一丁目第2 江東区・木場駅 | 3回 | 9 2026年5月 | 1 |
| 井口二丁目第2 三鷹市・武蔵境駅 | 3回 | 1 2026年5月 | 1 |
| 恩多町二丁目 東村山市・久米川駅 | 3回 | 2 2026年5月 | 1 |
| 金町一丁目 葛飾区・金町駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 早宮三丁目第4 練馬区・豊島園駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 練馬関町北三丁目第6 練馬区・武蔵関駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 1 |
| 柴又一丁目第3 葛飾区・柴又駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 1 |
| 亀有二丁目第5 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 1 |
| 野塩五丁目 清瀬市・秋津駅 | 2回 | 2 2023年11月 | 1 |
| 練馬関町北三丁目第4 練馬区・武蔵関駅 | 2回 | 2 2026年5月 | 1 |
| 青井二丁目 足立区・青井駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 1 |
| 滝野川二丁目第2 北区・王子駅 | 2回 | 1 2024年5月 | 1 |
| 田無北原町一丁目第2 西東京市・田無駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 1 |
| 柴又四丁目第2 葛飾区・柴又駅 | 2回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 町田中町三丁目 町田市・町田駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 1 |
