昭島市 > 昭島福島町
昭島福島町の倍率推移
昭島市の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去7回の中央値6.2倍中くらい
2026年5月は9.2倍でした。
- 所在地
- 昭島市福島町1003-4
- 最寄り
- JR青梅線 東中神駅
- 間取り
- 1DK-3DK(34-57㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 2013-2017年
- 管理戸数
- 372戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去7回の中央値 6.2倍 (昭島市全体の中央値 2倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 6 | 29 | 4.8 |
| 2026年5月 | 単身 | 7 | 90 | 12.9 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 17 | 29 | 1.7 |
| 2025年11月 | 3人以上 | 8 | 5 | 0.6 |
| 2025年11月 | 4人以上 | 2 | 5 | 2.5 |
| 2025年11月 | 単身 | 21 | 259 | 12.3 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 3 | 9 | 3 |
| 2025年5月 | 3人以上 | 2 | 2 | 1 |
| 2025年5月 | 4人以上 | 2 | 1 | 0.5 |
| 2025年5月 | 単身 | 3 | 48 | 16 |
| 2024年11月 | 4人以上 | 2 | 5 | 2.5 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 3 | 21 | 7 |
| 2024年5月 | 単身 | 4 | 83 | 20.8 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 4 | 21 | 5.3 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 1 | 18 | 18 |
| 2023年5月 | 3人以上 | 2 | 0 | 0 |
| 2023年5月 | 4人以上 | 1 | 4 | 4 |
| 2023年5月 | 単身 | 8 | 127 | 15.9 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去4回の中央値 36.4倍 (昭島市全体の中央値 27倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1人 | 10 | 198 | 19.8 |
| 2025年2月 | 1人 | 3 | 56 | 18.7 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 53 | 53 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 80 | 80 |
若年夫婦・子育て世帯向
定期募集は例年5月・11月です。
低倍率が続く 過去4回の中央値 1.1倍 (昭島市全体の中央値 0.8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年5月 | 3人以上 | 2 | 1 | 0.5 |
| 2026年5月 | 4人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 2 | 3 | 1.5 |
| 2025年11月 | 3人以上 | 2 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 4人以上 | 2 | 4 | 2 |
| 2024年11月 | 3人以上 | 2 | 2 | 1 |
| 2023年11月 | 4人以上 | 1 | 3 | 3 |
居室内で病死等があった住宅
高倍率が続く 過去3回の中央値 24倍 (昭島市全体の中央値 3倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 1 | 33 | 33 |
| 2025年5月 | 単身 | 1 | 7 | 7 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 24 | 24 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
中くらい 過去3回の中央値 1.7倍 (昭島市全体の中央値 1.8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 6 | 18 | 3 |
| 2026年2月 | 3人以上 | 8 | 2 | 0.3 |
| 2026年2月 | 4人以上 | 3 | 9 | 3 |
| 2025年2月 | 4人以上 | 1 | 2 | 2 |
| 2024年8月 | 3人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2024年8月 | 4人以上 | 1 | 0 | 0 |
東中神駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。