港区 > 港南四丁目第3
港南四丁目第3の倍率推移
港区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去6回の中央値10.6倍高倍率が続く
2025年11月は22.5倍でした。
- 所在地
- 港区港南4-2
- 最寄り
- JR山手線・京浜急行本線 品川駅
- 間取り
- 1DK-3DK(31-63㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 1998-2003年
- 管理戸数
- 799戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
高倍率が続く 過去6回の中央値 10.6倍 (港区全体の中央値 10.6倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1~2人 | 6 | 174 | 29 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 5 | 73 | 14.6 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 5 | 89 | 17.8 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 15 | 69 | 4.6 |
| 2024年11月 | 1~2人 | 24 | 277 | 11.5 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 9 | 90 | 10 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 1 | 25 | 25 |
| 2023年11月 | 1~2人 | 6 | 104 | 17.3 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 1 | 43 | 43 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 13 | 15 | 1.2 |
| 2023年11月 | 4人以上 | 1 | 10 | 10 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 5 | 88 | 17.6 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 2 | 62 | 31 |
| 2023年5月 | 3人以上 | 10 | 28 | 2.8 |
| 2023年5月 | 4人以上 | 2 | 12 | 6 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去5回の中央値 57.5倍 (港区全体の中央値 64.7倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 1 | 162 | 162 |
| 2025年2月 | 1人 | 6 | 162 | 27 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 100 | 100 |
| 2023年8月 | 1人 | 8 | 235 | 29.4 |
| 2023年2月 | 1人 | 2 | 115 | 57.5 |
若年夫婦・子育て世帯向
定期募集は例年5月・11月です。
記録が少ない 過去1回の中央値 2倍 (港区全体の中央値 6.2倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 4 | 8 | 2 |
シルバーピア
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去6回の中央値 25.5倍 (港区全体の中央値 81倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 2 | 36 | 18 |
| 2025年2月 | 1人 | 3 | 44 | 14.7 |
| 2025年2月 | 2人 | 1 | 39 | 39 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 34 | 34 |
| 2024年2月 | 2人 | 1 | 23 | 23 |
| 2023年8月 | 1人 | 2 | 56 | 28 |
| 2023年2月 | 1人 | 2 | 60 | 30 |
居室内で病死等があった住宅
高倍率が続く 過去9回の中央値 19倍 (港区全体の中央値 24.5倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 2 | 71 | 35.5 |
| 2025年11月 | 1人以上 | 1 | 55 | 55 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 38 | 38 |
| 2024年11月 | 1~2人 | 1 | 16 | 16 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 14 | 14 |
| 2024年2月 | 1人 | 3 | 25 | 8.3 |
| 2023年8月 | 1人 | 1 | 19 | 19 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 2 | 49 | 24.5 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 3 | 3 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去2回の中央値 77倍 (港区全体の中央値 13.2倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 1 | 51 | 51 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 1 | 103 | 103 |
品川駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。