多摩市 > 多摩ニュータウン愛宕
多摩ニュータウン愛宕の倍率推移
多摩市の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去7回の中央値3.6倍中くらい
2026年5月は0.6倍でした。
- 所在地
- 多摩市愛宕1-2
- 最寄り
- 京王線 聖蹟桜ヶ丘駅
- 間取り
- 1DK-3DK(35-64㎡)
- エレベーター
- 住戸による
- 建設年度
- 1970-1999年
- 管理戸数
- 960戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去7回の中央値 3.6倍 (多摩市全体の中央値 3倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 単身 | 25 | 16 | 0.6 |
| 2025年11月 | 単身 | 5 | 18 | 3.6 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 4 | 24 | 6 |
| 2025年5月 | 単身 | 12 | 25 | 2.1 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 5 | 23 | 4.6 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 3 | 13 | 4.3 |
| 2024年5月 | 単身 | 19 | 32 | 1.7 |
| 2023年11月 | 単身 | 5 | 19 | 3.8 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 2 | 9 | 4.5 |
| 2023年5月 | 単身 | 4 | 20 | 5 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去5回の中央値 12倍 (多摩市全体の中央値 17倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 1人 | 7 | 31 | 4.4 |
| 2024年8月 | 1人 | 12 | 48 | 4 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 20 | 20 |
| 2023年8月 | 1人 | 1 | 12 | 12 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 20 | 20 |
シルバーピア
定期募集は例年2月・8月です。
記録が少ない 過去1回の中央値 19.5倍
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1人 | 1 | 35 | 35 |
| 2026年2月 | 2人 | 1 | 4 | 4 |
居室内で病死等があった住宅
中くらい 過去9回の中央値 3倍 (多摩市全体の中央値 4.5倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 単身 | 2 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 1人 | 1 | 7 | 7 |
| 2025年5月 | 単身 | 1 | 3 | 3 |
| 2025年2月 | 1人 | 3 | 5 | 1.7 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 1 | 1 |
| 2024年8月 | 2人 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年11月 | 単身 | 2 | 6 | 3 |
| 2023年8月 | 1人 | 2 | 12 | 6 |
| 2023年5月 | 単身 | 1 | 6 | 6 |
| 2023年2月 | 1人 | 2 | 14 | 7 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
中くらい 過去3回の中央値 7倍 (多摩市全体の中央値 1.3倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 1 | 12 | 12 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 4 | 9 | 2.3 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 1 | 7 | 7 |
聖蹟桜ヶ丘駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。