江戸川区 > 東篠崎一丁目第2
東篠崎一丁目第2の倍率推移
江戸川区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去7回の中央値6倍中くらい
2026年5月は10.3倍でした。
- 所在地
- 江戸川区東篠崎1-6
- 最寄り
- 都営新宿線 瑞江
- 間取り
- 1DK-3DK(32-57㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 2007-2013年
- 管理戸数
- 895戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去7回の中央値 6倍 (江戸川区全体の中央値 5.9倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 3 | 31 | 10.3 |
| 2025年11月 | 1~2人 | 6 | 103 | 17.2 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 10 | 18 | 1.8 |
| 2025年11月 | 3人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
| 2025年11月 | 4人以上 | 2 | 3 | 1.5 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 9 | 76 | 8.4 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 9 | 18 | 2 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 4 | 41 | 10.3 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 15 | 69 | 4.6 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 20 | 28 | 1.4 |
| 2024年5月 | 4人以上 | 4 | 3 | 0.8 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 6 | 22 | 3.7 |
| 2023年11月 | 4人以上 | 4 | 8 | 2 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 5 | 75 | 15 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 5 | 34 | 6.8 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去5回の中央値 18.5倍 (江戸川区全体の中央値 61倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 26 | 26 |
| 2024年8月 | 1人 | 6 | 111 | 18.5 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 16 | 16 |
| 2023年8月 | 1人 | 6 | 111 | 18.5 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 49 | 49 |
居室内で病死等があった住宅
高倍率が続く 過去8回の中央値 9.3倍 (江戸川区全体の中央値 7倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 1 | 20 | 20 |
| 2026年5月 | 1人以上 | 2 | 19 | 9.5 |
| 2025年11月 | 1人以上 | 1 | 12 | 12 |
| 2025年5月 | 1人以上 | 2 | 22 | 11 |
| 2025年2月 | 1人 | 2 | 18 | 9 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 1 | 6 | 6 |
| 2024年5月 | 1人以上 | 3 | 8 | 2.7 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 5 | 5 |
| 2023年8月 | 1人 | 1 | 9 | 9 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
中くらい 過去3回の中央値 2.5倍 (江戸川区全体の中央値 4.5倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 1 | 30 | 30 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 7 | 8 | 1.1 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 4 | 10 | 2.5 |
江戸川区のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。