北区 > 西が丘三丁目
西が丘三丁目の倍率推移
北区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去6回の中央値4.6倍中くらい
2026年5月は5倍でした。
- 所在地
- 北区西が丘3-8
- 最寄り
- JR埼京線・京浜東北線 赤羽駅
- 間取り
- 1DK-3DK(32-57㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 2006年
- 管理戸数
- 517戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去6回の中央値 4.6倍 (北区全体の中央値 6.8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1~2人 | 11 | 68 | 6.2 |
| 2026年5月 | 2人以上 | 8 | 27 | 3.4 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 7 | 38 | 5.4 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 8 | 24 | 3 |
| 2024年11月 | 3人以上 | 7 | 7 | 1 |
| 2024年11月 | 4人以上 | 2 | 7 | 3.5 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 10 | 42 | 4.2 |
| 2023年11月 | 1~2人 | 4 | 90 | 22.5 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 5 | 17 | 3.4 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 5 | 6 | 1.2 |
| 2023年11月 | 4人以上 | 2 | 18 | 9 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 1 | 8 | 8 |
| 2023年5月 | 3人以上 | 5 | 11 | 2.2 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去6回の中央値 30.5倍 (北区全体の中央値 21倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1人 | 1 | 46 | 46 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 16 | 16 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 20 | 20 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 41 | 41 |
| 2023年8月 | 1人 | 7 | 52 | 7.4 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 41 | 41 |
居室内で病死等があった住宅
中くらい 過去6回の中央値 5.5倍 (北区全体の中央値 8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 1 | 7 | 7 |
| 2025年11月 | 1~2人 | 2 | 7 | 3.5 |
| 2025年5月 | 1人以上 | 2 | 4 | 2 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 4 | 4 |
| 2023年11月 | 1~2人 | 1 | 21 | 21 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 12 | 12 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
中くらい 過去3回の中央値 5.8倍 (北区全体の中央値 5倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 5 | 29 | 5.8 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 2 | 18 | 9 |
| 2025年2月 | 4人以上 | 1 | 2 | 2 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 6 | 9 | 1.5 |
| 2024年8月 | 3人以上 | 2 | 1 | 0.5 |
赤羽駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。