昭島市 > 中神第3
中神第3の倍率推移
昭島市の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去7回の中央値8倍中くらい
2026年5月は4.7倍でした。
- 所在地
- 昭島市中神町1237
- 最寄り
- JR青梅線 中神駅
- 間取り
- 1DK-3DK(32-57㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 2006-2013年
- 管理戸数
- 579戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去7回の中央値 8倍 (昭島市全体の中央値 2倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 単身 | 14 | 66 | 4.7 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 2 | 16 | 8 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 1 | 10 | 10 |
| 2025年5月 | 3人以上 | 1 | 1 | 1 |
| 2025年5月 | 4人以上 | 2 | 4 | 2 |
| 2025年5月 | 単身 | 3 | 55 | 18.3 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 2 | 18 | 9 |
| 2024年11月 | 単身 | 13 | 102 | 7.8 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 5 | 11 | 2.2 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 2 | 25 | 12.5 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
| 2023年11月 | 単身 | 4 | 138 | 34.5 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 2 | 27 | 13.5 |
| 2023年5月 | 3人以上 | 1 | 1 | 1 |
| 2023年5月 | 単身 | 12 | 85 | 7.1 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去3回の中央値 17.5倍 (昭島市全体の中央値 27倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1人 | 6 | 62 | 10.3 |
| 2025年2月 | 1人 | 6 | 105 | 17.5 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 30 | 30 |
若年夫婦・子育て世帯向
定期募集は例年5月・11月です。
低倍率が続く 過去2回の中央値 0.5倍 (昭島市全体の中央値 0.8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2024年5月 | 3人以上 | 1 | 1 | 1 |
居室内で病死等があった住宅
高倍率が続く 過去11回の中央値 13倍 (昭島市全体の中央値 3倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1人 | 1 | 9 | 9 |
| 2025年11月 | 1人以上 | 1 | 5 | 5 |
| 2025年11月 | 単身 | 1 | 11 | 11 |
| 2025年8月 | 1人 | 1 | 32 | 32 |
| 2025年5月 | 単身 | 1 | 10 | 10 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 6 | 6 |
| 2024年11月 | 単身 | 1 | 13 | 13 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 14 | 14 |
| 2024年5月 | 1人以上 | 1 | 16 | 16 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 18 | 18 |
| 2023年5月 | 3人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年2月 | 1人 | 2 | 27 | 13.5 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
中くらい 過去3回の中央値 6倍 (昭島市全体の中央値 1.8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 1 | 4 | 4 |
| 2025年8月 | 2人以上 | 1 | 32 | 32 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 1 | 11 | 11 |
| 2024年8月 | 3人以上 | 1 | 1 | 1 |
中神駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。