葛飾区 > 新宿六丁目
新宿六丁目の倍率推移
葛飾区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去7回の中央値4.6倍中くらい
2026年5月は4.6倍でした。
- 所在地
- 葛飾区新宿6-5
- 最寄り
- JR常磐線 金町駅
- 間取り
- 1DK-3DK(32-64㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 1998-2005年
- 管理戸数
- 876戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去7回の中央値 4.6倍 (葛飾区全体の中央値 1倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 8 | 37 | 4.6 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 7 | 19 | 2.7 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 4 | 66 | 16.5 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 9 | 28 | 3.1 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 16 | 21 | 1.3 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 19 | 33 | 1.7 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 14 | 26 | 1.9 |
| 2023年11月 | 1~2人 | 4 | 127 | 31.8 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 6 | 5 | 0.8 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 13 | 7 | 0.5 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 5 | 86 | 17.2 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 13 | 17 | 1.3 |
| 2023年5月 | 3人以上 | 1 | 12 | 12 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去7回の中央値 34倍 (葛飾区全体の中央値 43倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 1 | 71 | 71 |
| 2026年2月 | 1人 | 1 | 89 | 89 |
| 2025年2月 | 1人 | 2 | 63 | 31.5 |
| 2024年8月 | 1人 | 2 | 42 | 21 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 34 | 34 |
| 2023年8月 | 1人 | 6 | 95 | 15.8 |
| 2023年2月 | 1人 | 2 | 77 | 38.5 |
若年夫婦・子育て世帯向
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去4回の中央値 4.5倍 (葛飾区全体の中央値 1.5倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 1 | 5 | 5 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 1 | 4 | 4 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 3 | 3 | 1 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 1 | 6 | 6 |
シルバーピア
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去2回の中央値 24.5倍 (葛飾区全体の中央値 31.3倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 22 | 22 |
| 2023年8月 | 1人 | 1 | 27 | 27 |
居室内で病死等があった住宅
高倍率が続く 過去8回の中央値 8.8倍 (葛飾区全体の中央値 2倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1~2人 | 1 | 8 | 8 |
| 2026年5月 | 1人以上 | 1 | 10 | 10 |
| 2025年11月 | 1人以上 | 2 | 15 | 7.5 |
| 2025年8月 | 1人 | 2 | 30 | 15 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 10 | 10 |
| 2024年5月 | 1人以上 | 1 | 5 | 5 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 2 | 17 | 8.5 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 14 | 14 |
単身者用車いす使用者向
記録が少ない 過去1回の中央値 18倍
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1人 | 1 | 18 | 18 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
中くらい 過去3回の中央値 1.9倍 (葛飾区全体の中央値 1倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 4 | 25 | 6.3 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 9 | 12 | 1.3 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 12 | 23 | 1.9 |
金町駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。