板橋区 > 成増五丁目第2
成増五丁目第2の倍率推移
板橋区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去6回の中央値6倍中くらい
2025年11月は6.5倍でした。
- 所在地
- 板橋区成増5-19
- 最寄り
- 東武東上線 成増駅
- 間取り
- 1DK-3DK(32-57㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 2007-2015年
- 管理戸数
- 1015戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去6回の中央値 6倍 (板橋区全体の中央値 5.6倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1~2人 | 4 | 71 | 17.8 |
| 2025年11月 | 1人以上 | 2 | 63 | 31.5 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 6 | 25 | 4.2 |
| 2025年11月 | 3人以上 | 13 | 5 | 0.4 |
| 2025年11月 | 4人以上 | 1 | 6 | 6 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 20 | 96 | 4.8 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 17 | 32 | 1.9 |
| 2025年5月 | 3人以上 | 13 | 1 | 0.1 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 1 | 13 | 13 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 14 | 95 | 6.8 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 9 | 35 | 3.9 |
| 2024年5月 | 3人以上 | 1 | 1 | 1 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 11 | 33 | 3 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 7 | 1 | 0.1 |
| 2023年11月 | 4人以上 | 3 | 0 | 0 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 4 | 93 | 23.3 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 4 | 38 | 9.5 |
| 2023年5月 | 3人以上 | 5 | 1 | 0.2 |
| 2023年5月 | 4人以上 | 4 | 7 | 1.8 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去6回の中央値 34倍 (板橋区全体の中央値 43倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 8 | 179 | 22.4 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 41 | 41 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 48 | 48 |
| 2024年2月 | 1人 | 3 | 81 | 27 |
| 2023年8月 | 1人 | 3 | 69 | 23 |
| 2023年2月 | 1人 | 2 | 91 | 45.5 |
居室内で病死等があった住宅
高倍率が続く 過去11回の中央値 9倍 (板橋区全体の中央値 11倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1~2人 | 1 | 20 | 20 |
| 2025年11月 | 1~2人 | 1 | 5 | 5 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 1 | 8 | 8 |
| 2025年5月 | 1人以上 | 1 | 6 | 6 |
| 2025年2月 | 1人 | 2 | 20 | 10 |
| 2024年11月 | 1~2人 | 1 | 20 | 20 |
| 2024年11月 | 1人以上 | 3 | 21 | 7 |
| 2024年8月 | 1人 | 1 | 11 | 11 |
| 2024年5月 | 1人以上 | 1 | 9 | 9 |
| 2024年2月 | 1人 | 2 | 9 | 4.5 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 2 | 0 | 0 |
| 2023年11月 | 4人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年8月 | 1人 | 2 | 11 | 5.5 |
| 2023年2月 | 1人 | 2 | 22 | 11 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
中くらい 過去2回の中央値 4.7倍 (板橋区全体の中央値 5.2倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2人以上 | 3 | 18 | 6 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 5 | 17 | 3.4 |
成増駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。