葛飾区 > 高砂四丁目
高砂四丁目の倍率推移
葛飾区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去6回の中央値9.5倍高倍率が続く
2025年11月は10倍でした。
- 所在地
- 葛飾区高砂4-1
- 最寄り
- 京成線 京成高砂駅
- 間取り
- 1DK-3DK(32-57㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 2008-2011年
- 管理戸数
- 1011戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
高倍率が続く 過去6回の中央値 9.5倍 (葛飾区全体の中央値 1倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2人以上 | 3 | 30 | 10 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 11 | 113 | 10.3 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 7 | 20 | 2.9 |
| 2025年5月 | 4人以上 | 1 | 8 | 8 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 1 | 42 | 42 |
| 2024年11月 | 4人以上 | 2 | 9 | 4.5 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 12 | 105 | 8.8 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 2 | 21 | 10.5 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 7 | 42 | 6 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 6 | 8 | 1.3 |
| 2023年11月 | 4人以上 | 5 | 3 | 0.6 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 7 | 178 | 25.4 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 14 | 64 | 4.6 |
| 2023年5月 | 3人以上 | 1 | 2 | 2 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去6回の中央値 50.4倍 (葛飾区全体の中央値 43倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 3 | 113 | 37.7 |
| 2026年2月 | 1人 | 3 | 214 | 71.3 |
| 2025年8月 | 1人 | 6 | 323 | 53.8 |
| 2025年2月 | 1人 | 2 | 94 | 47 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 106 | 106 |
| 2023年8月 | 1人 | 8 | 194 | 24.3 |
若年夫婦・子育て世帯向
定期募集は例年5月・11月です。
低倍率が続く 過去5回の中央値 1倍 (葛飾区全体の中央値 1.5倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 3 | 4 | 1.3 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 2 | 11 | 5.5 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 9 | 5 | 0.6 |
| 2024年11月 | 3人以上 | 2 | 2 | 1 |
| 2023年11月 | 4人以上 | 2 | 2 | 1 |
居室内で病死等があった住宅
高倍率が続く 過去9回の中央値 17倍 (葛飾区全体の中央値 2倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 2 | 26 | 13 |
| 2025年11月 | 1人以上 | 1 | 57 | 57 |
| 2025年8月 | 1人 | 1 | 35 | 35 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 1 | 12 | 12 |
| 2025年5月 | 1人以上 | 2 | 14 | 7 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 23 | 23 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 17 | 17 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 1 | 15 | 15 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 52 | 52 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
中くらい 過去4回の中央値 5.3倍 (葛飾区全体の中央値 1倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 2 | 45 | 22.5 |
| 2025年8月 | 2人以上 | 10 | 65 | 6.5 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 1 | 13 | 13 |
| 2025年2月 | 3人以上 | 5 | 2 | 0.4 |
| 2025年2月 | 4人以上 | 4 | 1 | 0.3 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 6 | 31 | 5.2 |
| 2024年8月 | 3人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2024年8月 | 4人以上 | 1 | 1 | 1 |
京成高砂駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。