荒川区 > 南千住四丁目
南千住四丁目の倍率推移
荒川区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去5回の中央値10.9倍過去の倍率は高め
2025年5月は18.3倍でした。過去の最低は5倍、最高は51倍です。
- 所在地
- 荒川区南千住4-9
- 最寄り
- JR常磐線・東京メトロ日比谷線 南千住駅
- 間取り
- 1DK-4DK(34-77㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 1996年
- 管理戸数
- 373戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
過去の倍率は高め 過去5回の中央値 10.9倍 (最低5倍・最高51倍) (荒川区全体の中央値 12倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 2人以上 | 1 | 34 | 34 |
| 2025年5月 | 3人以上 | 2 | 31 | 15.5 |
| 2025年5月 | 5人以上 | 1 | 8 | 8 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 8 | 108 | 13.5 |
| 2024年11月 | 5人以上 | 3 | 12 | 4 |
| 2024年5月 | 3人以上 | 1 | 51 | 51 |
| 2023年11月 | 5人以上 | 2 | 10 | 5 |
| 2023年5月 | 5人以上 | 1 | 8 | 8 |
若年夫婦・子育て世帯向
定期募集は例年5月・11月です。
過去の倍率は高め 過去3回の中央値 13.5倍 (最低9.8倍・最高20倍) (荒川区全体の中央値 2.3倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 2 | 27 | 13.5 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 2 | 24 | 12 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 2 | 21 | 10.5 |
| 2023年11月 | 5人以上 | 1 | 4 | 4 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 1 | 20 | 20 |
シルバーピア
定期募集は例年2月・8月です。
過去の倍率は高め 過去7回の中央値 57倍 (最低34倍・最高88倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 2 | 176 | 88 |
| 2026年2月 | 1人 | 2 | 149 | 74.5 |
| 2026年2月 | 2人 | 1 | 22 | 22 |
| 2025年2月 | 2人 | 1 | 34 | 34 |
| 2024年8月 | 1人 | 2 | 126 | 63 |
| 2024年2月 | 1人 | 2 | 145 | 72.5 |
| 2023年8月 | 1人 | 2 | 94 | 47 |
| 2023年2月 | 1人 | 2 | 97 | 48.5 |
居室内で病死等があった住宅
過去の倍率は高め 過去3回の中央値 42.5倍 (最低20倍・最高49倍) (荒川区全体の中央値 26倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1人以上 | 2 | 98 | 49 |
| 2025年5月 | 1人以上 | 2 | 85 | 42.5 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 1 | 20 | 20 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
過去の倍率は高め 過去3回の中央値 19.3倍 (最低3倍・最高28.3倍) (荒川区全体の中央値 10倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 2 | 41 | 20.5 |
| 2026年2月 | 3人以上 | 1 | 17 | 17 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 2 | 80 | 40 |
| 2025年2月 | 5人以上 | 1 | 5 | 5 |
| 2024年8月 | 5人以上 | 1 | 3 | 3 |
南千住駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。