江東区 > 東雲一丁目
東雲一丁目の倍率推移
江東区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去6回の中央値2.6倍中くらい
2025年11月は1.6倍でした。
- 所在地
- 江東区東雲1-7
- 最寄り
- りんかい線 東雲駅
- 間取り
- 2DK-4DK(33-75㎡)
- エレベーター
- 住戸による
- 建設年度
- 1969-1990年
- 管理戸数
- 598戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去6回の中央値 2.6倍 (江東区全体の中央値 8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1~2人 | 5 | 12 | 2.4 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 13 | 17 | 1.3 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 6 | 14 | 2.3 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 9 | 11 | 1.2 |
| 2024年11月 | 1~2人 | 2 | 9 | 4.5 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 7 | 8 | 1.1 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 12 | 61 | 5.1 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年11月 | 1~2人 | 13 | 64 | 4.9 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 9 | 8 | 0.9 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 2 | 18 | 9 |
| 2023年5月 | 5人以上 | 1 | 0 | 0 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去5回の中央値 9.4倍 (江東区全体の中央値 35.6倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 1 | 21 | 21 |
| 2025年2月 | 1人 | 2 | 15 | 7.5 |
| 2024年8月 | 1人 | 7 | 66 | 9.4 |
| 2023年8月 | 1人 | 4 | 28 | 7 |
| 2023年2月 | 1人 | 2 | 22 | 11 |
若年夫婦・子育て世帯向
定期募集は例年5月・11月です。
記録が少ない 過去1回の中央値 2倍 (江東区全体の中央値 2.4倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年5月 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 |
居室内で病死等があった住宅
中くらい 過去5回の中央値 4.5倍 (江東区全体の中央値 7.4倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 1 | 13 | 13 |
| 2025年11月 | 1~2人 | 1 | 3 | 3 |
| 2025年11月 | 1人以上 | 3 | 2 | 0.7 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 1 | 1 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 1 | 9 | 9 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 6 | 6 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
低倍率が続く 過去3回の中央値 1倍 (江東区全体の中央値 8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 2人以上 | 1 | 11 | 11 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 4 | 0 | 0 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 1 | 1 | 1 |
東雲駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。