江東区 > 大島九丁目
大島九丁目の倍率推移
江東区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去5回の中央値7.4倍中くらい
2025年11月は7.4倍でした。
- 所在地
- 江東区大島9-7
- 最寄り
- 都営新宿線 東大島駅
- 間取り
- 1DK-4DK(35-74㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 1987-1998年
- 管理戸数
- 340戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去5回の中央値 7.4倍 (江東区全体の中央値 8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2人以上 | 5 | 37 | 7.4 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 5 | 17 | 3.4 |
| 2025年5月 | 3人以上 | 1 | 8 | 8 |
| 2024年11月 | 3人以上 | 1 | 15 | 15 |
| 2024年5月 | 2人以上 | 6 | 41 | 6.8 |
| 2024年5月 | 3人以上 | 3 | 17 | 5.7 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 1 | 13 | 13 |
若年夫婦・子育て世帯向
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去3回の中央値 5倍 (江東区全体の中央値 2.4倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 2人以上 | 2 | 10 | 5 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 1 | 5 | 5 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 1 | 14 | 14 |
シルバーピア
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去6回の中央値 62.3倍 (江東区全体の中央値 28倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1人 | 1 | 93 | 93 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 16 | 16 |
| 2024年8月 | 2人 | 1 | 52 | 52 |
| 2024年2月 | 1人 | 1 | 141 | 141 |
| 2023年8月 | 1人 | 1 | 42 | 42 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 85 | 85 |
| 2023年2月 | 2人 | 1 | 60 | 60 |
居室内で病死等があった住宅
中くらい 過去5回の中央値 7倍 (江東区全体の中央値 7.4倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1人以上 | 2 | 22 | 11 |
| 2025年5月 | 1人以上 | 1 | 6 | 6 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 7 | 7 |
| 2024年11月 | 1人以上 | 1 | 11 | 11 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 2 | 5 | 2.5 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去2回の中央値 19.5倍 (江東区全体の中央値 8倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 2人以上 | 1 | 42 | 42 |
| 2025年2月 | 3人以上 | 1 | 15 | 15 |
| 2024年8月 | 2人以上 | 1 | 14 | 14 |
| 2024年8月 | 5人以上 | 1 | 7 | 7 |
東大島駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。