板橋区 > 西台一丁目
西台一丁目の倍率推移
板橋区の都営住宅。募集回ごとの抽せん倍率をまとめました。
世帯向の過去7回の中央値3倍中くらい
2026年5月は19.2倍でした。
- 所在地
- 板橋区西台1-15
- 最寄り
- 東武東上線 東武練馬駅
- 間取り
- 1DK-4DK(32-74㎡)
- エレベーター
- あり
- 建設年度
- 1997-2005年
- 管理戸数
- 242戸
世帯向(一般募集)
定期募集は例年5月・11月です。
中くらい 過去7回の中央値 3倍 (板橋区全体の中央値 5.6倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1~2人 | 3 | 68 | 22.7 |
| 2026年5月 | 2人以上 | 2 | 28 | 14 |
| 2025年11月 | 2人以上 | 1 | 2 | 2 |
| 2025年11月 | 3人以上 | 2 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 4人以上 | 1 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 1~2人 | 2 | 6 | 3 |
| 2025年5月 | 2人以上 | 3 | 6 | 2 |
| 2025年5月 | 3人以上 | 2 | 6 | 3 |
| 2024年11月 | 2人以上 | 5 | 5 | 1 |
| 2024年11月 | 3人以上 | 1 | 1 | 1 |
| 2024年5月 | 1~2人 | 1 | 10 | 10 |
| 2024年5月 | 3人以上 | 2 | 4 | 2 |
| 2023年11月 | 2人以上 | 3 | 10 | 3.3 |
| 2023年11月 | 3人以上 | 3 | 8 | 2.7 |
| 2023年11月 | 5人以上 | 1 | 3 | 3 |
| 2023年5月 | 1~2人 | 2 | 24 | 12 |
| 2023年5月 | 2人以上 | 5 | 21 | 4.2 |
| 2023年5月 | 3人以上 | 2 | 14 | 7 |
| 2023年5月 | 4人以上 | 1 | 2 | 2 |
単身者向
定期募集は例年2月・8月です。
記録が少ない 過去1回の中央値 57倍 (板橋区全体の中央値 43倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1人 | 1 | 57 | 57 |
シルバーピア
定期募集は例年2月・8月です。
高倍率が続く 過去5回の中央値 18倍
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1人 | 2 | 42 | 21 |
| 2026年2月 | 1人 | 1 | 45 | 45 |
| 2025年2月 | 1人 | 1 | 35 | 35 |
| 2025年2月 | 2人 | 1 | 1 | 1 |
| 2024年2月 | 2人 | 1 | 6 | 6 |
| 2023年8月 | 2人 | 1 | 13 | 13 |
居室内で病死等があった住宅
中くらい 過去5回の中央値 7倍 (板橋区全体の中央値 11倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1~2人 | 1 | 9 | 9 |
| 2026年5月 | 1人以上 | 1 | 5 | 5 |
| 2025年11月 | 1人以上 | 1 | 6 | 6 |
| 2025年8月 | 1人 | 1 | 10 | 10 |
| 2023年8月 | 1人 | 1 | 7 | 7 |
| 2023年8月 | 2人 | 1 | 2 | 2 |
| 2023年2月 | 1人 | 1 | 20 | 20 |
ポイント方式
定期募集は例年2月・8月です。
中くらい 過去2回の中央値 7.3倍 (板橋区全体の中央値 5.2倍)
| 募集回 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2人以上 | 1 | 14 | 14 |
| 2026年2月 | 3人以上 | 2 | 13 | 6.5 |
| 2026年2月 | 5人以上 | 1 | 3 | 3 |
| 2025年2月 | 2人以上 | 2 | 14 | 7 |
東武練馬駅のほかの団地
中央値は募集回ごとに全区分の戸数と申込者数を合計して計算しています。同じ入居人数に複数の住戸がある場合も合計しています。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。募集の有無は回によって異なります。