募集回一覧 > 2024年8月
令和6年8月 都営住宅の倍率まとめ
2024年8月募集の結果を、公表された倍率表の数値から整理しました。
単身者向全体の倍率28.9倍
407戸に11,779人が申し込みました(申込者数÷戸数)。
区分別の結果
| 区分 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 単身者向 | 407 | 11,779 | 28.9 |
| シルバーピア | 79 | 2,408 | 30.5 |
| 居室内で病死等があった住宅 | 141 | 2,481 | 17.6 |
| 単身者用車いす使用者向 | 6 | 29 | 4.8 |
| ポイント方式 | 1,290 | 6,107 | 4.7 |
単身者向 倍率が高かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 本郷一丁目 文京区 | 1人 | 1 | 316 | 316 |
| 天沼二丁目 杉並区 | 1人 | 1 | 244 | 244 |
| 大島六丁目 江東区 | 1人 | 1 | 170 | 170 |
| 下馬二丁目 世田谷区 | 1人 | 2 | 332 | 166 |
| 目黒一丁目 目黒区 | 1人 | 1 | 162 | 162 |
| 東品川第3 品川区 | 1人 | 1 | 134 | 134 |
| 南砂三丁目 江東区 | 1人 | 1 | 128 | 128 |
| 神宮前二丁目 渋谷区 | 1人 | 2 | 251 | 125.5 |
| 百人町四丁目第4 新宿区 | 1人 | 3 | 341 | 113.7 |
| 亀有四丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 111 | 111 |
単身者向 倍率が低かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 青柳南 国立市 | 1人 | 4 | 14 | 3.5 |
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市 | 1人 | 12 | 48 | 4 |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 1人 | 16 | 70 | 4.4 |
| 長房 八王子市 | 1人 | 15 | 71 | 4.7 |
| 長房南 八王子市 | 1人 | 5 | 24 | 4.8 |
| 府中南町四丁目 府中市 | 1人 | 2 | 10 | 5 |
| 八王子石川町第2 八王子市 | 1人 | 1 | 5 | 5 |
| 中野山王三丁目 八王子市 | 1人 | 8 | 43 | 5.4 |
| 桐ケ丘赤羽北 北区 | 1人 | 4 | 24 | 6 |
| 拝島町三丁目 昭島市 | 1人 | 1 | 6 | 6 |
単身者向 区市町別
| 区市町 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 文京区 | 1 | 316 | 316 |
| 目黒区 | 1 | 162 | 162 |
| 品川区 | 1 | 134 | 134 |
| 中央区 | 1 | 93 | 93 |
| 新宿区 | 11 | 819 | 74.5 |
| 墨田区 | 1 | 74 | 74 |
| 練馬区 | 3 | 217 | 72.3 |
| 世田谷区 | 13 | 859 | 66.1 |
| 港区 | 7 | 455 | 65 |
| 武蔵野市 | 2 | 126 | 63 |
| 調布市 | 4 | 250 | 62.5 |
| 三鷹市 | 3 | 179 | 59.7 |
| 杉並区 | 9 | 474 | 52.7 |
| 台東区 | 6 | 291 | 48.5 |
| 大田区 | 8 | 381 | 47.6 |
| 葛飾区 | 10 | 470 | 47 |
| 町田市 | 2 | 92 | 46 |
| 渋谷区 | 13 | 562 | 43.2 |
| 江東区 | 23 | 807 | 35.1 |
| 江戸川区 | 20 | 687 | 34.4 |
| 足立区 | 18 | 567 | 31.5 |
| 昭島市 | 4 | 114 | 28.5 |
| 府中市 | 10 | 282 | 28.2 |
| 板橋区 | 37 | 1,005 | 27.2 |
| 日野市 | 1 | 23 | 23 |
| 稲城市 | 3 | 68 | 22.7 |
| 国立市 | 8 | 172 | 21.5 |
| 東村山市 | 3 | 59 | 19.7 |
| 北区 | 54 | 1,001 | 18.5 |
| 東久留米市 | 9 | 142 | 15.8 |
| 立川市 | 12 | 184 | 15.3 |
| 東大和市 | 5 | 65 | 13 |
| 瑞穂町 | 1 | 11 | 11 |
| 青梅市 | 6 | 48 | 8 |
| 狛江市 | 15 | 119 | 7.9 |
| 武蔵村山市 | 12 | 77 | 6.4 |
| 八王子市 | 41 | 249 | 6.1 |
| 多摩市 | 13 | 75 | 5.8 |
| 清瀬市 | 16 | 70 | 4.4 |
すべての結果
区分を開くと、この回の全件を倍率が低い順に見られます。「前回」は同じ区分・同じ入居人数の直前の記録です。
単身者向 142件
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青柳南 国立市 | 1人 | 4 | 14 | 3.5 | - |
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市 | 1人 | 12 | 48 | 4 | 20 |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 1人 | 16 | 70 | 4.4 | 22.7 |
| 長房 八王子市 | 1人 | 15 | 71 | 4.7 | 6.5 |
| 長房南 八王子市 | 1人 | 5 | 24 | 4.8 | 46 |
| 府中南町四丁目 府中市 | 1人 | 2 | 10 | 5 | 54 |
| 八王子石川町第2 八王子市 | 1人 | 1 | 5 | 5 | - |
| 中野山王三丁目 八王子市 | 1人 | 8 | 43 | 5.4 | 32 |
| 桐ケ丘赤羽北 北区 | 1人 | 4 | 24 | 6 | 12 |
| 拝島町三丁目 昭島市 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 5.8 |
| 村山 武蔵村山市 | 1人 | 12 | 77 | 6.4 | 11.6 |
| 上砂町一丁目 立川市 | 1人 | 5 | 34 | 6.8 | 59 |
| 立川一番町五丁目 立川市 | 1人 | 2 | 15 | 7.5 | - |
| 元本郷町四丁目 八王子市 | 1人 | 4 | 30 | 7.5 | - |
| 狛江 狛江市 | 1人 | 15 | 119 | 7.9 | 23.8 |
| 河辺町七丁目 青梅市 | 1人 | 6 | 48 | 8 | 61 |
| 神谷三丁目第2 北区 | 1人 | 4 | 33 | 8.3 | 44 |
| 八王子大和田町 八王子市 | 1人 | 5 | 46 | 9.2 | 12 |
| 東雲一丁目 江東区 | 1人 | 7 | 66 | 9.4 | 7 |
| 稲付第2 北区 | 1人 | 1 | 10 | 10 | 21 |
| 長房東 八王子市 | 1人 | 3 | 30 | 10 | 70 |
| 堀船三丁目 北区 | 1人 | 4 | 41 | 10.3 | 18.7 |
| 堀船四丁目 北区 | 1人 | 4 | 44 | 11 | 27 |
| 瑞穂 瑞穂町 | 1人 | 1 | 11 | 11 | 19 |
| 稲城第2 稲城市 | 1人 | 1 | 11 | 11 | 44 |
| 浮間三丁目第2 北区 | 1人 | 5 | 57 | 11.4 | 10.5 |
| 南砂四丁目 江東区 | 1人 | 1 | 12 | 12 | 6.3 |
| 多摩湖町一丁目 東村山市 | 1人 | 2 | 24 | 12 | - |
| 立川富士見町六丁目 立川市 | 1人 | 1 | 12 | 12 | 37 |
| 東砂八丁目第2 江東区 | 1人 | 4 | 51 | 12.8 | 14.6 |
| 桐ケ丘一丁目 北区 | 1人 | 11 | 142 | 12.9 | 12.1 |
| 平井四丁目第2 江戸川区 | 1人 | 1 | 13 | 13 | - |
| 本羽田二丁目第3 大田区 | 1人 | 1 | 13 | 13 | 9 |
| 東京街道 東大和市 | 1人 | 5 | 65 | 13 | 25.3 |
| 東久留米南町一丁目 東久留米市 | 1人 | 8 | 108 | 13.5 | 57 |
| 堀船二丁目 北区 | 1人 | 1 | 15 | 15 | - |
| 下篠崎町 江戸川区 | 1人 | 1 | 16 | 16 | 22 |
| 坂下一丁目 板橋区 | 1人 | 13 | 227 | 17.5 | 51 |
| 阿佐ヶ谷北三丁目 杉並区 | 1人 | 2 | 36 | 18 | 45 |
| 東篠崎一丁目第2 江戸川区 | 1人 | 6 | 111 | 18.5 | 16 |
| 立川幸町二丁目 立川市 | 1人 | 3 | 60 | 20 | - |
| 西が丘三丁目 北区 | 1人 | 1 | 20 | 20 | 41 |
| 新宿六丁目 葛飾区 | 1人 | 2 | 42 | 21 | 34 |
| 南砂三丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 21 | 21 | 9 |
| 百人町四丁目第3 新宿区 | 1人 | 1 | 21 | 21 | 123 |
| 新河岸二丁目 板橋区 | 1人 | 2 | 42 | 21 | - |
| 板橋富士見町 板橋区 | 1人 | 7 | 150 | 21.4 | 141 |
| 江戸川中央三丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 22 | 22 | 20 |
| 浮間一丁目 北区 | 1人 | 1 | 22 | 22 | 36 |
| 浮間三丁目 北区 | 1人 | 12 | 267 | 22.3 | 24.3 |
| 千住桜木二丁目 足立区 | 1人 | 6 | 134 | 22.3 | 12 |
| 萩中第2 大田区 | 1人 | 1 | 23 | 23 | 12 |
| 日野百草 日野市 | 1人 | 1 | 23 | 23 | - |
| 西保木間三丁目 足立区 | 1人 | 4 | 92 | 23 | 6.7 |
| 若林四丁目 世田谷区 | 1人 | 2 | 48 | 24 | - |
| 千石二丁目 江東区 | 1人 | 1 | 25 | 25 | 68 |
| 昭島玉川町 昭島市 | 1人 | 1 | 25 | 25 | 74 |
| 広尾五丁目 渋谷区 | 1人 | 5 | 127 | 25.4 | 120 |
| 塩浜二丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 26 | 26 | 18 |
| 宮城第3 足立区 | 1人 | 1 | 26 | 26 | 5 |
| 久我山一丁目第2 杉並区 | 1人 | 5 | 132 | 26.4 | 73 |
| 多摩ニュータウン諏訪 多摩市 | 1人 | 1 | 27 | 27 | 5 |
| 港南四丁目 港区 | 1人 | 1 | 28 | 28 | 5 |
| 王子六丁目 北区 | 1人 | 2 | 57 | 28.5 | 102 |
| 大丸 稲城市 | 1人 | 2 | 57 | 28.5 | 16 |
| 府中住吉町二丁目 府中市 | 1人 | 7 | 203 | 29 | - |
| 中神第3 昭島市 | 1人 | 1 | 30 | 30 | - |
| 渋谷東二丁目第2 渋谷区 | 1人 | 6 | 184 | 30.7 | 34 |
| 中原四丁目第1 三鷹市 | 1人 | 1 | 31 | 31 | 7.7 |
| 南花畑四丁目 足立区 | 1人 | 2 | 62 | 31 | - |
| 平井一丁目 江戸川区 | 1人 | 2 | 64 | 32 | 55 |
| 相生町第3 板橋区 | 1人 | 2 | 64 | 32 | 29 |
| 前野町一丁目 板橋区 | 1人 | 1 | 32 | 32 | 24 |
| 大山西町 板橋区 | 1人 | 8 | 268 | 33.5 | 112 |
| 東久留米中央町二丁目 東久留米市 | 1人 | 1 | 34 | 34 | 14 |
| 新宿四丁目 葛飾区 | 1人 | 4 | 138 | 34.5 | 26.5 |
| 国立富士見台四丁目 国立市 | 1人 | 3 | 104 | 34.7 | 78 |
| 恩多町五丁目 東村山市 | 1人 | 1 | 35 | 35 | 13 |
| 千田 江東区 | 1人 | 1 | 36 | 36 | - |
| 南麻布四丁目 港区 | 1人 | 1 | 36 | 36 | 70 |
| 東砂一丁目 江東区 | 1人 | 1 | 37 | 37 | 5 |
| 江戸川中央一丁目 江戸川区 | 1人 | 5 | 200 | 40 | 24 |
| 西瑞江四丁目第3 江戸川区 | 1人 | 1 | 40 | 40 | 36 |
| 根岸五丁目 台東区 | 1人 | 5 | 200 | 40 | 116 |
| 木曽森野第1 町田市 | 1人 | 1 | 42 | 42 | 70 |
| 大島五丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 43 | 43 | 28.2 |
| 仲六郷一丁目 大田区 | 1人 | 1 | 43 | 43 | 43.5 |
| 上連雀六丁目 三鷹市 | 1人 | 1 | 44 | 44 | - |
| 成城八丁目 世田谷区 | 1人 | 4 | 185 | 46.3 | 26.5 |
| 北砂一丁目 江東区 | 1人 | 1 | 47 | 47 | 42 |
| 西亀有一丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 48 | 48 | 45 |
| 調布緑ケ丘二丁目 調布市 | 1人 | 2 | 96 | 48 | 80.7 |
| 成増五丁目第2 板橋区 | 1人 | 1 | 48 | 48 | 27 |
| 江北四丁目 足立区 | 1人 | 4 | 195 | 48.8 | 34.5 |
| 北烏山二丁目 世田谷区 | 1人 | 2 | 98 | 49 | 49 |
| 金森第10 町田市 | 1人 | 1 | 50 | 50 | - |
| 早稲田 新宿区 | 1人 | 3 | 151 | 50.3 | 57 |
| 羽田五丁目 大田区 | 1人 | 2 | 104 | 52 | - |
| 練馬関町南四丁目第2 練馬区 | 1人 | 1 | 53 | 53 | - |
| 昭島福島町 昭島市 | 1人 | 1 | 53 | 53 | 80 |
| 西台 板橋区 | 1人 | 2 | 106 | 53 | 71 |
| 国立東三丁目第2 国立市 | 1人 | 1 | 54 | 54 | - |
| 萩中三丁目 大田区 | 1人 | 1 | 55 | 55 | - |
| 足立平野三丁目 足立区 | 1人 | 1 | 58 | 58 | 24 |
| 奥戸新町 葛飾区 | 1人 | 1 | 61 | 61 | 14.5 |
| 千石二丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 61 | 61 | - |
| 高井戸西一丁目 杉並区 | 1人 | 1 | 62 | 62 | 130 |
| 小松川三丁目第2 江戸川区 | 1人 | 1 | 63 | 63 | 62 |
| 曙町三丁目 立川市 | 1人 | 1 | 63 | 63 | - |
| 西久保三丁目 武蔵野市 | 1人 | 2 | 126 | 63 | 11 |
| 船橋四丁目 世田谷区 | 1人 | 1 | 65 | 65 | 23.7 |
| 百人町四丁目第2 新宿区 | 1人 | 1 | 65 | 65 | 120 |
| 池尻二丁目 世田谷区 | 1人 | 2 | 131 | 65.5 | 55.3 |
| 王子本町三丁目 北区 | 1人 | 3 | 197 | 65.7 | 32.5 |
| 若木二丁目 板橋区 | 1人 | 1 | 68 | 68 | - |
| 府中美好町一丁目 府中市 | 1人 | 1 | 69 | 69 | 172 |
| 西亀有二丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 70 | 70 | 72 |
| 西小岩四丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 71 | 71 | - |
| 芝浦四丁目 港区 | 1人 | 1 | 71 | 71 | 121 |
| 矢口二丁目 大田区 | 1人 | 2 | 143 | 71.5 | 88 |
| 神谷三丁目 北区 | 1人 | 1 | 72 | 72 | 5.5 |
| 墨田四丁目 墨田区 | 1人 | 1 | 74 | 74 | - |
| 戸山ハイツ 新宿区 | 1人 | 2 | 151 | 75.5 | 65.5 |
| 国領町三丁目第2 調布市 | 1人 | 2 | 154 | 77 | - |
| 芝五丁目 港区 | 1人 | 4 | 320 | 80 | - |
| 上石神井四丁目 練馬区 | 1人 | 2 | 164 | 82 | 50 |
| 東陽三丁目 江東区 | 1人 | 1 | 84 | 84 | 12.7 |
| 西瑞江四丁目第4 江戸川区 | 1人 | 1 | 87 | 87 | 29 |
| 弁天町 新宿区 | 1人 | 1 | 90 | 90 | 165 |
| 清川二丁目第2 台東区 | 1人 | 1 | 91 | 91 | 57 |
| 勝どき五丁目 中央区 | 1人 | 1 | 93 | 93 | 60 |
| 下連雀七丁目第3 三鷹市 | 1人 | 1 | 104 | 104 | 68 |
| 亀有四丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 111 | 111 | 32 |
| 百人町四丁目第4 新宿区 | 1人 | 3 | 341 | 113.7 | 198 |
| 神宮前二丁目 渋谷区 | 1人 | 2 | 251 | 125.5 | 374 |
| 南砂三丁目 江東区 | 1人 | 1 | 128 | 128 | - |
| 東品川第3 品川区 | 1人 | 1 | 134 | 134 | 17 |
| 目黒一丁目 目黒区 | 1人 | 1 | 162 | 162 | 36.8 |
| 下馬二丁目 世田谷区 | 1人 | 2 | 332 | 166 | 76.4 |
| 大島六丁目 江東区 | 1人 | 1 | 170 | 170 | 87.7 |
| 天沼二丁目 杉並区 | 1人 | 1 | 244 | 244 | 310 |
| 本郷一丁目 文京区 | 1人 | 1 | 316 | 316 | 302 |
シルバーピア 60件(申込なし1件)
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中野山王三丁目 八王子市 | 2人 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 大門町二丁目 東久留米市 | 2人 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 2人 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 村山 武蔵村山市 | 2人 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 日野大坂上三丁目 日野市 | 2人 | 1 | 2 | 2 | - |
| 西水元五丁目 葛飾区 | 2人 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 瑞穂 瑞穂町 | 1人 | 2 | 7 | 3.5 | 9.5 |
| 浮間一丁目第3 北区 | 1人 | 1 | 4 | 4 | 23 |
| 小川西町二丁目第2 小平市 | 2人 | 1 | 4 | 4 | - |
| 六月一丁目第4 足立区 | 2人 | 1 | 5 | 5 | - |
| 大谷田一丁目第4 足立区 | 2人 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 清瀬中里四丁目 清瀬市 | 1人 | 2 | 10 | 5 | 15 |
| 中野山王三丁目 八王子市 | 1人 | 3 | 17 | 5.7 | 13 |
| 浮間三丁目第5 北区 | 2人 | 1 | 7 | 7 | - |
| 上砂町一丁目 立川市 | 1人 | 5 | 38 | 7.6 | 7.9 |
| 清瀬野塩 清瀬市 | 1人 | 1 | 8 | 8 | 14 |
| 多摩ニュータウン鑓水第2 八王子市 | 1人 | 3 | 27 | 9 | 18 |
| 墨田一丁目第2 墨田区 | 2人 | 1 | 11 | 11 | 35 |
| 日野大坂上三丁目 日野市 | 1人 | 1 | 12 | 12 | 11 |
| 八王子石川町第2 八王子市 | 1人 | 1 | 12 | 12 | 15 |
| 神明台三丁目 羽村市 | 1人 | 1 | 13 | 13 | 16.5 |
| 柏町一丁目 立川市 | 1人 | 1 | 18 | 18 | 22 |
| 府中南町 府中市 | 1人 | 1 | 18 | 18 | 54 |
| 西新井本町一丁目 足立区 | 2人 | 1 | 20 | 20 | 25 |
| 桐ケ丘一丁目 北区 | 1人 | 1 | 21 | 21 | 29 |
| 新宿六丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 22 | 22 | 27 |
| 浮間三丁目第5 北区 | 1人 | 1 | 22 | 22 | - |
| 大沼町一丁目 小平市 | 1人 | 1 | 22 | 22 | - |
| 六月一丁目第4 足立区 | 1人 | 2 | 46 | 23 | 16 |
| 中原三丁目 三鷹市 | 1人 | 1 | 24 | 24 | 13.7 |
| 牟礼六丁目 三鷹市 | 2人 | 1 | 24 | 24 | 18 |
| 南篠崎町五丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 26 | 26 | 15 |
| 東大泉五丁目 練馬区 | 1人 | 2 | 52 | 26 | 20.5 |
| 日野新町一丁目 日野市 | 1人 | 1 | 27 | 27 | - |
| 枝川一丁目第3 江東区 | 1人 | 2 | 59 | 29.5 | - |
| 大谷田一丁目第4 足立区 | 1人 | 1 | 31 | 31 | - |
| 百人町三丁目第2 新宿区 | 1人 | 2 | 65 | 32.5 | 53 |
| 井草三丁目第3 杉並区 | 2人 | 1 | 33 | 33 | 26 |
| 港南四丁目第3 港区 | 1人 | 1 | 34 | 34 | 28 |
| 小川西町二丁目第2 小平市 | 1人 | 1 | 37 | 37 | - |
| 和田一丁目 杉並区 | 2人 | 1 | 43 | 43 | - |
| 和田一丁目 杉並区 | 1人 | 1 | 47 | 47 | 52 |
| 祖師谷四丁目 世田谷区 | 1人 | 1 | 48 | 48 | - |
| 蓮根三丁目第3 板橋区 | 1人 | 1 | 48 | 48 | 48 |
| 高井戸西一丁目 杉並区 | 1人 | 2 | 97 | 48.5 | 73 |
| 大島九丁目 江東区 | 2人 | 1 | 52 | 52 | 60 |
| 四番町第2 千代田区 | 1人 | 3 | 156 | 52 | 136 |
| 石神井町二丁目第3 練馬区 | 1人 | 1 | 56 | 56 | 158 |
| 牟礼六丁目 三鷹市 | 1人 | 1 | 57 | 57 | - |
| 西新井本町一丁目 足立区 | 1人 | 1 | 57 | 57 | 27 |
| 墨田一丁目第2 墨田区 | 1人 | 1 | 59 | 59 | 75 |
| 井草三丁目第3 杉並区 | 1人 | 1 | 59 | 59 | 51 |
| 平和台二丁目第3 練馬区 | 1人 | 1 | 63 | 63 | - |
| 南千住四丁目 荒川区 | 1人 | 2 | 126 | 63 | 72.5 |
| 上鷺宮二丁目 中野区 | 1人 | 1 | 64 | 64 | 81 |
| 荻窪二丁目 杉並区 | 1人 | 1 | 65 | 65 | 63.5 |
| 百人町三丁目 新宿区 | 1人 | 2 | 141 | 70.5 | 59 |
| 東が丘一丁目第3 目黒区 | 1人 | 1 | 90 | 90 | - |
| 中村北四丁目 練馬区 | 1人 | 1 | 129 | 129 | - |
| 北青山一丁目 港区 | 1人 | 1 | 161 | 161 | 196 |
居室内で病死等があった住宅 113件(申込なし7件)
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市 | 2人 | 1 | 0 | 0 | - |
| 東大和清水二丁目 東大和市 | 2人~ | 1 | 0 | 0 | - |
| 西原町一丁目 西東京市 | 2人~ | 1 | 0 | 0 | - |
| 瑞穂 瑞穂町 | 2人~ | 1 | 0 | 0 | - |
| 花小金井四丁目 小平市 | 2人~ | 1 | 0 | 0 | - |
| 金森第8 町田市 | 2人~ | 1 | 0 | 0 | - |
| 八潮五丁目 品川区 | 2人~ | 1 | 0 | 0 | - |
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 中村北四丁目 練馬区 | 2人~ | 1 | 1 | 1 | - |
| 桐ケ丘二丁目 北区 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 調布くすのき 調布市 | 2人~ | 1 | 1 | 1 | - |
| 宮城第3 足立区 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
| 長沼町第2 八王子市 | 2人~ | 1 | 1 | 1 | - |
| 八王子石川町第2 八王子市 | 1人 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 中清戸四丁目 清瀬市 | 2人~ | 1 | 1 | 1 | - |
| 村山 武蔵村山市 | 1人 | 4 | 6 | 1.5 | 2.5 |
| 南砂四丁目 江東区 | 1人 | 1 | 2 | 2 | 38 |
| 上砂町一丁目 立川市 | 1人 | 1 | 2 | 2 | - |
| 立川一番町五丁目 立川市 | 1人 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 神谷三丁目 北区 | 1人 | 1 | 2 | 2 | - |
| 中野山王三丁目 八王子市 | 1人 | 4 | 10 | 2.5 | 2.5 |
| 北栄町 北区 | 1人 | 1 | 3 | 3 | - |
| 常盤台一丁目 板橋区 | 1人 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 塩浜一丁目 江東区 | 1人 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 西が丘三丁目 北区 | 1人 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 赤羽北二丁目第2 北区 | 1人 | 1 | 4 | 4 | 18 |
| 拝島町三丁目 昭島市 | 1人 | 2 | 8 | 4 | 15 |
| 長房 八王子市 | 1人 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 長房東 八王子市 | 1人 | 1 | 4 | 4 | - |
| 羽田五丁目 大田区 | 1人 | 3 | 13 | 4.3 | - |
| 舟渡二丁目 板橋区 | 1人 | 2 | 9 | 4.5 | 9 |
| 塩浜二丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 5 | 5 | - |
| 美住町一丁目第2 東村山市 | 1人 | 1 | 5 | 5 | 16 |
| 桐ケ丘一丁目 北区 | 1人 | 2 | 11 | 5.5 | 2 |
| 奥戸新町 葛飾区 | 1人 | 2 | 12 | 6 | - |
| 高砂一丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 南水元一丁目第4 葛飾区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | - |
| 南砂三丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | - |
| 大門町二丁目 東久留米市 | 1人 | 1 | 6 | 6 | - |
| 東品川第4 品川区 | 1人 | 1 | 6 | 6 | 12 |
| 渋谷東二丁目第2 渋谷区 | 1人 | 6 | 36 | 6 | - |
| 北品川第2 品川区 | 1人 | 2 | 13 | 6.5 | 16.5 |
| 新宿四丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 7 | 7 | - |
| 立川富士見町六丁目 立川市 | 1人 | 1 | 7 | 7 | 10 |
| 八王子大和田町 八王子市 | 1人 | 1 | 7 | 7 | - |
| 狛江 狛江市 | 1人 | 1 | 7 | 7 | 17.5 |
| 王子本町第2 北区 | 1人 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 大沼町一丁目 小平市 | 1人 | 1 | 8 | 8 | 12 |
| 西保木間二丁目第2 足立区 | 1人 | 1 | 8 | 8 | - |
| 日野新井 日野市 | 1人 | 1 | 9 | 9 | - |
| 北砂一丁目 江東区 | 1人 | 2 | 19 | 9.5 | 53 |
| 成増五丁目第2 板橋区 | 1人 | 1 | 11 | 11 | 4.5 |
| 東品川第5 品川区 | 1人 | 2 | 23 | 11.5 | 5.5 |
| 前野町一丁目 板橋区 | 1人 | 1 | 12 | 12 | 19 |
| 板橋富士見町第3 板橋区 | 1人 | 1 | 12 | 12 | - |
| 若木二丁目 板橋区 | 1人 | 1 | 12 | 12 | - |
| 東品川 品川区 | 1人 | 1 | 12 | 12 | 4 |
| 中清戸四丁目 清瀬市 | 1人 | 1 | 12 | 12 | - |
| 亀有四丁目 葛飾区 | 1人 | 1 | 13 | 13 | 16 |
| 神谷三丁目第2 北区 | 1人 | 1 | 14 | 14 | - |
| 中神第3 昭島市 | 1人 | 1 | 14 | 14 | 18 |
| 小豆沢一丁目第2 板橋区 | 1人 | 1 | 14 | 14 | 5 |
| 港南四丁目第3 港区 | 1人 | 1 | 14 | 14 | 8.3 |
| 広尾五丁目 渋谷区 | 1人 | 2 | 28 | 14 | 47 |
| 千石一丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 16 | 16 | - |
| 石神井台四丁目 練馬区 | 1人 | 1 | 16 | 16 | 15 |
| 早稲田 新宿区 | 1人 | 1 | 16 | 16 | 39 |
| 墨田四丁目 墨田区 | 1人 | 1 | 17 | 17 | - |
| 百人町四丁目第2 新宿区 | 1人 | 2 | 34 | 17 | - |
| 萩中第2 大田区 | 1人 | 2 | 35 | 17.5 | 13 |
| 平和台二丁目第3 練馬区 | 1人 | 1 | 19 | 19 | 10 |
| 田端新町一丁目 北区 | 1人 | 1 | 19 | 19 | - |
| 田無芝久保四丁目 西東京市 | 1人 | 1 | 19 | 19 | - |
| 西台 板橋区 | 1人 | 1 | 19 | 19 | 35 |
| 板橋幸町 板橋区 | 1人 | 1 | 20 | 20 | - |
| 板橋氷川町 板橋区 | 1人 | 1 | 20 | 20 | - |
| 町屋六丁目 荒川区 | 1人 | 1 | 20 | 20 | - |
| 西大久保 新宿区 | 1人 | 1 | 21 | 21 | - |
| 東村山本町 東村山市 | 1人 | 2 | 45 | 22.5 | 4 |
| 東陽四丁目第2 江東区 | 1人 | 1 | 23 | 23 | 31 |
| 調布緑ケ丘二丁目 調布市 | 1人 | 1 | 23 | 23 | 20 |
| 勝どき五丁目 中央区 | 1人 | 1 | 23 | 23 | 13 |
| 東大和向原 東大和市 | 1人 | 1 | 24 | 24 | - |
| 早宮三丁目第4 練馬区 | 1人 | 1 | 25 | 25 | - |
| 武蔵野緑町二丁目第3 武蔵野市 | 1人 | 1 | 25 | 25 | 36 |
| 南小岩二丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 26 | 26 | - |
| 市ヶ谷富久町 新宿区 | 1人 | 1 | 26 | 26 | 21 |
| 江北 足立区 | 1人 | 1 | 26 | 26 | 3 |
| 綾瀬七丁目 足立区 | 1人 | 1 | 26 | 26 | - |
| 西尾久四丁目 荒川区 | 1人 | 2 | 52 | 26 | - |
| 滝野川二丁目 北区 | 1人 | 1 | 28 | 28 | - |
| 武蔵野緑町二丁目第2 武蔵野市 | 1人 | 1 | 29 | 29 | - |
| 東陽三丁目 江東区 | 1人 | 1 | 30 | 30 | - |
| 白鷺一丁目第3 中野区 | 1人 | 1 | 31 | 31 | - |
| 南千住八丁目第4 荒川区 | 1人 | 1 | 32 | 32 | - |
| 若宮三丁目 中野区 | 1人 | 2 | 65 | 32.5 | - |
| 西六郷一丁目 大田区 | 1人 | 1 | 34 | 34 | - |
| 大島六丁目 江東区 | 1人 | 1 | 35 | 35 | - |
| 弁天町 新宿区 | 1人 | 1 | 36 | 36 | - |
| 西五反田三丁目 品川区 | 1人 | 2 | 72 | 36 | - |
| 西新井本町二丁目 足立区 | 1人 | 1 | 37 | 37 | - |
