入居人数「3人以上」の倍率一覧
359団地を、この区分の中央値が低い順に並べました。
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 長房東 八王子市・西八王子駅 | 5回 | 0 2026年5月 | 0 |
| 中野山王三丁目 八王子市・八王子駅 | 4回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 扇三丁目第2 足立区・江北駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0 |
| 長房 八王子市・西八王子駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0 |
| 六月二丁目第4 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 0 2023年11月 | 0 |
| 西亀有三丁目第2 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0 2023年11月 | 0 |
| 清瀬中里四丁目 清瀬市・清瀬駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0.1未満 |
| 東京街道 東大和市・久米川駅 | 3回 | 0.1未満 2025年11月 | 0.1未満 |
| 長房南 八王子市・西八王子駅 | 4回 | 0.2 2025年11月 | 0.1 |
| 亀有二丁目第4 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0.2 2023年11月 | 0.1 |
| 西亀有一丁目 葛飾区・お花茶屋駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0.1 |
| 南水元三丁目 葛飾区・金町駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 0.1 |
| 立川一番町五丁目 立川市・西武立川駅 | 5回 | 0.2 2026年5月 | 0.2 |
| 保木間五丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 0.1 2023年11月 | 0.2 |
| 成増五丁目第2 板橋区・成増駅 | 5回 | 0.4 2025年11月 | 0.2 |
| 桐ケ丘二丁目 北区・赤羽駅 | 3回 | 2.3 2025年11月 | 0.3 |
| 枝川一丁目 江東区・豊洲駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0.3 |
| 練馬関町北三丁目第3 練馬区・武蔵関駅 | 2回 | 0.5 2023年11月 | 0.3 |
| 東堀切三丁目 葛飾区・お花茶屋駅 | 2回 | 0.6 2023年11月 | 0.3 |
| 鹿浜二丁目 足立区・西新井駅 | 3回 | 0.3 2025年5月 | 0.3 |
| 南水元一丁目第2 葛飾区・金町駅 | 2回 | 0 2023年11月 | 0.4 |
| 村山 武蔵村山市・桜街道駅 | 4回 | 0 2026年5月 | 0.5 |
| 亀有四丁目 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 扇一丁目第4 足立区・扇大橋駅 | 3回 | 2 2026年5月 | 0.5 |
| 練馬関町北四丁目第4 練馬区・東伏見駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 宮城一丁目 足立区・王子駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 港南三丁目第2 港区・品川駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.5 |
| 亀有二丁目第7 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0 2023年11月 | 0.5 |
| 亀有二丁目第8 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0 2023年11月 | 0.5 |
| 西亀有二丁目第13 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.5 |
| 西亀有二丁目第8 葛飾区・綾瀬駅 | 2回 | 0 2023年11月 | 0.5 |
| 府中栄町二丁目 府中市・府中駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.5 |
| 調布深大寺町第2 調布市・調布駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 西新井本町三丁目 足立区・江北駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 上石原一丁目第2 調布市・西調布駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.5 |
| 国立東四丁目 国立市・国立駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 0.5 |
| 西亀有三丁目第5 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.5 |
| 早宮一丁目 練馬区・氷川台駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 0.5 |
| 昭島福島町 昭島市・東中神駅 | 3回 | 0.6 2025年11月 | 0.6 |
| 江北四丁目 足立区・江北駅 | 5回 | 0.7 2025年11月 | 0.7 |
| 前野町四丁目第5 板橋区・志村坂上 | 2回 | 0.3 2023年11月 | 0.7 |
| 小金井貫井南町四丁目 小金井市・武蔵小金井駅 | 2回 | 0.3 2024年11月 | 0.7 |
| 柳窪一丁目 東久留米市・花小金井駅 | 2回 | 0.3 2025年5月 | 0.7 |
| 新宿四丁目 葛飾区・金町駅 | 4回 | 2 2025年5月 | 0.8 |
| 前野町四丁目 板橋区・志村坂上駅 | 2回 | 0.5 2023年11月 | 0.8 |
| 練馬関町北二丁目第3 練馬区・武蔵関駅 | 2回 | 0.5 2024年11月 | 0.8 |
| 柴又六丁目第3 葛飾区・柴又駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 0.8 |
| 舟渡二丁目 板橋区・浮間舟渡駅 | 3回 | 0.8 2025年11月 | 0.8 |
| 小松川三丁目第2 江戸川区・亀戸駅 | 2回 | 0.7 2023年11月 | 0.8 |
| 六月一丁目第2 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 0.7 2024年11月 | 0.8 |
| 白鳥四丁目 葛飾区・亀有駅 | 2回 | 0.3 2023年11月 | 0.8 |
| 大谷口北町 板橋区・千川駅 | 2回 | 0.7 2025年5月 | 0.8 |
| 三鷹深大寺第3 三鷹市・武蔵境駅 | 2回 | 0.7 2026年5月 | 0.8 |
| 下篠崎町 江戸川区・瑞江駅 | 5回 | 1 2025年11月 | 0.9 |
| 西亀有二丁目第19 葛飾区・綾瀬駅 | 2回 | 0.5 2024年11月 | 0.9 |
| 東瑞江第2 江戸川区・瑞江駅 | 2回 | 0.3 2025年5月 | 0.9 |
| 板橋富士見町 板橋区・板橋本町駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 1 |
| 多摩ニュータウン永山三丁目 多摩市・京王永山駅・小田急永山駅 | 3回 | 3 2025年11月 | 1 |
| 中神第3 昭島市・中神駅 | 3回 | 1 2025年5月 | 1 |
| 上北沢五丁目第3 世田谷区・八幡山駅 | 3回 | 1 2024年5月 | 1 |
| 舟渡一丁目 板橋区・浮間舟渡駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 1 |
| 東堀切二丁目第4 葛飾区・お花茶屋駅 | 3回 | 0.7 2025年5月 | 1 |
| 西亀有二丁目第17 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 0 2024年11月 | 1 |
| 立川富士見町一丁目 立川市・立川駅 | 3回 | 0.5 2024年11月 | 1 |
| 東金町二丁目第4 葛飾区・金町駅 | 3回 | 0.9 2025年11月 | 1 |
| 谷原三丁目 練馬区・練馬高野台駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 豊玉中四丁目第2 練馬区・練馬駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 1 |
| 東砂八丁目 江東区・南砂町駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 1 |
| 南大泉一丁目 練馬区・保谷駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 1 |
| 練馬関町北三丁目第5 練馬区・武蔵関駅 | 2回 | 1 2025年11月 | 1 |
| 鎌倉三丁目 葛飾区・京成小岩駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 1 |
| 小松川一丁目第3 江戸川区・東大島駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 1 |
| 砧一丁目 世田谷区・祖師ヶ谷大蔵駅 | 2回 | 0.5 2025年5月 | 1 |
| 保谷東町二丁目 西東京市・保谷駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 1 |
| 光が丘第1 練馬区・光が丘駅 | 2回 | 0.3 2023年11月 | 1 |
| 舟渡三丁目 板橋区・浮間舟渡駅 | 2回 | 1.3 2023年11月 | 1.1 |
| 弘道二丁目第3 足立区・青井駅 | 2回 | 2 2025年11月 | 1.1 |
| 金町四丁目第2 葛飾区・金町駅 | 2回 | 0.3 2023年11月 | 1.1 |
| 下連雀七丁目第3 三鷹市・三鷹駅 | 2回 | 1.5 2024年11月 | 1.1 |
| 北烏山二丁目 世田谷区 | 3回 | 0.7 2025年5月 | 1.1 |
| 桐ケ丘一丁目 北区・赤羽駅 | 4回 | 0 2025年5月 | 1.1 |
| 白鬚東 墨田区・鐘ヶ淵駅 | 2回 | 1.2 2023年11月 | 1.2 |
| 西が丘三丁目 北区・赤羽駅 | 3回 | 1 2024年11月 | 1.2 |
| 浮間三丁目 北区・北赤羽駅 | 2回 | 2 2025年11月 | 1.2 |
| 東久留米南町一丁目 東久留米市・ひばりヶ丘駅 | 4回 | 2 2026年5月 | 1.3 |
| 江北三丁目第3 足立区・江北駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 1.3 |
| 島根四丁目第3 足立区・西新井駅 | 2回 | 0.5 2023年11月 | 1.3 |
| 神明二丁目 足立区・綾瀬駅 | 2回 | 1 2025年11月 | 1.3 |
| 高野台五丁目 練馬区・石神井公園駅 | 4回 | 1.3 2025年11月 | 1.3 |
| 粕谷二丁目 世田谷区・八幡山駅 | 3回 | 0.6 2025年5月 | 1.3 |
| 立川富士見町一丁目第3 立川市・西立川駅 | 3回 | 0.7 2025年11月 | 1.3 |
| 府中住吉町二丁目 府中市・中河原駅 | 3回 | 2 2025年5月 | 1.3 |
| 八潮五丁目 品川区・大井町駅 | 2回 | 1.3 2023年11月 | 1.3 |
| 港南三丁目 港区・品川駅 | 4回 | 0 2024年11月 | 1.5 |
| 府中晴見町一丁目 府中市・府中駅 | 4回 | 1 2025年11月 | 1.5 |
| 梅田八丁目 足立区・梅島駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 1.5 |
| 南水元一丁目第3 葛飾区・金町駅 | 3回 | 0 2025年11月 | 1.5 |
| 西瑞江四丁目第4 江戸川区・一之江駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 1.5 |
| 西大泉三丁目 練馬区・大泉学園駅 | 3回 | 0 2025年5月 | 1.5 |
| 松江五丁目 江戸川区・船堀駅 | 3回 | 1.3 2025年5月 | 1.5 |
| 東堀切二丁目第3 葛飾区・お花茶屋駅 | 2回 | 0 2023年11月 | 1.5 |
| 国立北三丁目第2 国立市・立川駅 | 2回 | 3 2026年5月 | 1.5 |
| 上用賀六丁目第2 世田谷区・千歳船橋駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 1.5 |
| 旭町二丁目第5 練馬区・地下鉄成増駅 | 2回 | 1 2023年11月 | 1.5 |
| 花畑四丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 1 2025年11月 | 1.5 |
| 青戸三丁目第2 葛飾区・青砥駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 1.5 |
| 練馬関町北一丁目 練馬区・武蔵関駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 1.5 |
| 柴又四丁目第3 葛飾区・柴又駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 1.5 |
| 府中美好町二丁目第7 府中市・分倍河原駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 1.5 |
| 小金井桜町二丁目 小金井市・武蔵小金井 | 2回 | 2 2025年11月 | 1.5 |
| 久我山一丁目第2 杉並区・久我山駅 | 3回 | 2.3 2025年11月 | 1.6 |
| 桐ケ丘赤羽北 北区・北赤羽駅 | 4回 | 4.8 2026年5月 | 1.6 |
| 一ツ家二丁目 足立区・六町駅 | 4回 | 1.2 2025年11月 | 1.6 |
| 東金町二丁目第2 葛飾区・金町駅 | 2回 | 0.3 2023年11月 | 1.6 |
| 多摩ニュータウン中沢一丁目 多摩市・京王多摩センター・小田急多摩センター駅 | 2回 | 3 2025年11月 | 1.6 |
| 高砂四丁目 葛飾区・京成高砂駅 | 2回 | 1.3 2023年11月 | 1.7 |
| 練馬二丁目第2 練馬区・豊島園駅 | 3回 | 0 2024年11月 | 1.7 |
| 桐ケ丘赤羽台 北区・赤羽駅 | 3回 | 1.7 2025年11月 | 1.7 |
| 東砂二丁目第2 江東区・東大島駅 | 2回 | 2.7 2025年11月 | 1.7 |
| 大島五丁目 江東区・大島駅 | 2回 | 1.1 2025年5月 | 1.7 |
| 東大泉五丁目 練馬区・大泉学園駅 | 2回 | 0.5 2023年11月 | 1.8 |
| 東大泉三丁目第4 練馬区・大泉学園駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 1.8 |
| 東大泉六丁目第5 練馬区・大泉学園駅 | 2回 | 0.5 2025年5月 | 1.8 |
| 武蔵野八幡町四丁目 武蔵野市・三鷹駅 | 2回 | 1.5 2024年11月 | 1.8 |
| 調布富士見町二丁目 調布市・調布駅 | 2回 | 2 2025年11月 | 1.8 |
| 牡丹二丁目 江東区・門前仲町駅 | 3回 | 1.5 2025年5月 | 1.8 |
| 板橋清水町 板橋区・板橋本町駅 | 4回 | 0.5 2025年5月 | 1.8 |
| 東大泉三丁目 練馬区・大泉学園駅 | 2回 | 0.7 2024年5月 | 1.8 |
| 白鳥一丁目 葛飾区・お花茶屋駅 | 4回 | 2 2025年5月 | 1.8 |
| 港南四丁目第3 港区・品川駅 | 2回 | 1.2 2023年11月 | 2 |
| 多摩ニュータウン向陽台六丁目 稲城市・稲城駅 | 6回 | 2 2026年5月 | 2 |
| 祖師谷四丁目 世田谷区・祖師ヶ谷大蔵駅 | 5回 | 2 2026年5月 | 2 |
| 石神井町八丁目 練馬区・石神井公園駅 | 5回 | 2 2025年11月 | 2 |
| 東大泉六丁目 練馬区・大泉学園駅 | 3回 | 2 2024年5月 | 2 |
| 南花畑四丁目 足立区・六町駅 | 3回 | 2 2025年5月 | 2 |
| 立川幸町二丁目第6 立川市・立川駅 | 3回 | 2 2025年11月 | 2 |
| 調布若葉町二丁目 調布市・仙川駅 | 3回 | 1 2025年5月 | 2 |
| 保木間四丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 0.7 2025年11月 | 2 |
| 西瑞江四丁目 江戸川区・一之江駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 2 |
| 舟渡三丁目第2 板橋区・浮間舟渡駅 | 2回 | 1 2023年11月 | 2 |
| 扇二丁目 足立区・高野駅 | 2回 | 0.7 2024年5月 | 2 |
| 国立富士見台四丁目 国立市・矢川駅 | 2回 | 3 2025年11月 | 2 |
| 大谷口北町第2 板橋区・千川駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 2 |
| 石神井町八丁目第2 練馬区・大泉学園駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 2 |
| 東大泉六丁目第2 練馬区・大泉学園駅 | 2回 | 3 2025年11月 | 2 |
| 豊玉中一丁目第3 練馬区・新江古田駅 | 2回 | 0.8 2025年5月 | 2.1 |
| お花茶屋三丁目 葛飾区・お花茶屋駅 | 2回 | 0.8 2023年11月 | 2.2 |
| 島根二丁目第2 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 0.8 2023年11月 | 2.2 |
| 橋場二丁目 台東区・南千住駅 | 4回 | 3 2025年11月 | 2.3 |
| 青戸四丁目 葛飾区・亀有駅 | 4回 | 0.5 2025年5月 | 2.3 |
| 旭町二丁目第7 練馬区・地下鉄成増駅 | 2回 | 1.5 2024年11月 | 2.3 |
| 西瑞江四丁目第2 江戸川区・一之江駅 | 2回 | 1.5 2025年11月 | 2.3 |
| 井口二丁目第1 三鷹市・武蔵境駅 | 2回 | 0.5 2024年11月 | 2.3 |
| 小松川 江戸川区・東大島駅 | 2回 | 0.5 2023年11月 | 2.3 |
| 浮間二丁目 北区・浮間舟渡駅 | 2回 | 3.5 2025年5月 | 2.3 |
| 南花畑五丁目第2 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 1.5 2024年11月 | 2.3 |
| 成城八丁目 世田谷区・成城学園前駅 | 4回 | 1.3 2025年5月 | 2.3 |
| 西台一丁目 板橋区・東武練馬駅 | 6回 | 0 2025年11月 | 2.3 |
| 相生町第3 板橋区・志村三丁目駅 | 4回 | 15 2026年5月 | 2.3 |
| 花畑七丁目 足立区・谷塚駅 | 2回 | 0.7 2025年5月 | 2.3 |
| 豊玉北二丁目 練馬区・新江古田駅 | 2回 | 0.7 2025年5月 | 2.3 |
| 江北一丁目第3 足立区・高野駅 | 4回 | 2.3 2025年11月 | 2.4 |
| 小松川一丁目 江戸川区・東大島駅 | 2回 | 2.5 2024年11月 | 2.4 |
| 南葛西五丁目 江戸川区・葛西臨海公園駅 | 5回 | 7 2025年11月 | 2.5 |
| 桜上水五丁目 世田谷区・桜上水駅 | 3回 | 5 2025年11月 | 2.5 |
| 滝野川二丁目 北区・王子駅 | 3回 | 2.5 2025年5月 | 2.5 |
| 成増五丁目 板橋区・成増駅 | 3回 | 1.3 2025年5月 | 2.5 |
| 矢崎町一丁目 府中市・府中本町 | 2回 | 3 2025年11月 | 2.5 |
| 弦巻五丁目第2 世田谷区・桜新町駅 | 2回 | 0 2024年11月 | 2.5 |
| 西新井本町四丁目 足立区・江北駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 2.5 |
| 白鳥三丁目 葛飾区・お花茶屋駅 | 2回 | 1 2023年11月 | 2.5 |
| 下石原第2 調布市・調布駅 | 2回 | 4 2025年5月 | 2.5 |
| 小金井貫井北町三丁目第2 小金井市・武蔵小金井 | 2回 | 0 2025年11月 | 2.5 |
| 東和四丁目第3 足立区・綾瀬駅 | 2回 | 4 2025年11月 | 2.5 |
| 吉祥寺北町一丁目 武蔵野市・吉祥寺駅 | 2回 | 3 2025年5月 | 2.5 |
| 大泉学園町二丁目 練馬区・大泉学園駅 | 2回 | 2 2025年11月 | 2.5 |
| 小金井貫井北町三丁目第1 小金井市・武蔵小金井 | 2回 | 3 2026年5月 | 2.5 |
| 羽沢二丁目 練馬区・氷川台駅 | 4回 | 0.5 2025年11月 | 2.6 |
| 町屋六丁目 荒川区・町屋駅 | 2回 | 0.5 2024年11月 | 2.6 |
| 南馬込三丁目 大田区・大森駅 | 2回 | 3.5 2025年5月 | 2.7 |
| 竹の塚六丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 4 2025年11月 | 2.8 |
| 調布ケ丘二丁目 調布市・調布駅 | 2回 | 4 2025年5月 | 2.8 |
| 桜丘五丁目 世田谷区・千歳船橋駅 | 2回 | 2.5 2025年5月 | 2.8 |
| 光が丘第3 練馬区・光が丘駅 | 2回 | 1.1 2023年11月 | 2.8 |
| 練馬二丁目 練馬区・豊島園駅 | 2回 | 0.7 2024年11月 | 2.8 |
| 豊洲五丁目 江東区・豊洲駅 | 4回 | 2.5 2025年5月 | 2.9 |
| 臨海町五丁目 江戸川区・葛西臨海公園駅 | 4回 | 4.3 2025年5月 | 2.9 |
| 浮間一丁目第2 北区・北赤羽駅 | 4回 | 2.5 2025年5月 | 2.9 |
| 平井七丁目第3 江戸川区・平井駅 | 2回 | 2.1 2023年11月 | 3 |
| 上石神井 練馬区・上石神井駅 | 4回 | 4 2026年5月 | 3 |
| 練馬関町北四丁目第2 練馬区・武蔵関駅 | 3回 | 5 2025年11月 | 3 |
| 平和台二丁目 練馬区・平和台駅 | 3回 | 0 2024年11月 | 3 |
| 練馬北町八丁目 練馬区・地下鉄赤塚駅 | 3回 | 3 2024年11月 | 3 |
| 井草四丁目第2 杉並区・井荻駅 | 3回 | 2 2025年11月 | 3 |
| 貫井二丁目 練馬区・富士見台駅 | 3回 | 8 2026年5月 | 3 |
| 東大泉一丁目第3 練馬区・大泉学園駅 | 3回 | 2 2025年11月 | 3 |
| 久我山一丁目第3 杉並区・久我山駅 | 2回 | 0 2025年11月 | 3 |
| 宮前三丁目 杉並区・久我山駅 | 2回 | 0 2025年5月 | 3 |
| 弘道一丁目第3 足立区・五反野駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 3 |
| 上北沢五丁目第4 世田谷区・八幡山駅 | 2回 | 3 2025年11月 | 3 |
| 板橋富士見町第3 板橋区・中板橋駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 3.1 |
| 鎌倉二丁目 葛飾区・京成小岩駅 | 3回 | 2 2025年5月 | 3.3 |
| 東墨田二丁目 墨田区・京成曳舟駅 | 2回 | 3 2025年5月 | 3.3 |
| 小松川二丁目第3 江戸川区・東大島駅 | 2回 | 0.8 2023年11月 | 3.4 |
| 扇一丁目第3 足立区・扇大橋駅 | 4回 | 13 2026年5月 | 3.5 |
| 池尻二丁目 世田谷区・池尻大橋駅 | 4回 | 2 2025年5月 | 3.5 |
| 用賀一丁目 世田谷区・用賀駅 | 4回 | 4 2025年11月 | 3.5 |
| 千歳台一丁目 世田谷区・千歳船橋駅 | 4回 | 0.5 2024年11月 | 3.5 |
| 南千住八丁目 荒川区・南千住駅 | 4回 | 2 2025年11月 | 3.5 |
| 堤通一丁目 墨田区・東向島駅 | 2回 | 1 2023年11月 | 3.5 |
| 東砂七丁目 江東区・南砂町駅 | 2回 | 1 2025年11月 | 3.5 |
| 南水元一丁目第6 葛飾区・金町駅 | 2回 | 1 2025年11月 | 3.5 |
| 南烏山四丁目 世田谷区・千歳烏山駅 | 2回 | 2.5 2025年5月 | 3.5 |
| 南篠崎町五丁目 江戸川区・瑞江駅 | 2回 | 0.9 2023年11月 | 3.7 |
| 青井三丁目第3 足立区・青井駅 | 2回 | 0.4 2023年11月 | 3.7 |
| 船堀一丁目第2 江戸川区・船堀駅 | 4回 | 6.7 2025年11月 | 3.8 |
| 栗原一丁目 足立区・西新井駅 | 3回 | 3.8 2025年5月 | 3.8 |
| 東四つ木四丁目 葛飾区・京成立石駅 | 4回 | 2.4 2025年11月 | 3.8 |
| 調布緑ケ丘二丁目 調布市・仙川駅 | 4回 | 0.5 2025年5月 | 4 |
| 浮間一丁目第3 北区・北赤羽駅 | 4回 | 10.7 2026年5月 | 4 |
| 上用賀三丁目 世田谷区・用賀駅 | 3回 | 2 2025年11月 | 4 |
| 中十条一丁目 北区・十条駅 | 3回 | 8 2025年11月 | 4 |
| 国分寺南町三丁目 国分寺市・国分寺駅 | 3回 | 8 2025年5月 | 4 |
| 綾瀬二丁目 足立区・綾瀬駅 | 3回 | 4 2025年5月 | 4 |
| 成城 世田谷区・成城学園前駅 | 3回 | 4.5 2026年5月 | 4 |
| 大橋二丁目 目黒区・池尻大橋駅 | 2回 | 5 2025年5月 | 4 |
| 赤塚六丁目第2 板橋区・成増駅 | 2回 | 1 2023年11月 | 4 |
| 弦巻三丁目第3 世田谷区・桜新町駅 | 2回 | 3 2024年11月 | 4 |
| 桜二丁目 世田谷区・経堂駅 | 2回 | 2 2024年11月 | 4 |
| 東葛西一丁目 江戸川区・葛西駅 | 2回 | 5 2024年11月 | 4 |
| 小金井東町三丁目第2 小金井市・東小金井駅 | 2回 | 3 2025年5月 | 4 |
| 足立中央本町二丁目 足立区・五反野駅 | 2回 | 0.5 2025年5月 | 4.3 |
| 神谷二丁目 北区・赤羽駅 | 4回 | 2.8 2025年11月 | 4.4 |
| 潮見一丁目 江東区・潮見駅 | 3回 | 2 2025年5月 | 4.5 |
| 東雲二丁目第2 江東区・東雲駅 | 3回 | 4.5 2025年5月 | 4.5 |
| 新田二丁目第2 足立区・王子駅 | 3回 | 0.5 2025年5月 | 4.5 |
| 江戸川中央四丁目 江戸川区・新小岩駅 | 2回 | 5 2025年11月 | 4.5 |
| 武蔵野緑町二丁目第2 武蔵野市・三鷹駅 | 3回 | 27 2026年5月 | 4.6 |
| 桜上水三丁目第2 世田谷区・桜上水駅 | 2回 | 2.3 2023年11月 | 4.6 |
| 小松川二丁目第2 江戸川区・東大島駅 | 4回 | 6 2025年11月 | 4.7 |
| 板橋栄町第2 板橋区・中板橋駅 | 2回 | 5.5 2025年5月 | 4.8 |
| 西尾久八丁目第2 荒川区・荒川遊園地前駅 | 2回 | 7 2025年11月 | 4.8 |
| 豊玉中三丁目 練馬区・練馬駅 | 4回 | 4 2025年11月 | 4.8 |
| 東大泉六丁目第4 練馬区・大泉学園駅 | 2回 | 2.8 2025年5月 | 4.9 |
| 港南四丁目第2 港区・品川駅 | 6回 | 4.9 2026年5月 | 5 |
| 奥戸一丁目 葛飾区・新小岩駅 | 4回 | 4 2025年5月 | 5 |
| 練馬北町二丁目第4 練馬区・東武練馬駅 | 3回 | 2.5 2025年11月 | 5 |
| 白鷺一丁目第3 中野区・鷺ノ宮 | 3回 | 2 2025年5月 | 5 |
| 坂下一丁目 板橋区・志村三丁目駅 | 3回 | 5 2025年11月 | 5 |
| 塩浜二丁目第4 江東区・東陽町駅 | 3回 | 37 2026年5月 | 5 |
| 前野町六丁目第4 板橋区・ときわ台駅 | 3回 | 5 2025年11月 | 5 |
| 野毛一丁目 世田谷区・等々力駅 | 2回 | 6 2025年5月 | 5 |
| 町屋五丁目 荒川区・熊野前 | 2回 | 6 2025年11月 | 5 |
| 町屋八丁目 荒川区・町屋駅 | 2回 | 7 2025年11月 | 5 |
| 弦巻三丁目 世田谷区・桜新町駅 | 2回 | 4 2025年11月 | 5 |
| 板橋向原一丁目 板橋区・千川駅 | 2回 | 3 2025年5月 | 5 |
| 南常盤台二丁目第2 板橋区・ときわ台駅 | 2回 | 2 2025年11月 | 5 |
| 伊興三丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 7 2025年5月 | 5.2 |
| 王子本町三丁目 北区・王子駅 | 4回 | 6.3 2025年11月 | 5.2 |
| 西台四丁目 板橋区・東武練馬駅 | 4回 | 6 2025年11月 | 5.3 |
| 武蔵野緑町二丁目第3 武蔵野市・三鷹駅 | 3回 | 5.5 2025年11月 | 5.3 |
| 幸町 板橋区・要町駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 5.5 |
| 弦巻二丁目第2 世田谷区・桜新町駅 | 2回 | 5.5 2025年11月 | 5.5 |
| 下馬二丁目 世田谷区・三軒茶屋駅 | 3回 | 5.7 2025年5月 | 5.7 |
| 南砂三丁目第3 江東区・南砂町駅 | 4回 | 7.5 2025年5月 | 5.8 |
| 清新町二丁目第2 江戸川区・西葛西駅 | 5回 | 5.8 2026年5月 | 5.8 |
| 東堀切一丁目 葛飾区・お花茶屋駅 | 2回 | 2.8 2025年5月 | 5.9 |
| 足立中央本町一丁目 足立区・北千住駅 | 2回 | 0.9 2023年11月 | 6 |
| 松江四丁目 江戸川区・船堀駅 | 4回 | 20 2026年5月 | 6 |
| 高松三丁目第4 豊島区・千川駅 | 3回 | 6 2025年5月 | 6 |
| 伊興町見通 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 1 2025年11月 | 6 |
| 西亀有四丁目第2 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 5.5 2025年5月 | 6 |
| 鎌倉三丁目第2 葛飾区・新柴又駅 | 3回 | 3 2025年5月 | 6 |
| 上祖師谷一丁目 世田谷区・千歳烏山駅 | 3回 | 25 2026年5月 | 6 |
| 板橋氷川町 板橋区・板橋区役所前 | 2回 | 5 2025年5月 | 6 |
| 新宿六丁目 葛飾区・金町駅 | 2回 | 0.5 2023年11月 | 6.3 |
| 羽衣町一丁目第3 立川市・立川駅 | 3回 | 2 2025年11月 | 6.5 |
| 国分寺本町四丁目 国分寺市・国分寺駅 | 3回 | 7.5 2025年11月 | 6.5 |
| 大和町四丁目 中野区・鷺ノ宮駅 | 2回 | 9 2025年11月 | 6.5 |
| 井草三丁目第3 杉並区・井荻駅 | 2回 | 4.5 2025年11月 | 6.5 |
| 西新井本町一丁目 足立区・大師前駅 | 2回 | 4 2025年11月 | 6.5 |
| 玉川台二丁目 世田谷区・用賀駅 | 2回 | 11 2026年5月 | 6.5 |
| 泉町二丁目 国分寺市・西国分寺駅 | 2回 | 10 2025年5月 | 6.8 |
| 上高田四丁目 中野区・中井 | 4回 | 28 2025年11月 | 7 |
| 千住桜木一丁目 足立区・北千住駅 | 2回 | 7 2025年5月 | 7 |
| 白鷺一丁目第4 中野区・鷺ノ宮駅 | 2回 | 4.7 2025年5月 | 7.3 |
| 南蒲田二丁目第2 大田区・京急蒲田駅 | 3回 | 7.4 2025年11月 | 7.4 |
| 玉川台一丁目 世田谷区・用賀駅 | 2回 | 5 2025年5月 | 7.5 |
| 下井草二丁目第3 杉並区・下井草駅 | 2回 | 5 2025年11月 | 7.5 |
| 浮間三丁目第5 北区・北赤羽駅 | 4回 | 24.3 2026年5月 | 7.7 |
| 石神井町二丁目 練馬区・石神井公園駅 | 4回 | 0 2025年11月 | 8 |
| 大島九丁目 江東区・東大島駅 | 3回 | 8 2025年5月 | 8 |
