入居人数「1〜2人」の倍率一覧
312団地を、この区分の中央値が低い順に並べました。
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 花畑第5 足立区・竹ノ塚駅 | 4回 | 3 2026年5月 | 2 |
| 宮城第3 足立区・田端駅 | 5回 | 1.8 2026年5月 | 3.1 |
| 北鹿浜第2 足立区・西新井駅 | 5回 | 3.4 2026年5月 | 3.4 |
| 西保木間三丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 4回 | 3.9 2026年5月 | 3.4 |
| 西保木間四丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 4回 | 4 2025年5月 | 3.7 |
| 保木間第4 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 2 2024年11月 | 3.8 |
| 堀船三丁目 北区・梶原駅 | 4回 | 4.2 2026年5月 | 4 |
| 伊興町 足立区・西新井駅 | 5回 | 4 2025年11月 | 4 |
| 花畑七丁目 足立区・谷塚駅 | 4回 | 5.2 2025年11月 | 4 |
| 稲付第2 北区・板橋本町駅 | 5回 | 4.3 2026年5月 | 4.3 |
| 第1保木間 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 2.5 2024年11月 | 4.3 |
| 東砂八丁目第2 江東区・南砂町駅 | 5回 | 11 2025年11月 | 4.5 |
| 宮城一丁目 足立区・王子駅 | 4回 | 7 2026年5月 | 4.5 |
| 六月町一丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 9 2025年5月 | 4.5 |
| 高砂一丁目 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 4.5 2025年5月 | 4.5 |
| 堀船四丁目 北区・荒川車庫前駅 | 5回 | 3 2026年5月 | 4.6 |
| 東雲一丁目 江東区・東雲駅 | 6回 | 2.4 2025年11月 | 4.7 |
| 江北三丁目第3 足立区・江北駅 | 3回 | 5 2025年5月 | 5 |
| 桐ケ丘赤羽北 北区・北赤羽駅 | 4回 | 4.4 2026年5月 | 5.2 |
| 鹿浜二丁目 足立区・西新井駅 | 5回 | 3.8 2025年11月 | 5.5 |
| 西が丘三丁目 北区・赤羽駅 | 4回 | 6.2 2026年5月 | 5.8 |
| 東砂二丁目第3 江東区・東大島駅 | 4回 | 5.2 2025年11月 | 5.8 |
| 東砂一丁目 江東区・大島駅 | 3回 | 6 2025年5月 | 6 |
| 島根二丁目 足立区・北千住駅 | 3回 | 2 2025年5月 | 6 |
| 南砂五丁目 江東区・南砂町駅 | 3回 | 2.3 2025年5月 | 6 |
| 堀船三丁目第2 北区・王子駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 6 |
| 扇二丁目 足立区・高野駅 | 4回 | 5 2025年11月 | 6.1 |
| 六月町 足立区・綾瀬駅 | 4回 | 4.5 2026年5月 | 6.3 |
| 堀船二丁目 北区・梶原駅 | 4回 | 10.5 2026年5月 | 6.3 |
| 塩浜一丁目 江東区・豊洲駅 | 5回 | 6.3 2025年11月 | 6.3 |
| 南砂四丁目 江東区・南砂町駅 | 3回 | 3.7 2025年5月 | 6.6 |
| 西保木間二丁目第2 足立区・竹ノ塚駅 | 6回 | 6.5 2026年5月 | 6.8 |
| 堀船二丁目第2 北区・梶原駅 | 5回 | 12.3 2025年11月 | 6.8 |
| 足立平野一丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 4回 | 7.3 2026年5月 | 6.8 |
| 王子本町第2 北区・王子駅 | 4回 | 10.4 2026年5月 | 6.9 |
| 西新井本町二丁目 足立区・江北駅 | 4回 | 29.5 2026年5月 | 6.9 |
| 江戸川二丁目 江戸川区・瑞江駅 | 5回 | 6.9 2026年5月 | 7 |
| 桐ケ丘赤羽台 北区・赤羽駅 | 3回 | 2 2026年5月 | 7 |
| 千住元町 足立区・北千住駅 | 4回 | 4.2 2026年5月 | 7.1 |
| 塩浜二丁目第2 江東区・豊洲駅 | 3回 | 2 2025年5月 | 7.3 |
| 西保木間二丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 8 2025年5月 | 7.5 |
| 江戸川五丁目 江戸川区・一之江駅 | 3回 | 7.7 2026年5月 | 7.7 |
| 南花畑四丁目 足立区・六町駅 | 3回 | 7 2025年5月 | 7.8 |
| 稲付二丁目 北区・赤羽駅 | 3回 | 8 2025年5月 | 8 |
| 羽田五丁目 大田区・穴守稲荷駅 | 4回 | 29.7 2025年11月 | 8.2 |
| 南砂六丁目 江東区・南砂町駅 | 2回 | 7 2025年5月 | 8.3 |
| 扇一丁目第4 足立区・扇大橋駅 | 4回 | 9.3 2025年11月 | 8.3 |
| 桐ケ丘一丁目 北区・赤羽駅 | 6回 | 23 2026年5月 | 8.3 |
| 江北一丁目 足立区・高野駅 | 4回 | 7.4 2025年11月 | 8.5 |
| 大谷田一丁目 足立区・亀有駅 | 2回 | 8 2025年11月 | 8.5 |
| 新田一丁目 足立区・王子駅 | 2回 | 16 2026年5月 | 8.5 |
| 萩中第2 大田区・蒲田駅 | 4回 | 5.1 2026年5月 | 8.6 |
| 千住桜木二丁目 足立区・北千住駅 | 3回 | 5 2025年5月 | 8.7 |
| 小豆沢一丁目第2 板橋区・赤羽駅 | 5回 | 8.7 2026年5月 | 8.7 |
| 南砂三丁目第2 江東区・南砂町駅 | 4回 | 10 2026年5月 | 8.8 |
| 奥戸新町 葛飾区・新小岩駅 | 5回 | 5.8 2026年5月 | 8.9 |
| 洲崎弁天町 江東区・東陽町駅 | 6回 | 9.3 2026年5月 | 9 |
| 南六郷三丁目 大田区・六郷土手駅 | 3回 | 3.5 2025年5月 | 9 |
| 平井七丁目第2 江戸川区・平井駅 | 3回 | 6 2025年5月 | 9 |
| 扇一丁目第3 足立区・扇大橋駅 | 2回 | 4 2025年5月 | 9 |
| 練馬関町北四丁目第3 練馬区・東伏見駅 | 2回 | 6 2025年5月 | 9 |
| 羽田六丁目 大田区・穴守稲荷駅 | 4回 | 14.5 2026年5月 | 9.1 |
| 江北 足立区・西新井大師西駅 | 6回 | 12 2026年5月 | 9.1 |
| 江戸川中央三丁目 江戸川区・小岩駅 | 4回 | 17.2 2025年11月 | 9.3 |
| 浮間三丁目第2 北区・北赤羽駅 | 4回 | 6.9 2025年5月 | 9.4 |
| 八広三丁目 墨田区・押上駅 | 2回 | 11.3 2025年5月 | 9.5 |
| 北栄町 北区・栄町 | 2回 | 6.5 2024年11月 | 9.8 |
| 舟渡二丁目 板橋区・浮間舟渡駅 | 4回 | 14.6 2026年5月 | 10.1 |
| 西瑞江四丁目第3 江戸川区・一之江駅 | 4回 | 6.5 2026年5月 | 10.3 |
| 高砂四丁目 葛飾区・京成高砂駅 | 3回 | 10.3 2025年5月 | 10.3 |
| 前野町四丁目第4 板橋区・志村三丁目駅 | 2回 | 4 2025年5月 | 10.5 |
| 千住桜木一丁目 足立区・北千住駅 | 2回 | 9.8 2026年5月 | 10.5 |
| 松江五丁目 江戸川区・船堀駅 | 2回 | 9.3 2025年5月 | 10.7 |
| 神谷三丁目第2 北区・志茂駅 | 5回 | 23 2025年11月 | 10.8 |
| 萩中 大田区・蒲田駅 | 4回 | 4 2026年5月 | 11 |
| 西台一丁目 板橋区・東武練馬駅 | 4回 | 22.7 2026年5月 | 11 |
| 鎌倉二丁目 葛飾区・京成小岩駅 | 3回 | 11 2025年5月 | 11 |
| 羽沢二丁目 練馬区・氷川台駅 | 2回 | 11.5 2025年5月 | 11.3 |
| 本羽田二丁目第3 大田区・蒲田駅 | 4回 | 18.8 2026年5月 | 11.4 |
| 小松川二丁目第3 江戸川区・東大島駅 | 4回 | 10.8 2026年5月 | 11.4 |
| 板橋清水町 板橋区・板橋本町駅 | 3回 | 11.5 2025年5月 | 11.5 |
| 北砂一丁目 江東区・西大島駅 | 4回 | 11 2025年11月 | 11.6 |
| 西新井第4 足立区・江北駅 | 4回 | 9.7 2025年11月 | 11.6 |
| 東篠崎一丁目第2 江戸川区・瑞江 | 4回 | 17.2 2025年11月 | 11.7 |
| 大島八丁目 江東区・東大島駅 | 5回 | 17.3 2026年5月 | 12 |
| 東品川第3 品川区・品川シーサイド駅 | 3回 | 14 2025年5月 | 12 |
| 前野町一丁目 板橋区・ときわ台駅 | 3回 | 12 2025年5月 | 12 |
| 西糀谷二丁目 大田区・大鳥居駅 | 2回 | 16 2024年5月 | 12 |
| 江北四丁目 足立区・江北駅 | 5回 | 4.1 2026年5月 | 12.3 |
| 江戸川中央二丁目 江戸川区・新小岩駅 | 3回 | 12.3 2026年5月 | 12.3 |
| 成増五丁目第2 板橋区・成増駅 | 4回 | 17.8 2025年11月 | 12.3 |
| 六ツ木町 足立区・亀有駅 | 2回 | 21.2 2023年11月 | 12.4 |
| 小松川三丁目第2 江戸川区・亀戸駅 | 4回 | 9.5 2026年5月 | 12.4 |
| 滝野川三丁目 北区・王子駅 | 3回 | 5.8 2025年5月 | 12.5 |
| 江北一丁目第3 足立区・高野駅 | 3回 | 18.7 2025年11月 | 12.5 |
| 足立平野三丁目 足立区・北千住駅 | 4回 | 13.3 2025年11月 | 12.6 |
| 南砂二丁目 江東区・東陽町駅 | 4回 | 11.8 2026年5月 | 12.8 |
| 西新井本町四丁目 足立区・江北駅 | 5回 | 12.9 2026年5月 | 12.9 |
| 平井一丁目 江戸川区・平井駅 | 4回 | 14.5 2025年5月 | 13 |
| 清川二丁目 台東区・南千住駅 | 3回 | 25.3 2025年11月 | 13 |
| 新宿四丁目 葛飾区・金町駅 | 4回 | 14.4 2026年5月 | 13.2 |
| 渋谷東二丁目第2 渋谷区・渋谷駅 | 4回 | 12.6 2025年5月 | 13.3 |
| 大島八丁目第2 江東区・大島駅 | 4回 | 15.6 2025年11月 | 13.3 |
| 弘道二丁目第3 足立区・青井駅 | 4回 | 10.8 2026年5月 | 13.4 |
| 扇三丁目第2 足立区・江北駅 | 4回 | 11.8 2025年11月 | 13.4 |
| 江戸川中央一丁目 江戸川区・新小岩駅 | 4回 | 16.3 2026年5月 | 13.4 |
| 勝どき五丁目 中央区・勝どき駅 | 4回 | 14.2 2025年11月 | 13.4 |
| 南六郷一丁目第2 大田区・雑色駅 | 4回 | 11 2026年5月 | 13.5 |
| 前野町四丁目第5 板橋区・志村坂上 | 4回 | 12 2026年5月 | 13.5 |
| 千石二丁目 江東区・東陽町駅 | 2回 | 14 2025年5月 | 13.5 |
| 下篠崎町 江戸川区・瑞江駅 | 2回 | 14 2024年5月 | 13.5 |
| 港南四丁目 港区・品川駅 | 2回 | 20.7 2026年5月 | 13.6 |
| 相生町第3 板橋区・志村三丁目駅 | 4回 | 20.2 2026年5月 | 13.6 |
| 滝野川三丁目第2 北区・王子駅 | 3回 | 2 2025年5月 | 13.6 |
| 東和 足立区・綾瀬駅 | 4回 | 17 2026年5月 | 13.8 |
| 池上五丁目 大田区・池上駅 | 5回 | 12 2026年5月 | 14 |
| 港南三丁目第2 港区・品川駅 | 3回 | 15 2025年5月 | 14 |
| 西保木間一丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 14 2025年5月 | 14 |
| 芝浦四丁目 港区・田町駅 | 3回 | 14.3 2025年5月 | 14.3 |
| 西瑞江四丁目第4 江戸川区・一之江駅 | 3回 | 19.3 2026年5月 | 14.5 |
| 神谷二丁目 北区・赤羽駅 | 6回 | 15.3 2026年5月 | 14.6 |
| 仲六郷一丁目 大田区・蒲田駅 | 5回 | 16.1 2026年5月 | 14.8 |
| 早稲田 新宿区・早稲田駅 | 5回 | 26.2 2025年11月 | 15 |
| 矢口二丁目 大田区・武蔵新田駅 | 5回 | 8.1 2026年5月 | 15.1 |
| 王子五丁目 北区・王子神谷駅 | 3回 | 15.2 2026年5月 | 15.2 |
| 東品川第2 品川区・品川シーサイド駅 | 2回 | 11 2025年5月 | 15.2 |
| 南水元三丁目 葛飾区・金町駅 | 4回 | 41.7 2025年11月 | 15.5 |
| 西亀有二丁目 葛飾区・綾瀬駅 | 3回 | 31 2025年5月 | 15.6 |
| 神谷三丁目 北区・志茂駅 | 5回 | 16 2026年5月 | 16 |
| 枝川一丁目第3 江東区・豊洲駅 | 3回 | 16 2024年11月 | 16 |
| 亀有二丁目 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 11.5 2026年5月 | 16 |
| 荒川八丁目 荒川区・日暮里駅 | 2回 | 16 2025年5月 | 16 |
| 板橋富士見町第2 板橋区・板橋本町 | 3回 | 16.2 2026年5月 | 16.2 |
| 大島八丁目第3 江東区・大島駅 | 4回 | 24.5 2025年11月 | 16.3 |
| 西新井本町三丁目 足立区・江北駅 | 2回 | 5 2025年5月 | 16.3 |
| 船橋四丁目 世田谷区・千歳船橋駅 | 4回 | 10.7 2026年5月 | 16.3 |
| 広尾五丁目 渋谷区・広尾駅 | 3回 | 15.5 2025年5月 | 16.4 |
| 千石二丁目第2 江東区・東陽町駅 | 2回 | 11 2025年5月 | 16.5 |
| 新宿六丁目 葛飾区・金町駅 | 4回 | 16.5 2025年5月 | 16.9 |
| 西亀有一丁目 葛飾区・お花茶屋駅 | 5回 | 10.8 2026年5月 | 16.9 |
| 南船堀 江戸川区・船堀駅 | 4回 | 15.3 2026年5月 | 16.9 |
| 東品川第5 品川区・天王洲アイル駅 | 4回 | 11.7 2026年5月 | 17 |
| 桐ケ丘二丁目 北区・赤羽駅 | 5回 | 29.5 2026年5月 | 17 |
| 西大久保 新宿区・高田馬場駅 | 4回 | 11 2025年5月 | 17.2 |
| 大島五丁目第2 江東区・大島駅 | 6回 | 23.4 2026年5月 | 17.2 |
| 東品川第4 品川区・北品川駅 | 5回 | 17.3 2026年5月 | 17.3 |
| 港南四丁目第3 港区・品川駅 | 5回 | 29 2025年11月 | 17.6 |
| 綾瀬七丁目 足立区・青井駅 | 4回 | 9.5 2026年5月 | 17.8 |
| 北烏山二丁目 世田谷区 | 4回 | 47 2026年5月 | 18 |
| 若林四丁目 世田谷区・若林駅 | 3回 | 17 2025年5月 | 18 |
| 塩浜二丁目第4 江東区・東陽町駅 | 3回 | 34 2026年5月 | 18 |
| 南水元一丁目第6 葛飾区・金町駅 | 3回 | 18 2026年5月 | 18 |
| 成城八丁目 世田谷区・成城学園前駅 | 4回 | 16.5 2026年5月 | 18.1 |
| 一ツ家二丁目 足立区・六町駅 | 4回 | 20.7 2025年11月 | 18.3 |
| 浮間一丁目 北区・北赤羽駅 | 2回 | 27 2025年5月 | 18.5 |
| 若木二丁目 板橋区・東武練馬駅 | 3回 | 23.3 2025年11月 | 18.8 |
| 板橋富士見町 板橋区・板橋本町駅 | 5回 | 20.8 2026年5月 | 19 |
| 町屋六丁目第2 荒川区・町屋駅 | 3回 | 19 2026年5月 | 19 |
| 花畑四丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 2回 | 12 2025年5月 | 19 |
| 西台二丁目 板橋区・志村三丁目駅 | 4回 | 15.5 2025年11月 | 19.2 |
| 足立中央本町四丁目 足立区・五反野駅 | 4回 | 22 2025年11月 | 19.3 |
| 王子六丁目 北区・王子駅 | 4回 | 11 2025年5月 | 19.3 |
| 西六郷一丁目 大田区・蒲田駅 | 4回 | 49.5 2025年11月 | 19.4 |
| 亀戸七丁目 江東区・大島駅 | 3回 | 19.5 2024年5月 | 19.5 |
| 千石一丁目 江東区・東陽町駅 | 3回 | 27.7 2026年5月 | 19.5 |
| 石神井台四丁目 練馬区・上石神井駅 | 2回 | 16.5 2026年5月 | 19.5 |
| 桜上水五丁目 世田谷区・桜上水駅 | 3回 | 76 2025年11月 | 19.7 |
| 北品川第2 品川区・品川駅 | 4回 | 30 2025年5月 | 19.9 |
| 練馬関町北四丁目第4 練馬区・東伏見駅 | 3回 | 20 2026年5月 | 20 |
| 赤羽北二丁目第2 北区・北赤羽駅 | 5回 | 8.7 2026年5月 | 20.5 |
| 西小岩四丁目 江戸川区・京成小岩駅 | 3回 | 27 2025年11月 | 20.5 |
| 千田 江東区・東陽町駅 | 2回 | 22 2026年5月 | 20.5 |
| 東陽三丁目 江東区・東陽町駅 | 5回 | 7.8 2026年5月 | 21.1 |
| 勝どき五丁目第2 中央区・勝どき駅 | 5回 | 43 2025年11月 | 21.5 |
| 中十条一丁目 北区・十条駅 | 5回 | 21.6 2026年5月 | 21.6 |
| 双葉町 板橋区・中板橋駅 | 3回 | 21.8 2025年5月 | 21.8 |
| 上北沢一丁目第2 世田谷区・上北沢駅 | 4回 | 29.7 2026年5月 | 21.8 |
| 王子本町二丁目 北区・王子駅 | 2回 | 29 2025年11月 | 22 |
| 戸山ハイツ 新宿区・若松河田駅 | 3回 | 17.1 2024年5月 | 22.2 |
| 粕谷二丁目 世田谷区・八幡山駅 | 4回 | 26.4 2026年5月 | 22.5 |
| 大森西一丁目 大田区・大森駅 | 4回 | 27.7 2026年5月 | 22.9 |
| 町屋六丁目 荒川区・町屋駅 | 5回 | 22 2026年5月 | 23 |
| 西台 板橋区・西台駅 | 3回 | 23 2025年5月 | 23 |
| 大森西四丁目第2 大田区・大森駅 | 2回 | 32.3 2024年11月 | 23.5 |
| 板橋幸町 板橋区・大山駅 | 5回 | 19.3 2026年5月 | 23.8 |
| 西新井本町一丁目 足立区・大師前駅 | 2回 | 14 2025年5月 | 23.8 |
| 坂下三丁目 板橋区・蓮根駅 | 3回 | 25 2026年5月 | 24 |
| 新砂三丁目 江東区・南砂町駅 | 4回 | 28.3 2026年5月 | 24.1 |
| 上井草四丁目 杉並区・荻窪駅 | 2回 | 16 2024年11月 | 24.5 |
| 大森西三丁目第3 大田区・大森町駅 | 3回 | 25 2026年5月 | 25 |
| 東砂二丁目第2 江東区・東大島駅 | 2回 | 35.5 2025年11月 | 25.3 |
| 上石神井四丁目 練馬区・上石神井駅 | 3回 | 25.3 2026年5月 | 25.3 |
| 南麻布四丁目 港区・広尾駅 | 4回 | 37 2026年5月 | 25.4 |
| 南篠崎町五丁目 江戸川区・瑞江駅 | 2回 | 7 2025年5月 | 25.5 |
| 明石町 中央区・築地駅 | 2回 | 30.3 2024年11月 | 26.5 |
| 板橋栄町 板橋区・中板橋駅 | 3回 | 6 2025年5月 | 27 |
| 梅田八丁目 足立区・梅島駅 | 4回 | 16.8 2026年5月 | 27 |
| 芝五丁目 港区・三田駅 | 5回 | 60.3 2025年11月 | 27.3 |
| 阿佐ヶ谷北三丁目 杉並区・荻窪駅 | 4回 | 82 2025年11月 | 27.4 |
| 坂下二丁目 板橋区・志村三丁目駅 | 3回 | 27.5 2026年5月 | 27.5 |
| 板橋本町 板橋区・板橋本町駅 | 3回 | 6 2025年5月 | 28 |
| 板橋富士見町第3 板橋区・中板橋駅 | 2回 | 13 2025年5月 | 28.1 |
| 江戸川小島町二丁目 江戸川区・西葛西駅 | 3回 | 28.3 2025年11月 | 28.3 |
| 久我山一丁目第2 杉並区・久我山駅 | 5回 | 28.5 2025年11月 | 28.5 |
| 東品川 品川区・品川シーサイド駅 | 3回 | 19.5 2025年5月 | 28.5 |
| 東堀切二丁目第3 葛飾区・お花茶屋駅 | 2回 | 9 2025年5月 | 28.5 |
| 本羽田二丁目第2 大田区・蒲田駅 | 4回 | 39.3 2025年11月 | 28.7 |
| 東陽四丁目 江東区・東陽町駅 | 5回 | 29.5 2025年11月 | 29 |
| 足立中川四丁目 足立区・亀有駅 | 4回 | 27 2026年5月 | 29.5 |
| 豊島三丁目 北区・王子神谷 | 2回 | 26 2025年5月 | 29.5 |
| 南馬込三丁目 大田区・大森駅 | 4回 | 29.6 2025年11月 | 29.6 |
| 百人町四丁目第4 新宿区・高田馬場駅 | 5回 | 69.8 2025年11月 | 29.8 |
| 竹の塚六丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 57 2025年5月 | 30.4 |
| 東陽四丁目第2 江東区・東陽町駅 | 6回 | 13.2 2026年5月 | 30.5 |
| 板橋氷川町 板橋区・板橋区役所前 | 2回 | 20 2025年5月 | 30.5 |
| 西尾久八丁目第2 荒川区・荒川遊園地前駅 | 3回 | 24.1 2026年5月 | 30.8 |
| 西新小岩三丁目 葛飾区・新小岩駅 | 3回 | 31.5 2025年5月 | 31.5 |
| 大島六丁目 江東区・大島駅 | 3回 | 26 2025年5月 | 32 |
| 百人町三丁目第2 新宿区・大久保駅 | 3回 | 36 2026年5月 | 32 |
| 百人町四丁目第2 新宿区・大久保駅 | 4回 | 40 2025年11月 | 32.1 |
| 大森西七丁目 大田区・蒲田駅 | 4回 | 41.5 2026年5月 | 32.3 |
| 大森西三丁目 大田区・大森町駅 | 5回 | 109.5 2025年11月 | 32.4 |
| 船堀一丁目 江戸川区・船堀駅 | 6回 | 68 2026年5月 | 32.5 |
| 高井戸西一丁目 杉並区・高井戸駅 | 5回 | 32.6 2025年11月 | 32.6 |
| 亀有四丁目 葛飾区・亀有駅 | 5回 | 17.3 2026年5月 | 33 |
| 前野町三丁目 板橋区・ときわ台駅 | 3回 | 51 2026年5月 | 33 |
| 志村三丁目 板橋区・志村三丁目駅 | 4回 | 25 2025年5月 | 33.3 |
| 市ヶ谷富久町 新宿区・曙橋駅 | 6回 | 76 2026年5月 | 33.5 |
| 大和町四丁目 中野区・鷺ノ宮駅 | 4回 | 51.5 2026年5月 | 33.5 |
| 池上六丁目 大田区・池上駅 | 4回 | 17.5 2026年5月 | 33.5 |
| 町屋八丁目 荒川区・町屋駅 | 2回 | 44 2025年5月 | 34.5 |
| 早宮三丁目第4 練馬区・豊島園駅 | 2回 | 56 2026年5月 | 34.5 |
| 平井四丁目第3 江戸川区・平井駅 | 2回 | 58 2026年5月 | 35 |
| 南砂三丁目 江東区・南砂町駅 | 2回 | 19.5 2025年5月 | 35.3 |
| 北池袋 豊島区・池袋駅 | 3回 | 36 2025年5月 | 36 |
| 王子本町三丁目 北区・王子駅 | 4回 | 24.5 2025年11月 | 36.8 |
| 大島九丁目第2 江東区・東大島駅 | 3回 | 28 2025年5月 | 37 |
| 上鷺宮四丁目 中野区・富士見台駅 | 3回 | 58 2026年5月 | 37 |
| 立石六丁目 葛飾区・青砥駅 | 3回 | 32.7 2026年5月 | 37 |
| 東大泉三丁目第4 練馬区・大泉学園駅 | 3回 | 36.5 2026年5月 | 37.3 |
| 南蒲田二丁目第2 大田区・京急蒲田駅 | 4回 | 58 2026年5月 | 37.5 |
| 白鷺一丁目第4 中野区・鷺ノ宮駅 | 2回 | 44.5 2024年11月 | 37.7 |
| 目黒一丁目 目黒区・目黒駅 | 5回 | 53.8 2026年5月 | 37.8 |
| 百人町四丁目第5 新宿区・高田馬場駅 | 5回 | 71.3 2026年5月 | 38 |
| 南品川 品川区・新馬場駅 | 3回 | 26 2024年11月 | 38 |
| 宮前三丁目 杉並区・久我山駅 | 3回 | 68.5 2026年5月 | 38 |
| 南小岩二丁目 江戸川区・小岩駅 | 4回 | 39.3 2026年5月 | 39.2 |
| 大島五丁目 江東区・大島駅 | 4回 | 19.2 2026年5月 | 39.5 |
| 坂下二丁目第3 板橋区・蓮根駅 | 2回 | 31.5 2025年5月 | 39.9 |
| 大森西三丁目第2 大田区・大森町駅 | 2回 | 31.5 2024年5月 | 41.8 |
| 弁天町 新宿区・牛込柳町駅 | 3回 | 42 2025年5月 | 42 |
| 上鷺宮四丁目第2 中野区・富士見台駅 | 2回 | 56 2024年5月 | 42 |
| 百人町四丁目第3 新宿区・高田馬場駅 | 5回 | 65.6 2025年11月 | 42.9 |
| 本郷一丁目 文京区・春日駅 | 5回 | 43 2026年5月 | 43 |
| 町屋五丁目 荒川区・熊野前 | 4回 | 21.4 2026年5月 | 43.5 |
| 浮間三丁目 北区・北赤羽駅 | 3回 | 47 2025年11月 | 44 |
| 坂下二丁目第2 板橋区・蓮根駅 | 2回 | 49 2024年11月 | 45.5 |
| 墨田一丁目第2 墨田区・東向島駅 | 3回 | 80 2026年5月 | 46.5 |
| 堀ノ内三丁目第2 杉並区・新高円寺駅 | 2回 | 30.5 2024年11月 | 46.5 |
| 牡丹二丁目 江東区・門前仲町駅 | 3回 | 47.3 2025年11月 | 47.3 |
| 船堀一丁目第2 江戸川区・船堀駅 | 4回 | 65 2025年11月 | 47.3 |
| 文花一丁目 墨田区・小村井駅 | 3回 | 47.3 2025年11月 | 47.3 |
| 白鷺一丁目第3 中野区・鷺ノ宮 | 4回 | 83 2025年5月 | 48.3 |
| 西尾久四丁目 荒川区・田端駅 | 4回 | 44 2025年11月 | 50 |
| 東堀切二丁目第4 葛飾区・お花茶屋駅 | 4回 | 89 2026年5月 | 50.5 |
| 豊玉北二丁目第2 練馬区・新江古田駅 | 3回 | 19 2025年5月 | 51.5 |
| 上高田四丁目 中野区・中井 | 3回 | 109.5 2025年11月 | 52 |
| 墨田四丁目 墨田区・鐘ヶ淵駅 | 2回 | 33 2026年5月 | 53 |
| 文京真砂 文京区・春日駅 | 4回 | 63.8 2026年5月 | 53.9 |
| 大山西町 板橋区・大山駅 | 4回 | 50.3 2026年5月 | 54.9 |
| 鵜の木三丁目 大田区・鵜の木駅 | 4回 | 52 2026年5月 | 55.3 |
| 根岸五丁目 台東区・三ノ輪駅 | 3回 | 73 2025年11月 | 55.8 |
| 久我山一丁目第3 杉並区・久我山駅 | 2回 | 7 2025年5月 | 56.5 |
| 清川二丁目第2 台東区・南千住駅 | 3回 | 57 2025年5月 | 57 |
| 井草一丁目第2 杉並区・下井草駅 | 2回 | 69 2024年5月 | 58.5 |
| 豊洲四丁目 江東区・豊洲駅 | 4回 | 53.3 2025年11月 | 58.7 |
| 若宮三丁目 中野区・鷺ノ宮駅 | 3回 | 59.3 2025年11月 | 59.3 |
| 池尻二丁目 世田谷区・池尻大橋駅 | 3回 | 59.3 2025年5月 | 59.3 |
| 百人町四丁目 新宿区・新大久保駅 | 4回 | 73.3 2026年5月 | 59.8 |
| 百人町三丁目 新宿区・大久保駅 | 4回 | 40.7 2026年5月 | 60.3 |
| 大橋二丁目 目黒区・池尻大橋駅 | 3回 | 32 2025年5月 | 61.5 |
| 高松三丁目第4 豊島区・千川駅 | 3回 | 62 2024年5月 | 62 |
| 荻窪二丁目 杉並区・荻窪駅 | 3回 | 123 2026年5月 | 62.8 |
| 東日暮里一丁目 荒川区・三ノ輪駅 | 4回 | 63 2025年5月 | 63 |
| 下馬二丁目 世田谷区・三軒茶屋駅 | 5回 | 107.3 2025年11月 | 64.3 |
| 野毛一丁目 世田谷区・等々力駅 | 3回 | 70.5 2026年5月 | 70.5 |
| 坂下一丁目 板橋区・志村三丁目駅 | 3回 | 5.4 2025年5月 | 71.5 |
| 王子三丁目 北区・王子神谷駅 | 2回 | 71 2024年11月 | 71.5 |
| 南青山一丁目 港区・青山一丁目駅 | 3回 | 85 2026年5月 | 74.7 |
| 練馬北町二丁目第4 練馬区・東武練馬駅 | 3回 | 63 2025年5月 | 77 |
| 旭丘一丁目 練馬区・東長崎駅 | 4回 | 67.5 2026年5月 | 79.5 |
| 新宿若松町 新宿区・若松河田駅・牛込柳町駅 | 4回 | 87 2026年5月 | 79.8 |
| 田端新町一丁目 北区・田端駅 | 3回 | 116 2026年5月 | 80.7 |
| 勝どき一丁目 中央区・勝どき駅 | 4回 | 84.8 2026年5月 | 82.9 |
| 方南二丁目第2 杉並区・方南町 | 2回 | 37 2025年5月 | 87 |
| 旭町二丁目第7 練馬区・地下鉄成増駅 | 3回 | 64 2025年5月 | 89 |
| 弥生町二丁目 中野区・中野富士見町駅 | 3回 | 103 2025年5月 | 91 |
| 南大塚二丁目 豊島区・大塚 | 2回 | 35.7 2025年5月 | 92.3 |
| 神宮前二丁目 渋谷区・外苑前駅 | 3回 | 24.5 2025年5月 | 96.5 |
