西野山の倍率推移
山科区の京都市営住宅。募集回ごとの倍率をまとめました。
一般住宅の過去15回の中央値1倍
2026年6月は1戸に1人でした。
一般住宅
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1 | 1 | 1 |
| 2025年6月 | 1 | 1 | 1 |
| 2025年4月 | 1 | 1 | 1 |
| 2024年12月 | 1 | 2 | 2 |
| 2024年9月 | 1 | 3 | 3 |
| 2024年6月 | 2 | 2 | 1 |
| 2023年12月 | 3 | 3 | 1 |
| 2023年4月 | 1 | 2 | 2 |
| 2022年12月 | 1 | 0 | 0 |
| 2022年9月 | 1 | 3 | 3 |
| 2022年6月 | 1 | 0 | 0 |
| 2022年4月 | 1 | 2 | 2 |
| 2021年12月 | 1 | 1 | 1 |
| 2021年9月 | 1 | 3 | 3 |
| 2021年6月 | 4 | 2 | 0.5 |
単身者向け
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 1 | 75 | 75 |
| 2026年4月 | 2 | 77 | 38.5 |
| 2025年12月 | 3 | 78 | 26 |
| 2025年4月 | 2 | 72 | 36 |
| 2024年12月 | 1 | 66 | 66 |
| 2024年6月 | 2 | 111 | 55.5 |
| 2024年4月 | 1 | 99 | 99 |
| 2023年12月 | 1 | 64 | 64 |
| 2023年4月 | 2 | 58 | 29 |
| 2022年12月 | 2 | 82 | 41 |
| 2022年9月 | 2 | 50 | 25 |
| 2022年6月 | 3 | 97 | 32.3 |
| 2021年12月 | 4 | 105 | 26.3 |
| 2021年6月 | 4 | 114 | 28.5 |
多回数落選者優先(一般)
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 1 | 0 | 0 |
多回数落選者優先(単身)
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 1 | 9 | 9 |
支援対象避難者優先
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 1 | 0 | 0 |
特別空き家
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1 | 21 | 21 |
| 2024年12月 | 1 | 28 | 28 |
| 2023年4月 | 1 | 11 | 11 |
| 2022年12月 | 1 | 18 | 18 |
| 2022年9月 | 1 | 12 | 12 |
| 2021年12月 | 1 | 19 | 19 |
| 2021年9月 | 1 | 3 | 3 |
| 2021年6月 | 3 | 18 | 6 |
戸数が少ない募集の倍率は回ごとに大きく動きます。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。