令和7年12月 京都市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)10.9倍
84戸に919人が抽選対象でした。前の回(2025年9月)は13.5倍でした。
一般住宅(22件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| A78 東松ノ木 南区 | 1 | 24 | 24 |
| A91 山科 山科区 | 1 | 9 | 9 |
| B10 音羽 山科区 | 1 | 11 | 11 |
| B15 勧修寺第一 山科区 | 2 | 44 | 22 |
| B25 蜂ケ丘 右京区 | 1 | 13 | 13 |
| B35 竹田 伏見区 | 1 | 48 | 48 |
| B49 大受 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| B50 小栗栖 伏見区 | 3 | 1 | 0.3 |
| B51 醍醐中山 伏見区 | 2 | 0 | 0 |
| B52 下鳥羽 伏見区 | 1 | 6 | 6 |
| B54 向島1街区 伏見区 | 2 | 6 | 3 |
| B55 向島8街区 伏見区 | 1 | 4 | 4 |
| B57 向島10街区 伏見区 | 1 | 7 | 7 |
| B60 洛西東新林 西京区 | 2 | 2 | 1 |
| B61 洛西北福西 西京区 | 1 | 4 | 4 |
| B63 洛西東竹の里 西京区 | 1 | 3 | 3 |
| B70 いわたの森 伏見区 | 2 | 3 | 1.5 |
| B71 椥辻西 山科区 | 2 | 3 | 1.5 |
| B72 南烏丸 南区 | 1 | 33 | 33 |
| B75 久我のもり 伏見区 | 1 | 15 | 15 |
| B81 醍醐西2街区 伏見区 | 1 | 22 | 22 |
| B92 東天王町 左京区 | 1 | 83 | 83 |
単身者向け(8件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| E29 鈴塚 伏見区 | 1 | 113 | 113 |
| E41 樫原 西京区 | 3 | 82 | 27.3 |
| E43 西野山 山科区 | 3 | 78 | 26 |
| E48 醍醐南 伏見区 | 4 | 20 | 5 |
| E49 大受 伏見区 | 2 | 39 | 19.5 |
| E50 小栗栖 伏見区 | 4 | 25 | 6.3 |
| E51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 13 | 13 |
| E53 向島5街区 伏見区 | 2 | 45 | 22.5 |
親子ペア(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| G51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
多家族向け(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| J17 椥辻 山科区 | 1 | 1 | 1 |
子育て世帯優先(14件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| S78 東松ノ木 南区 | 1 | 3 | 3 |
| S91 山科 山科区 | 2 | 1 | 0.5 |
| T10 音羽 山科区 | 1 | 0 | 0 |
| T12 東野 山科区 | 1 | 3 | 3 |
| T15 勧修寺第一 山科区 | 1 | 6 | 6 |
| T30 桜島 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| T35 竹田 伏見区 | 1 | 9 | 9 |
| T58 向島11街区 伏見区 | 1 | 7 | 7 |
| T61 洛西北福西 西京区 | 1 | 2 | 2 |
| T75 久我のもり 伏見区 | 1 | 5 | 5 |
| T81 醍醐西2街区 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| T82 醍醐西3街区 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| T85 醍醐中 伏見区 | 1 | 8 | 8 |
| T118 田中宮 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
子育て支援住宅(6件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 子50 小栗栖 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| 子51 醍醐中山 伏見区 | 2 | 2 | 1 |
| 子54 向島1街区 伏見区 | 1 | 5 | 5 |
| 子61 洛西北福西 西京区 | 2 | 5 | 2.5 |
| 子62 洛西南福西 西京区 | 1 | 0 | 0 |
| 子71 椥辻西 山科区 | 1 | 1 | 1 |
多回数落選者優先(一般)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| い70 いわたの森 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
多回数落選者優先(単身)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| う50 小栗栖 伏見区 | 1 | 5 | 5 |
特別空き家(6件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 特A91 山科 山科区 | 1 | 4 | 4 |
| 特A93 八条 南区 | 1 | 45 | 45 |
| 特B51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| 特B52 下鳥羽 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| 特E43 西野山 山科区 | 1 | 21 | 21 |
| 特E50 小栗栖 伏見区 | 2 | 15 | 7.5 |
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。