令和4年9月 京都市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)7.8倍
117戸に909人が抽選対象でした。前の回(2022年6月)は8.7倍でした。
一般住宅(36件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| A41 樫原 西京区 | 2 | 9 | 4.5 |
| A43 西野山 山科区 | 1 | 3 | 3 |
| A48 醍醐南 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| A82 醍醐西3街区 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| A93 八条 南区 | 4 | 20 | 5 |
| A141 楽只 北区 | 2 | 9 | 4.5 |
| A141-2 楽只 北区 | 1 | 2 | 2 |
| B11 音羽千本 山科区 | 1 | 9 | 9 |
| B12 東野 山科区 | 1 | 6 | 6 |
| B17 椥辻 山科区 | 1 | 41 | 41 |
| B24 嵯峨 右京区 | 2 | 71 | 35.5 |
| B25 蜂ケ丘 右京区 | 1 | 15 | 15 |
| B27 西京極 右京区 | 2 | 27 | 13.5 |
| B49-1 大受 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| B50 小栗栖 伏見区 | 3 | 1 | 0.3 |
| B51 醍醐中山 伏見区 | 2 | 2 | 1 |
| B53 向島5街区 伏見区 | 3 | 5 | 1.7 |
| B54-1 向島1街区 伏見区 | 1 | 8 | 8 |
| B55 向島8街区 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B56 向島9街区 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B57-1 向島10街区 伏見区 | 1 | 4 | 4 |
| B58 向島11街区 伏見区 | 1 | 7 | 7 |
| B61-1 洛西北福西 西京区 | 3 | 6 | 2 |
| B63 洛西東竹の里 西京区 | 1 | 1 | 1 |
| B63-1 洛西東竹の里 西京区 | 1 | 3 | 3 |
| B70 いわたの森 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B70-1 いわたの森 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B71-1 椥辻西 山科区 | 2 | 4 | 2 |
| B72 南烏丸 南区 | 3 | 60 | 20 |
| B73 際目 伏見区 | 2 | 1 | 0.5 |
| B75 久我のもり 伏見区 | 1 | 12 | 12 |
| B80 醍醐西1街区 伏見区 | 1 | 4 | 4 |
| B81 醍醐西2街区 伏見区 | 1 | 17 | 17 |
| B82 醍醐西3街区 伏見区 | 1 | 7 | 7 |
| B83 醍醐西4街区 伏見区 | 2 | 14 | 7 |
| B105 三条 東山区 | 1 | 74 | 74 |
単身者向け(12件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| E29 鈴塚 伏見区 | 1 | 54 | 54 |
| E41 樫原 西京区 | 3 | 36 | 12 |
| E43 西野山 山科区 | 2 | 50 | 25 |
| E48 醍醐南 伏見区 | 2 | 13 | 6.5 |
| E48-1 醍醐南 伏見区 | 2 | 8 | 4 |
| E49-1 大受 伏見区 | 2 | 29 | 14.5 |
| E50 小栗栖 伏見区 | 2 | 15 | 7.5 |
| E51 醍醐中山 伏見区 | 2 | 24 | 12 |
| E53 向島5街区 伏見区 | 2 | 28 | 14 |
| E53-1 向島5街区 伏見区 | 1 | 14 | 14 |
| E60 洛西東新林 西京区 | 2 | 23 | 11.5 |
| E102 楽只 北区 | 3 | 54 | 18 |
親子ペア(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| G51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
近居入居優先(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| N61 洛西北福西 西京区 | 1 | 0 | 0 |
子育て世帯優先(15件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| T93 八条 南区 | 1 | 18 | 18 |
| T105 三条 東山区 | 3 | 6 | 2 |
| T141 楽只 北区 | 1 | 6 | 6 |
| T141-2 楽只 北区 | 1 | 1 | 1 |
| T50 小栗栖 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| T50-1 小栗栖 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| T55 向島8街区 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| T57 向島10街区 伏見区 | 2 | 0 | 0 |
| T58 向島11街区 伏見区 | 2 | 5 | 2.5 |
| T60 洛西東新林 西京区 | 1 | 0 | 0 |
| T61-1 洛西北福西 西京区 | 2 | 0 | 0 |
| T61-2 洛西北福西 西京区 | 3 | 3 | 1 |
| T62-1 洛西南福西 西京区 | 1 | 1 | 1 |
| T63 洛西東竹の里 西京区 | 2 | 2 | 1 |
| T105-2 三条 東山区 | 2 | 20 | 10 |
多回数落選者優先(一般)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| い51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
多回数落選者優先(単身)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| う48 醍醐南 伏見区 | 2 | 0 | 0 |
支援対象避難者優先(2件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 被B50 小栗栖 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| 被B53 向島5街区 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
特別空き家(5件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 特63 洛西東竹の里 西京区 | 1 | 2 | 2 |
| 特70 いわたの森 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| 特29 鈴塚 伏見区 | 1 | 23 | 23 |
| 特43 西野山 山科区 | 1 | 12 | 12 |
| 特48 醍醐南 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。