京都市営住宅の倍率
公表された20回分の記録を、62団地ごとにまとめました。
令和8年9月募集の掲載分の全体(当サイトで計算)11.5倍
70戸に807人が抽選対象でした。
募集区分から探す
市区町から探す
募集回から探す
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 70 | 807 | 11.5 |
| 2026年6月 | 69 | 841 | 12.2 |
| 2026年4月 | 64 | 857 | 13.4 |
| 2025年12月 | 84 | 919 | 10.9 |
| 2025年9月 | 73 | 985 | 13.5 |
| 2025年6月 | 65 | 816 | 12.6 |
| 2025年4月 | 61 | 918 | 15 |
| 2024年12月 | 94 | 1,018 | 10.8 |
| 2024年9月 | 78 | 965 | 12.4 |
| 2024年6月 | 72 | 795 | 11 |
| 2024年4月 | 57 | 817 | 14.3 |
| 2023年12月 | 95 | 955 | 10.1 |
| 2023年4月 | 71 | 557 | 7.8 |
| 2022年12月 | 103 | 984 | 9.6 |
| 2022年9月 | 117 | 909 | 7.8 |
| 2022年6月 | 85 | 740 | 8.7 |
| 2022年4月 | 51 | 468 | 9.2 |
| 2021年12月 | 109 | 960 | 8.8 |
| 2021年9月 | 79 | 548 | 6.9 |
| 2021年6月 | 109 | 1,043 | 9.6 |
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。