令和6年6月 京都市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)11倍
72戸に795人が抽選対象でした。前の回(2024年4月)は14.3倍でした。
一般住宅(28件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| A43-1 西野山 山科区 | 2 | 2 | 1 |
| A48-1 醍醐南 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| A89 唐橋 南区 | 1 | 6 | 6 |
| A90 唐橋第二 南区 | 1 | 59 | 59 |
| A91 山科 山科区 | 2 | 17 | 8.5 |
| A93 八条 南区 | 1 | 63 | 63 |
| B9 御陵 山科区 | 1 | 12 | 12 |
| B15 勧修寺第一 山科区 | 1 | 30 | 30 |
| B23 広沢 右京区 | 1 | 44 | 44 |
| B31 深草第三 伏見区 | 2 | 32 | 16 |
| B49 大受 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B50 小栗栖 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B50-1 小栗栖 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| B52 下鳥羽 伏見区 | 2 | 11 | 5.5 |
| B53 向島5街区 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| B53-1 向島5街区 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B55 向島8街区 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| B55-1 向島8街区 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B57 向島10街区 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| B58 向島11街区 伏見区 | 1 | 8 | 8 |
| B60 洛西東新林 西京区 | 2 | 2 | 1 |
| B61 洛西北福西 西京区 | 3 | 7 | 2.3 |
| B62 洛西南福西 西京区 | 1 | 1 | 1 |
| B63 洛西東竹の里 西京区 | 1 | 3 | 3 |
| B70-1 いわたの森 伏見区 | 2 | 2 | 1 |
| B85 醍醐中 伏見区 | 1 | 26 | 26 |
| B87 醍醐東2街区 伏見区 | 1 | 5 | 5 |
| B88 醍醐東3街区 伏見区 | 2 | 23 | 11.5 |
単身者向け(6件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| E41 樫原 西京区 | 1 | 48 | 48 |
| E41-1 樫原 西京区 | 1 | 29 | 29 |
| E43-1 西野山 山科区 | 2 | 111 | 55.5 |
| E48 醍醐南 伏見区 | 1 | 17 | 17 |
| E48-1 醍醐南 伏見区 | 1 | 8 | 8 |
| E50 小栗栖 伏見区 | 2 | 38 | 19 |
親子ペア(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| G51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
子育て世帯優先(7件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| S29 鈴塚 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| S91 山科 山科区 | 2 | 3 | 1.5 |
| T31 深草第三 伏見区 | 1 | 4 | 4 |
| T50-1 小栗栖 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| T58 向島11街区 伏見区 | 2 | 5 | 2.5 |
| T61-1 洛西北福西 西京区 | 2 | 0 | 0 |
| T78 東松ノ木 南区 | 1 | 25 | 25 |
多回数落選者優先(一般)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| い49 大受 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
多回数落選者優先(単身)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| う41-1 樫原 西京区 | 1 | 7 | 7 |
支援対象避難者優先(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 被B51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
特別空き家(4件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 特B60 洛西東新林 西京区 | 1 | 1 | 1 |
| 特B63-1 洛西東竹の里 西京区 | 1 | 2 | 2 |
| 特B83 醍醐西4街区 伏見区 | 1 | 10 | 10 |
| 特E50 小栗栖 伏見区 | 1 | 11 | 11 |
シルバーハウジング(単身者向け)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| X77 東九条 南区 | 2 | 99 | 49.5 |
シルバーハウジング(少家族向け)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| V77 東九条 南区 | 1 | 6 | 6 |
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。