令和4年4月 京都市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)9.2倍
51戸に468人が抽選対象でした。前の回(2021年12月)は8.8倍でした。
一般住宅(36件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| A41 樫原 西京区 | 1 | 5 | 5 |
| A43 西野山 山科区 | 1 | 2 | 2 |
| A48 醍醐南 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| A91 山科 山科区 | 1 | 10 | 10 |
| A93 八条 南区 | 11 | 41 | 3.7 |
| B10 音羽 山科区 | 1 | 6 | 6 |
| B11 音羽千本 山科区 | 1 | 3 | 3 |
| B12 東野 山科区 | 1 | 5 | 5 |
| B14 大宅 山科区 | 1 | 4 | 4 |
| B15 勧修寺第一 山科区 | 1 | 19 | 19 |
| B23 広沢 右京区 | 1 | 42 | 42 |
| B27-1 西京極 右京区 | 1 | 40 | 40 |
| B31 深草第三 伏見区 | 1 | 19 | 19 |
| B49-1 大受 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B50 小栗栖 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| B51-1 醍醐中山 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B55 向島8街区 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| B56 向島9街区 伏見区 | 1 | 5 | 5 |
| B57 向島10街区 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| B58 向島11街区 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| B60-1 洛西東新林 西京区 | 1 | 1 | 1 |
| B61 洛西北福西 西京区 | 1 | 7 | 7 |
| B62-1 洛西南福西 西京区 | 1 | 2 | 2 |
| B63 洛西東竹の里 西京区 | 1 | 5 | 5 |
| B70-1 いわたの森 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| B71-1 椥辻西 山科区 | 1 | 5 | 5 |
| B72-1 南烏丸 南区 | 1 | 52 | 52 |
| B75 久我のもり 伏見区 | 1 | 12 | 12 |
| B80 醍醐西1街区 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| B81 醍醐西2街区 伏見区 | 1 | 9 | 9 |
| B82 醍醐西3街区 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| B83 醍醐西4街区 伏見区 | 1 | 7 | 7 |
| B84 醍醐西5街区 伏見区 | 1 | 5 | 5 |
| B85 醍醐中 伏見区 | 1 | 21 | 21 |
| B87 醍醐東2街区 伏見区 | 1 | 13 | 13 |
| B89 唐橋 南区 | 1 | 104 | 104 |
親子ペア(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| G51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
多回数落選者優先(一般)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| い61-1 洛西北福西 西京区 | 1 | 1 | 1 |
支援対象避難者優先(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 被B49 大受 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。