令和6年9月 京都市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)12.4倍
78戸に965人が抽選対象でした。前の回(2024年6月)は11倍でした。
一般住宅(31件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| A15 勧修寺第一 山科区 | 1 | 7 | 7 |
| A29 鈴塚 伏見区 | 1 | 9 | 9 |
| A30 桜島 伏見区 | 1 | 16 | 16 |
| A41 樫原 西京区 | 2 | 7 | 3.5 |
| A43 西野山 山科区 | 1 | 3 | 3 |
| A78 東松ノ木 南区 | 1 | 26 | 26 |
| A83 醍醐西4街区 伏見区 | 1 | 10 | 10 |
| A91 山科 山科区 | 1 | 13 | 13 |
| A141 楽只 北区 | 2 | 20 | 10 |
| B9 御陵 山科区 | 1 | 14 | 14 |
| B12 東野 山科区 | 1 | 8 | 8 |
| B14 大宅 山科区 | 1 | 3 | 3 |
| B15 勧修寺第一 山科区 | 1 | 19 | 19 |
| B17 椥辻 山科区 | 1 | 43 | 43 |
| B49 大受 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| B50 小栗栖 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B54 向島1街区 伏見区 | 2 | 12 | 6 |
| B55 向島8街区 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| B57 向島10街区 伏見区 | 1 | 5 | 5 |
| B60 洛西東新林 西京区 | 1 | 0 | 0 |
| B61 洛西北福西 西京区 | 1 | 6 | 6 |
| B61-1 洛西北福西 西京区 | 1 | 6 | 6 |
| B62-1 洛西南福西 西京区 | 1 | 2 | 2 |
| B63 洛西東竹の里 西京区 | 1 | 3 | 3 |
| B70 いわたの森 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| B71 椥辻西 山科区 | 1 | 1 | 1 |
| B72 南烏丸 南区 | 2 | 32 | 16 |
| B75 久我のもり 伏見区 | 1 | 17 | 17 |
| B76 西大路 右京区 | 2 | 76 | 38 |
| B82 醍醐西3街区 伏見区 | 1 | 45 | 45 |
単身者向け(7件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| E41 樫原 西京区 | 2 | 63 | 31.5 |
| E48 醍醐南 伏見区 | 2 | 16 | 8 |
| E49 大受 伏見区 | 2 | 42 | 21 |
| E50 小栗栖 伏見区 | 1 | 19 | 19 |
| E53 向島5街区 伏見区 | 2 | 38 | 19 |
| E60-1 洛西東新林 西京区 | 1 | 23 | 23 |
| E102 楽只 北区 | 3 | 113 | 37.7 |
親子ペア(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| G51-1 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
多家族向け(2件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| J61-1 洛西北福西 西京区 | 1 | 0 | 0 |
| J83 醍醐西4街区 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
近居入居優先(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| N60-1 洛西東新林 西京区 | 1 | 0 | 0 |
子育て世帯優先(10件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| S29 鈴塚 伏見区 | 2 | 14 | 7 |
| S85 醍醐中 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| S91 山科 山科区 | 2 | 9 | 4.5 |
| T12 東野 山科区 | 1 | 3 | 3 |
| T58 向島11街区 伏見区 | 2 | 3 | 1.5 |
| T61 洛西北福西 西京区 | 3 | 3 | 1 |
| T78 東松ノ木 南区 | 1 | 16 | 16 |
| T83 醍醐西4街区 伏見区 | 1 | 6 | 6 |
| T105 三条 東山区 | 1 | 30 | 30 |
| T141 楽只 北区 | 1 | 7 | 7 |
多回数落選者優先(一般)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| い60 洛西東新林 西京区 | 1 | 0 | 0 |
支援対象避難者優先(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 被B51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
特別空き家(6件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 特A78 東松ノ木 南区 | 1 | 4 | 4 |
| 特A105 三条 東山区 | 1 | 55 | 55 |
| 特B50 小栗栖 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| 特E29 鈴塚 伏見区 | 1 | 67 | 67 |
| 特E48-1 醍醐南 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| 特E49-1 大受 伏見区 | 1 | 7 | 7 |
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。