令和3年12月 京都市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)8.8倍
109戸に960人が抽選対象でした。前の回(2021年9月)は6.9倍でした。
一般住宅(37件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| A11 音羽千本 山科区 | 1 | 1 | 1 |
| A41 樫原 西京区 | 1 | 4 | 4 |
| A43 西野山 山科区 | 1 | 1 | 1 |
| A48 醍醐南 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| A91 山科 山科区 | 1 | 10 | 10 |
| A93 八条 南区 | 12 | 16 | 1.3 |
| A93-2 八条 南区 | 1 | 35 | 35 |
| B11 音羽千本 山科区 | 2 | 5 | 2.5 |
| B12 東野 山科区 | 2 | 4 | 2 |
| B14 大宅 山科区 | 1 | 0 | 0 |
| B14-1 大宅 山科区 | 1 | 1 | 1 |
| B15 勧修寺第一 山科区 | 1 | 12 | 12 |
| B16 勧修寺第二 山科区 | 1 | 20 | 20 |
| B17 椥辻 山科区 | 2 | 26 | 13 |
| B27 西京極 右京区 | 1 | 31 | 31 |
| B31 深草第三 伏見区 | 2 | 29 | 14.5 |
| B49-1 大受 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| B50-1 小栗栖 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B51-1 醍醐中山 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B53 向島5街区 伏見区 | 1 | 4 | 4 |
| B54 向島1街区 伏見区 | 1 | 7 | 7 |
| B56 向島9街区 伏見区 | 1 | 3 | 3 |
| B60 洛西東新林 西京区 | 1 | 0 | 0 |
| B63-1 洛西東竹の里 西京区 | 1 | 3 | 3 |
| B70-1 いわたの森 伏見区 | 1 | 5 | 5 |
| B71-1 椥辻西 山科区 | 2 | 8 | 4 |
| B72 南烏丸 南区 | 2 | 37 | 18.5 |
| B75 久我のもり 伏見区 | 2 | 12 | 6 |
| B80 醍醐西1街区 伏見区 | 1 | 1 | 1 |
| B81 醍醐西2街区 伏見区 | 2 | 5 | 2.5 |
| B82 醍醐西3街区 伏見区 | 2 | 5 | 2.5 |
| B83 醍醐西4街区 伏見区 | 2 | 16 | 8 |
| B84 醍醐西5街区 伏見区 | 1 | 4 | 4 |
| B86 醍醐東1街区 伏見区 | 2 | 12 | 6 |
| B87 醍醐東2街区 伏見区 | 1 | 9 | 9 |
| B93 八条 南区 | 1 | 132 | 132 |
| B114 久世 南区 | 2 | 4 | 2 |
単身者向け(12件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| E29 鈴塚 伏見区 | 1 | 109 | 109 |
| E41 樫原 西京区 | 2 | 50 | 25 |
| E43 西野山 山科区 | 4 | 105 | 26.3 |
| E48 醍醐南 伏見区 | 5 | 18 | 3.6 |
| E49-1 大受 伏見区 | 3 | 28 | 9.3 |
| E50-1 小栗栖 伏見区 | 3 | 20 | 6.7 |
| E51 醍醐中山 伏見区 | 4 | 12 | 3 |
| E51-1 醍醐中山 伏見区 | 3 | 15 | 5 |
| E53 向島5街区 伏見区 | 6 | 49 | 8.2 |
| E53-1 向島5街区 伏見区 | 1 | 8 | 8 |
| E60 洛西東新林 西京区 | 1 | 2 | 2 |
| E60-1 洛西東新林 西京区 | 6 | 45 | 7.5 |
親子ペア(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| G51 醍醐中山 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
多家族向け(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| J17 椥辻 山科区 | 1 | 2 | 2 |
多回数落選者優先(一般)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| あ43 西野山 山科区 | 1 | 0 | 0 |
多回数落選者優先(単身)(1件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| う48 醍醐南 伏見区 | 2 | 1 | 0.5 |
支援対象避難者優先(2件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 被A48 醍醐南 伏見区 | 1 | 0 | 0 |
| 被B60 洛西東新林 西京区 | 1 | 0 | 0 |
特別空き家(3件)
| 住宅 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 特72-1 南烏丸 南区 | 1 | 11 | 11 |
| 特80 醍醐西1街区 伏見区 | 1 | 2 | 2 |
| 特43 西野山 山科区 | 1 | 19 | 19 |
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。