醍醐南の倍率推移
伏見区の京都市営住宅。募集回ごとの倍率をまとめました。
単身者向けの過去18回の中央値8倍
2026年9月は3戸に20人でした。
一般住宅
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 2 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 1 | 2 | 2 |
| 2024年12月 | 2 | 2 | 1 |
| 2024年6月 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年4月 | 3 | 0 | 0 |
| 2022年12月 | 2 | 0 | 0 |
| 2022年9月 | 1 | 0 | 0 |
| 2022年6月 | 1 | 0 | 0 |
| 2022年4月 | 1 | 0 | 0 |
| 2021年12月 | 1 | 0 | 0 |
| 2021年9月 | 1 | 0 | 0 |
| 2021年6月 | 4 | 1 | 0.3 |
単身者向け
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3 | 20 | 6.7 |
| 2026年6月 | 3 | 20 | 6.7 |
| 2026年4月 | 2 | 16 | 8 |
| 2025年12月 | 4 | 20 | 5 |
| 2025年9月 | 2 | 22 | 11 |
| 2025年6月 | 1 | 19 | 19 |
| 2025年4月 | 1 | 12 | 12 |
| 2024年12月 | 1 | 12 | 12 |
| 2024年9月 | 2 | 16 | 8 |
| 2024年6月 | 2 | 25 | 12.5 |
| 2024年4月 | 2 | 23 | 11.5 |
| 2023年12月 | 2 | 8 | 4 |
| 2023年4月 | 4 | 22 | 5.5 |
| 2022年12月 | 2 | 20 | 10 |
| 2022年9月 | 4 | 21 | 5.3 |
| 2022年6月 | 3 | 15 | 5 |
| 2021年12月 | 5 | 18 | 3.6 |
| 2021年6月 | 4 | 33 | 8.3 |
子育て世帯優先
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1 | 3 | 3 |
多回数落選者優先(単身)
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1 | 5 | 5 |
| 2026年6月 | 1 | 4 | 4 |
| 2026年4月 | 1 | 4 | 4 |
| 2025年9月 | 1 | 6 | 6 |
| 2025年6月 | 1 | 5 | 5 |
| 2025年4月 | 1 | 4 | 4 |
| 2024年12月 | 1 | 0 | 0 |
| 2024年9月 | 1 | 0 | 0 |
| 2024年4月 | 1 | 0 | 0 |
| 2023年12月 | 1 | 1 | 1 |
| 2023年4月 | 1 | 1 | 1 |
| 2022年12月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 2022年9月 | 2 | 0 | 0 |
| 2022年6月 | 1 | 0 | 0 |
| 2021年12月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 2021年6月 | 2 | 4 | 2 |
支援対象避難者優先
特別空き家
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2 | 14 | 7 |
| 2026年6月 | 1 | 8 | 8 |
| 2026年4月 | 2 | 10 | 5 |
| 2025年9月 | 2 | 15 | 7.5 |
| 2024年9月 | 1 | 3 | 3 |
| 2023年12月 | 2 | 6 | 3 |
| 2023年4月 | 1 | 5 | 5 |
| 2022年12月 | 2 | 10 | 5 |
| 2022年9月 | 1 | 3 | 3 |
| 2022年6月 | 1 | 4 | 4 |
戸数が少ない募集の倍率は回ごとに大きく動きます。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。