樫原の倍率推移
西京区の京都市営住宅。募集回ごとの倍率をまとめました。
単身者向けの過去17回の中央値31.5倍
2026年9月は2戸に77人でした。
一般住宅
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 1 | 5 | 5 |
| 2025年4月 | 2 | 8 | 4 |
| 2024年12月 | 2 | 6 | 3 |
| 2024年9月 | 2 | 7 | 3.5 |
| 2023年4月 | 1 | 7 | 7 |
| 2022年12月 | 2 | 6 | 3 |
| 2022年9月 | 2 | 9 | 4.5 |
| 2022年6月 | 1 | 7 | 7 |
| 2022年4月 | 1 | 5 | 5 |
| 2021年12月 | 1 | 4 | 4 |
| 2021年6月 | 3 | 4 | 1.3 |
単身者向け
| 募集回 | 戸数 | 対象者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2 | 77 | 38.5 |
| 2026年6月 | 2 | 70 | 35 |
| 2026年4月 | 2 | 58 | 29 |
| 2025年12月 | 3 | 82 | 27.3 |
| 2025年9月 | 1 | 69 | 69 |
| 2025年4月 | 1 | 74 | 74 |
| 2024年12月 | 3 | 77 | 25.7 |
| 2024年9月 | 2 | 63 | 31.5 |
| 2024年6月 | 2 | 77 | 38.5 |
| 2024年4月 | 1 | 64 | 64 |
| 2023年12月 | 1 | 49 | 49 |
| 2023年4月 | 1 | 42 | 42 |
| 2022年12月 | 2 | 50 | 25 |
| 2022年9月 | 3 | 36 | 12 |
| 2022年6月 | 3 | 64 | 21.3 |
| 2021年12月 | 2 | 50 | 25 |
| 2021年6月 | 3 | 64 | 21.3 |
多回数落選者優先(単身)
戸数が少ない募集の倍率は回ごとに大きく動きます。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。
出典:京都市のウェブサイト(市営住宅の募集結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。数字は申込者全体ではなく、無資格者を除いた抽選対象者の数です。倍率は四捨五入で計算しているため、切り捨てで公表された数字と0.1違うことがあります。当サイトは京都市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。