青葉台一丁目アパートの倍率推移
目黒区の区営住宅等の抽選結果です。募集は住戸ごとに行われます。
| 募集回 | 区分・住戸 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | タイプA | 2 | 137 | 68.5 |
| 2025年10月 | タイプF | 1 | 8 | 8 |
| 2024年10月 | タイプA | 1 | 81 | 81 |
| 2023年10月 | タイプA | 2 | 178 | 89 |
| 2022年10月 | タイプA | 2 | 71 | 35.5 |
| 2022年10月 | タイプE | 1 | 2 | 2 |
| 2022年10月 | タイプJA | 2 | 24 | 12 |
| 2021年10月 | タイプB | 1 | 12 | 12 |
| 2021年10月 | タイプC | 1 | 22 | 22 |
| 2020年12月 | タイプA | 1 | 130 | 130 |
| 2020年12月 | タイプD | 1 | 4 | 4 |
募集戸数が少ないため、倍率は住戸や回によって大きく変わります。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。
出典:目黒区のウェブサイト(区営住宅)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは目黒区とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。