令和7年10月 目黒区の区営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)15.1倍
34戸に512件の応募でした。
| 住宅 | 区分 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 中町一丁目アパート | タイプAS | 1 | 21 | 21 |
| 青葉台一丁目アパート | タイプA | 2 | 137 | 68.5 |
| 清水町アパート | タイプA | 2 | 52 | 26 |
| 碑文谷アパート | タイプA | 3 | 69 | 23 |
| 南一丁目アパート | タイプA | 4 | 28 | 7 |
| 目黒本町四丁目アパート | タイプA | 1 | 21 | 21 |
| 上目黒一丁目アパート | タイプB | 3 | 83 | 27.7 |
| 上目黒四丁目アパート | タイプB | 2 | 11 | 5.5 |
| 清水町アパート | タイプB | 2 | 25 | 12.5 |
| 中町一丁目アパート | タイプB | 1 | 14 | 14 |
| 碑文谷四丁目アパート | タイプB | 3 | 23 | 7.7 |
| 青葉台二丁目アパート | タイプC | 1 | 7 | 7 |
| 下目黒五丁目アパート | タイプC | 1 | 5 | 5 |
| 東が丘一丁目第2アパート | タイプC | 1 | 2 | 2 |
| 八雲五丁目アパート | タイプC | 2 | 0 | 0 |
| 青葉台一丁目アパート | タイプF | 1 | 8 | 8 |
| 碑文谷アパート | タイプJB | 1 | 3 | 3 |
| 八雲五丁目アパート | タイプJB | 1 | 1 | 1 |
| 東が丘一丁目アパート | タイプJC | 1 | 0 | 0 |
| 碑文谷アパート | タイプJD | 1 | 2 | 2 |
出典:目黒区のウェブサイト(区営住宅)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは目黒区とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。