目黒区の区営住宅の倍率
公開された抽選結果6回分を、15住宅ごとにまとめました。
令和7年10月募集の掲載分(当サイトで計算)15.1倍
34戸に512件の応募でした。
募集回ごとの記録
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 34 | 512 | 15.1 |
| 2024年10月 | 19 | 490 | 25.8 |
| 2023年10月 | 15 | 494 | 32.9 |
| 2022年10月 | 26 | 426 | 16.4 |
| 2021年10月 | 20 | 443 | 22.2 |
| 2020年12月 | 21 | 397 | 18.9 |
住宅ごとの倍率
| 住宅 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 東が丘一丁目アパート | 4回 | 0 2025年10月 | 0.5 |
| 八雲五丁目アパート | 5回 | 0.3 2025年10月 | 1 |
| 東が丘一丁目第2アパート | 6回 | 2 2025年10月 | 2.5 |
| 青葉台二丁目アパート | 2回 | 7 2025年10月 | 4.5 |
| 下目黒五丁目アパート | 2回 | 5 2025年10月 | 6 |
| 三田一丁目アパート | 2回 | 11 2023年10月 | 7 |
| 上目黒四丁目アパート | 5回 | 5.5 2025年10月 | 9 |
| 南一丁目アパート | 6回 | 7 2025年10月 | 13.7 |
| 中町一丁目アパート | 3回 | 17.5 2025年10月 | 17.5 |
| 碑文谷四丁目アパート | 5回 | 7.7 2025年10月 | 20 |
| 清水町アパート | 5回 | 19.3 2025年10月 | 27.3 |
| 目黒本町四丁目アパート | 4回 | 21 2025年10月 | 29.5 |
| 上目黒一丁目アパート | 5回 | 27.7 2025年10月 | 49.5 |
| 碑文谷アパート | 5回 | 14.8 2025年10月 | 54 |
| 青葉台一丁目アパート | 6回 | 48.3 2025年10月 | 57.7 |
中央値は募集回ごとの倍率の真ん中の数字です。記録が偶数回のときは真ん中の2つの平均です。0は応募がなかったことを示します。
出典:目黒区のウェブサイト(区営住宅)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは目黒区とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。