令和3年10月 目黒区の区営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)22.2倍
20戸に443件の応募でした。
| 住宅 | 区分 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 上目黒一丁目アパート | タイプA | 1 | 137 | 137 |
| 碑文谷アパート | タイプA | 1 | 86 | 86 |
| 南一丁目アパート | タイプA | 2 | 40 | 20 |
| 青葉台一丁目アパート | タイプB | 1 | 12 | 12 |
| 上目黒一丁目アパート | タイプB | 3 | 61 | 20.3 |
| 上目黒四丁目アパート | タイプB | 1 | 9 | 9 |
| 清水町アパート | タイプB | 1 | 25 | 25 |
| 青葉台一丁目アパート | タイプC | 1 | 22 | 22 |
| 東が丘一丁目アパート | タイプC | 1 | 1 | 1 |
| 東が丘一丁目第2アパート | タイプC | 3 | 4 | 1.3 |
| 目黒本町四丁目アパート | タイプC | 1 | 16 | 16 |
| 八雲五丁目アパート | タイプC | 1 | 1 | 1 |
| 南一丁目アパート | タイプJA | 2 | 29 | 14.5 |
| 八雲五丁目アパート | タイプJC | 1 | 0 | 0 |
出典:目黒区のウェブサイト(区営住宅)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは目黒区とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。