令和2年12月 目黒区の区営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)18.9倍
21戸に397件の応募でした。
| 住宅 | 区分 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台一丁目アパート | タイプA | 1 | 130 | 130 |
| 清水町アパート | タイプA | 3 | 82 | 27.3 |
| 南一丁目アパート | タイプA | 10 | 110 | 11 |
| 碑文谷四丁目アパート | タイプB | 1 | 41 | 41 |
| 東が丘一丁目第2アパート | タイプC | 3 | 19 | 6.3 |
| 青葉台一丁目アパート | タイプD | 1 | 4 | 4 |
| 碑文谷アパート | タイプF | 1 | 10 | 10 |
| 八雲五丁目アパート | タイプJ | 1 | 1 | 1 |
出典:目黒区のウェブサイト(区営住宅)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは目黒区とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。