令和5年10月 目黒区の区営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)32.9倍
15戸に494件の応募でした。
| 住宅 | 区分 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台一丁目アパート | タイプA | 2 | 178 | 89 |
| 碑文谷アパート | タイプA | 1 | 63 | 63 |
| 南一丁目アパート | タイプA | 2 | 36 | 18 |
| 目黒本町四丁目アパート | タイプA | 1 | 38 | 38 |
| 上目黒一丁目アパート | タイプB | 1 | 77 | 77 |
| 上目黒四丁目アパート | タイプB | 2 | 22 | 11 |
| 碑文谷四丁目アパート | タイプB | 1 | 32 | 32 |
| 東が丘一丁目第2アパート | タイプC | 2 | 10 | 5 |
| 南一丁目アパート | タイプJA | 2 | 27 | 13.5 |
| 三田一丁目アパート | タイプJC | 1 | 11 | 11 |
出典:目黒区のウェブサイト(区営住宅)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは目黒区とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。