令和4年10月 目黒区の区営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)16.4倍
26戸に426件の応募でした。
| 住宅 | 区分 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 中町一丁目アパート | タイプAS | 1 | 19 | 19 |
| 青葉台一丁目アパート | タイプA | 2 | 71 | 35.5 |
| 上目黒一丁目アパート | タイプA | 2 | 76 | 38 |
| 清水町アパート | タイプA | 2 | 71 | 35.5 |
| 上目黒一丁目アパート | タイプB | 2 | 49 | 24.5 |
| 上目黒四丁目アパート | タイプB | 1 | 7 | 7 |
| 中町一丁目アパート | タイプB | 1 | 25 | 25 |
| 碑文谷四丁目アパート | タイプB | 1 | 20 | 20 |
| 青葉台二丁目アパート | タイプC | 1 | 2 | 2 |
| 清水町アパート | タイプC | 1 | 26 | 26 |
| 東が丘一丁目アパート | タイプC | 1 | 1 | 1 |
| 東が丘一丁目第2アパート | タイプC | 1 | 3 | 3 |
| 三田一丁目アパート | タイプC | 3 | 12 | 4 |
| 青葉台一丁目アパート | タイプE | 1 | 2 | 2 |
| 青葉台一丁目アパート | タイプJA | 2 | 24 | 12 |
| 南一丁目アパート | タイプJA | 1 | 15 | 15 |
| 上目黒四丁目アパート | タイプJB | 1 | 1 | 1 |
| 三田一丁目アパート | タイプJC | 1 | 0 | 0 |
| 八雲五丁目アパート | タイプJC | 1 | 2 | 2 |
出典:目黒区のウェブサイト(区営住宅)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは目黒区とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。