令和6年10月 目黒区の区営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)25.8倍
19戸に490件の応募でした。
| 住宅 | 区分 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台一丁目アパート | タイプA | 1 | 81 | 81 |
| 上目黒一丁目アパート | タイプA | 1 | 91 | 91 |
| 清水町アパート | タイプA | 1 | 46 | 46 |
| 碑文谷アパート | タイプA | 1 | 54 | 54 |
| 目黒本町四丁目アパート | タイプA | 1 | 40 | 40 |
| 南一丁目アパート | タイプA | 1 | 20 | 20 |
| 上目黒一丁目アパート | タイプB | 1 | 72 | 72 |
| 上目黒四丁目アパート | タイプB | 1 | 10 | 10 |
| 中町一丁目アパート | タイプB | 4 | 35 | 8.8 |
| 碑文谷四丁目アパート | タイプB | 1 | 13 | 13 |
| 下目黒五丁目アパート | タイプC | 1 | 7 | 7 |
| 東が丘一丁目第2アパート | タイプC | 1 | 2 | 2 |
| 八雲五丁目アパート | タイプC | 1 | 2 | 2 |
| 南一丁目アパート | タイプJA | 2 | 17 | 8.5 |
| 東が丘一丁目アパート | タイプJC | 1 | 0 | 0 |
出典:目黒区のウェブサイト(区営住宅)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは目黒区とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。