単身者向け都営住宅の倍率
単身者向の募集は、2月と8月に行われています。公表された倍率表をもとに、募集回ごとの全体の倍率をまとめました。
| 募集回 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 250 | 13,206 | 52.8 |
| 2023年8月 | 460 | 13,390 | 29.1 |
| 2024年2月 | 348 | 11,978 | 34.4 |
| 2024年8月 | 407 | 11,779 | 28.9 |
| 2025年2月 | 452 | 13,384 | 29.6 |
| 2025年8月 | 155 | 7,515 | 48.5 |
| 2026年2月 | 311 | 12,628 | 40.6 |
| 2026年8月 | 420 | 12,491 | 29.7 |
団地ごとの記録は倍率が低い団地から確認できます。入居資格は東京都住宅供給公社のウェブサイトの募集案内をご確認ください。