募集回一覧 > 2026年2月
令和8年2月 都営住宅の倍率まとめ
2026年2月募集の結果を、公表された倍率表の数値から整理しました。
単身者向の平均倍率40.6倍
311戸に12,628人が申し込みました。
区分別の結果
| 区分 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 単身者向 | 311 | 12,628 | 40.6 |
| シルバーピア | 78 | 2,750 | 35.3 |
| 居室内で病死等があった住宅 | 29 | 605 | 20.9 |
| 単身者用車いす使用者向 | 5 | 40 | 8 |
| ポイント方式 | 870 | 5,712 | 6.6 |
単身者向 倍率が高かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 勝どき一丁目 中央区 | 1人 | 1 | 513 | 513 |
| 池尻二丁目 世田谷区 | 1人 | 1 | 492 | 492 |
| 百人町三丁目第2 新宿区 | 1人 | 1 | 365 | 365 |
| 粕谷二丁目 世田谷区 | 1人 | 1 | 312 | 312 |
| 豊玉南三丁目第2 練馬区 | 1人 | 1 | 293 | 293 |
| 船堀一丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 292 | 292 |
| 白鷺一丁目第4 中野区 | 1人 | 1 | 226 | 226 |
| 芝浦四丁目 港区 | 1人 | 1 | 225 | 225 |
| 弥生町二丁目 中野区 | 1人 | 1 | 217 | 217 |
| 久我山一丁目第3 杉並区 | 1人 | 1 | 210 | 210 |
単身者向 倍率が低かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 村山 武蔵村山市 | 1人 | 78 | 158 | 2 |
| 八王子石川町第2 八王子市 | 1人 | 2 | 8 | 4 |
| 東京街道 東大和市 | 1人 | 40 | 175 | 4.4 |
| 立川富士見町六丁目 立川市 | 1人 | 2 | 19 | 9.5 |
| 堀船四丁目 北区 | 1人 | 1 | 10 | 10 |
| 中神第3 昭島市 | 1人 | 6 | 62 | 10.3 |
| 八王子大和田町 八王子市 | 1人 | 4 | 43 | 10.8 |
| 八王子高倉町 八王子市 | 1人 | 2 | 22 | 11 |
| 立川幸町二丁目第2 立川市 | 1人 | 1 | 14 | 14 |
| 新河岸二丁目 板橋区 | 1人 | 2 | 31 | 15.5 |
単身者向 区市町別
| 区市町 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 中央区 | 1 | 513 | 513 |
| 世田谷区 | 3 | 939 | 313 |
| 練馬区 | 1 | 293 | 293 |
| 新宿区 | 2 | 459 | 229.5 |
| 杉並区 | 1 | 210 | 210 |
| 港区 | 2 | 383 | 191.5 |
| 府中市 | 1 | 189 | 189 |
| 中野区 | 4 | 564 | 141 |
| 台東区 | 1 | 133 | 133 |
| 渋谷区 | 3 | 375 | 125 |
| 江戸川区 | 8 | 841 | 105.1 |
| 葛飾区 | 5 | 439 | 87.8 |
| 江東区 | 11 | 829 | 75.4 |
| 荒川区 | 5 | 360 | 72 |
| 武蔵野市 | 3 | 199 | 66.3 |
| 大田区 | 11 | 727 | 66.1 |
| 国立市 | 2 | 127 | 63.5 |
| 板橋区 | 18 | 1,022 | 56.8 |
| 東村山市 | 1 | 49 | 49 |
| 墨田区 | 13 | 623 | 47.9 |
| 北区 | 15 | 706 | 47.1 |
| 品川区 | 6 | 276 | 46 |
| 足立区 | 14 | 615 | 43.9 |
| 東久留米市 | 3 | 123 | 41 |
| 清瀬市 | 1 | 36 | 36 |
| 小平市 | 3 | 105 | 35 |
| 三鷹市 | 5 | 173 | 34.6 |
| 町田市 | 3 | 82 | 27.3 |
| 立川市 | 6 | 146 | 24.3 |
| 日野市 | 4 | 89 | 22.3 |
| 瑞穂町 | 1 | 21 | 21 |
| 八王子市 | 12 | 223 | 18.6 |
| 稲城市 | 7 | 126 | 18 |
| 昭島市 | 16 | 260 | 16.3 |
| 東大和市 | 41 | 215 | 5.2 |
| 武蔵村山市 | 78 | 158 | 2 |
公式の倍率表は東京都住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。