募集回一覧 > 2024年2月
令和6年2月 都営住宅の倍率まとめ
2024年2月募集の結果を、公表された倍率表の数値から整理しました。
単身者向の平均倍率34.4倍
348戸に11,978人が申し込みました。
区分別の結果
| 区分 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 単身者向 | 348 | 11,978 | 34.4 |
| シルバーピア | 75 | 2,619 | 34.9 |
| 居室内で病死等があった住宅 | 154 | 2,535 | 16.5 |
| 単身者用車いす使用者向 | 4 | 47 | 11.8 |
単身者向 倍率が高かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 南大塚二丁目 豊島区 | 1人 | 1 | 300 | 300 |
| 百人町三丁目 新宿区 | 1人 | 1 | 282 | 282 |
| 白鷺一丁目第4 中野区 | 1人 | 1 | 216 | 216 |
| 西五反田三丁目 品川区 | 1人 | 1 | 200 | 200 |
| 府中美好町一丁目 府中市 | 1人 | 1 | 172 | 172 |
| 碑文谷二丁目 目黒区 | 1人 | 1 | 165 | 165 |
| 船堀一丁目 江戸川区 | 1人 | 1 | 142 | 142 |
| 板橋富士見町 板橋区 | 1人 | 1 | 141 | 141 |
| 東大泉第2 練馬区 | 1人 | 1 | 136 | 136 |
| 百人町四丁目第3 新宿区 | 1人 | 1 | 123 | 123 |
単身者向 倍率が低かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩ニュータウン鹿島 八王子市 | 1人 | 1 | 3 | 3 |
| 鹿浜五丁目 足立区 | 1人 | 3 | 10 | 3.3 |
| 花畑第4 足立区 | 1人 | 10 | 36 | 3.6 |
| 宮城第3 足立区 | 1人 | 7 | 35 | 5 |
| 坂下三丁目 板橋区 | 1人 | 1 | 5 | 5 |
| 北鹿浜第2 足立区 | 1人 | 7 | 38 | 5.4 |
| 拝島町三丁目 昭島市 | 1人 | 21 | 122 | 5.8 |
| 長房 八王子市 | 1人 | 11 | 71 | 6.5 |
| 西保木間三丁目 足立区 | 1人 | 10 | 67 | 6.7 |
| 中原四丁目第1 三鷹市 | 1人 | 3 | 23 | 7.7 |
単身者向 区市町別
| 区市町 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 豊島区 | 1 | 300 | 300 |
| 中野区 | 1 | 216 | 216 |
| 府中市 | 1 | 172 | 172 |
| 渋谷区 | 3 | 360 | 120 |
| 練馬区 | 3 | 360 | 120 |
| 台東区 | 1 | 111 | 111 |
| 新宿区 | 8 | 842 | 105.3 |
| 港区 | 1 | 100 | 100 |
| 大田区 | 6 | 534 | 89 |
| 江東区 | 1 | 89 | 89 |
| 中央区 | 2 | 172 | 86 |
| 調布市 | 3 | 242 | 80.7 |
| 国立市 | 1 | 78 | 78 |
| 小平市 | 1 | 77 | 77 |
| 立川市 | 2 | 136 | 68 |
| 目黒区 | 5 | 312 | 62.4 |
| 杉並区 | 6 | 350 | 58.3 |
| 東村山市 | 1 | 58 | 58 |
| 品川区 | 8 | 443 | 55.4 |
| 江戸川区 | 21 | 1,011 | 48.1 |
| 多摩市 | 2 | 96 | 48 |
| 世田谷区 | 23 | 1,013 | 44 |
| 板橋区 | 25 | 971 | 38.8 |
| 武蔵野市 | 5 | 192 | 38.4 |
| 葛飾区 | 22 | 728 | 33.1 |
| 三鷹市 | 9 | 250 | 27.8 |
| 東大和市 | 4 | 101 | 25.3 |
| 狛江市 | 4 | 95 | 23.8 |
| 清瀬市 | 3 | 68 | 22.7 |
| 北区 | 46 | 1,039 | 22.6 |
| 稲城市 | 4 | 64 | 16 |
| 足立区 | 78 | 982 | 12.6 |
| 武蔵村山市 | 7 | 81 | 11.6 |
| 八王子市 | 19 | 213 | 11.2 |
| 昭島市 | 21 | 122 | 5.8 |
公式の倍率表は東京都住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。