単身者向 倍率が低い団地 TOP50
3回以上の記録がある団地を、中央値の順に並べました。
| 団地 | 記録 | 中央値 |
|---|---|---|
| 花畑第4 足立区・谷塚駅 | 3回 | 3.6 |
| 宮城第3 足立区・田端駅 | 5回 | 5 |
| 鹿浜二丁目 足立区・西新井駅 | 3回 | 5 |
| 西保木間三丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 7回 | 5.4 |
| 鹿浜五丁目 足立区・北千住駅 | 5回 | 6 |
| 北鹿浜第2 足立区・西新井駅 | 5回 | 6 |
| 長房 八王子市・西八王子駅 | 6回 | 6.6 |
| 伊興町 足立区・西新井駅 | 3回 | 7 |
| 江北三丁目第3 足立区・江北駅 | 3回 | 7 |
| 西保木間四丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 4回 | 7.6 |
| 拝島町三丁目 昭島市・拝島駅 | 4回 | 8.5 |
| 大谷田一丁目 足立区・亀有駅 | 4回 | 8.8 |
| 清瀬中里四丁目 清瀬市・清瀬駅 | 3回 | 8.8 |
| 保木間第4 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 9 |
| 村山 武蔵村山市・桜街道駅 | 6回 | 9.2 |
| 東雲一丁目 江東区・東雲駅 | 5回 | 9.4 |
| 六ツ木町 足立区・亀有駅 | 3回 | 9.8 |
| 島根二丁目 足立区・北千住駅 | 3回 | 10 |
| 六月町 足立区・綾瀬駅 | 3回 | 10 |
| 第1保木間 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 10 |
| 八王子大和田町 八王子市・北八王子駅 | 5回 | 10.8 |
| 東和 足立区・綾瀬駅 | 4回 | 10.8 |
| 堀船四丁目 北区・荒川車庫前駅 | 5回 | 11 |
| 西新井本町四丁目 足立区・江北駅 | 3回 | 11 |
| 浮間三丁目第2 北区・北赤羽駅 | 3回 | 11.4 |
| 千住元町 足立区・北千住駅 | 4回 | 11.8 |
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市・聖蹟桜ヶ丘駅 | 5回 | 12 |
| 南砂四丁目 江東区・南砂町駅 | 5回 | 12 |
| 稲付第2 北区・板橋本町駅 | 4回 | 12 |
| 南砂五丁目 江東区・南砂町駅 | 3回 | 12 |
| 立川富士見町六丁目 立川市・立川駅 | 3回 | 12 |
| 高砂一丁目 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 12 |
| 桐ケ丘一丁目 北区・赤羽駅 | 5回 | 12.1 |
| 洲崎弁天町 江東区・東陽町駅 | 3回 | 12.8 |
| 東砂八丁目第2 江東区・南砂町駅 | 4回 | 12.9 |
| 舟渡二丁目 板橋区・浮間舟渡駅 | 3回 | 13 |
| 八王子高倉町 八王子市・北八王子駅 | 3回 | 13 |
| 桐ケ丘赤羽北 北区・北赤羽駅 | 6回 | 13.5 |
| 江北一丁目 足立区・高野駅 | 4回 | 13.5 |
| 桐ケ丘二丁目 北区・赤羽駅 | 6回 | 13.9 |
| 西新井本町二丁目 足立区・江北駅 | 5回 | 14 |
| 扇三丁目第2 足立区・江北駅 | 3回 | 14.4 |
| 西保木間二丁目第2 足立区・竹ノ塚駅 | 5回 | 15 |
| 東村山諏訪町一丁目第2 東村山市・東村山駅 | 4回 | 15 |
| 足立平野一丁目 足立区・竹ノ塚駅 | 3回 | 15 |
| 東京街道 東大和市・久米川駅 | 6回 | 15.2 |
| 江北 足立区・西新井大師西駅 | 3回 | 15.3 |
| 宮城一丁目 足立区・王子駅 | 5回 | 16 |
| 神谷三丁目第2 北区・志茂駅 | 7回 | 16.8 |
| 千住桜木二丁目 足立区・北千住駅 | 7回 | 17 |
中央値0倍は、半数以上の回で申込みがなかったことを示します。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。