募集回一覧 > 2023年2月
令和5年2月 都営住宅の倍率まとめ
2023年2月募集の結果を、公表された倍率表の数値から整理しました。
単身者向の平均倍率52.8倍
250戸に13,206人が申し込みました。
区分別の結果
| 区分 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 単身者向 | 250 | 13,206 | 52.8 |
| シルバーピア | 78 | 2,831 | 36.3 |
| 居室内で病死等があった住宅 | 136 | 2,018 | 14.8 |
| 単身者用車いす使用者向 | 8 | 67 | 8.4 |
単身者向 倍率が高かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿若松町 新宿区 | 1人 | 1 | 391 | 391 |
| 下馬二丁目 世田谷区 | 1人 | 1 | 312 | 312 |
| 天沼二丁目 杉並区 | 1人 | 1 | 310 | 310 |
| 本郷一丁目 文京区 | 1人 | 1 | 302 | 302 |
| 大橋二丁目 目黒区 | 1人 | 1 | 301 | 301 |
| 板橋幸町 板橋区 | 1人 | 1 | 213 | 213 |
| 百人町四丁目第4 新宿区 | 1人 | 1 | 198 | 198 |
| 練馬北町二丁目第4 練馬区 | 1人 | 1 | 183 | 183 |
| 町屋六丁目 荒川区 | 1人 | 1 | 163 | 163 |
| 桜上水五丁目 世田谷区 | 1人 | 1 | 155 | 155 |
単身者向 倍率が低かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 花畑第4 足立区 | 1人 | 3 | 12 | 4 |
| 多摩ニュータウン諏訪 多摩市 | 1人 | 4 | 20 | 5 |
| 港南四丁目 港区 | 1人 | 1 | 5 | 5 |
| 西保木間三丁目 足立区 | 1人 | 5 | 27 | 5.4 |
| 亀戸七丁目 江東区 | 1人 | 3 | 19 | 6.3 |
| 洲崎弁天町 江東区 | 1人 | 1 | 7 | 7 |
| 東陽一丁目 江東区 | 1人 | 2 | 16 | 8 |
| 稲付第2 北区 | 1人 | 1 | 8 | 8 |
| 滝野川三丁目第2 北区 | 1人 | 1 | 8 | 8 |
| 鹿浜五丁目 足立区 | 1人 | 2 | 17 | 8.5 |
単身者向 区市町別
| 区市町 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 文京区 | 1 | 302 | 302 |
| 世田谷区 | 4 | 684 | 171 |
| 杉並区 | 3 | 446 | 148.7 |
| 荒川区 | 2 | 290 | 145 |
| 目黒区 | 3 | 427 | 142.3 |
| 調布市 | 1 | 138 | 138 |
| 中央区 | 1 | 135 | 135 |
| 新宿区 | 9 | 1,182 | 131.3 |
| 板橋区 | 8 | 894 | 111.8 |
| 豊島区 | 2 | 220 | 110 |
| 練馬区 | 4 | 422 | 105.5 |
| 中野区 | 3 | 257 | 85.7 |
| 府中市 | 3 | 249 | 83 |
| 江戸川区 | 7 | 554 | 79.1 |
| 昭島市 | 2 | 154 | 77 |
| 渋谷区 | 2 | 154 | 77 |
| 武蔵野市 | 3 | 224 | 74.7 |
| 台東区 | 3 | 223 | 74.3 |
| 小平市 | 3 | 221 | 73.7 |
| 港区 | 7 | 462 | 66 |
| 立川市 | 1 | 59 | 59 |
| 国立市 | 1 | 59 | 59 |
| 品川区 | 3 | 173 | 57.7 |
| 東大和市 | 1 | 57 | 57 |
| 町田市 | 2 | 108 | 54 |
| 葛飾区 | 9 | 455 | 50.6 |
| 三鷹市 | 4 | 189 | 47.3 |
| 大田区 | 17 | 792 | 46.6 |
| 八王子市 | 5 | 201 | 40.2 |
| 東久留米市 | 3 | 101 | 33.7 |
| 北区 | 27 | 905 | 33.5 |
| 東村山市 | 6 | 191 | 31.8 |
| 稲城市 | 2 | 57 | 28.5 |
| 江東区 | 29 | 800 | 27.6 |
| 狛江市 | 5 | 135 | 27 |
| 青梅市 | 2 | 46 | 23 |
| 足立区 | 39 | 883 | 22.6 |
| 多摩市 | 7 | 153 | 21.9 |
| 瑞穂町 | 1 | 19 | 19 |
| 清瀬市 | 4 | 60 | 15 |
| 武蔵村山市 | 11 | 125 | 11.4 |
公式の倍率表は東京都住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。