世田谷区の区営住宅の倍率
公開された抽選結果10回分を、43住宅ごとにまとめました。
令和8年6月募集の掲載分(当サイトで計算)10.4倍
25戸に260件の応募でした。令和8年11月募集の抽選結果は、11月25日以降に区のホームページに掲載される予定です。
募集回ごとの記録
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 25 | 260 | 10.4 |
| 2025年11月 | 13 | 234 | 18 |
| 2025年6月 | 22 | 178 | 8.1 |
| 2024年11月 | 14 | 166 | 11.9 |
| 2024年6月 | 17 | 239 | 14.1 |
| 2023年11月 | 7 | 232 | 33.1 |
| 2023年6月 | 28 | 307 | 11 |
| 2022年11月 | 8 | 161 | 20.1 |
| 2022年6月 | 26 | 284 | 10.9 |
| 2021年11月 | 16 | 396 | 24.8 |
住宅ごとの倍率
| 住宅 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 鎌田二丁目 | 5回 | 3 2025年6月 | 3 |
| 豪徳寺 | 1回 | 3 2025年11月 | 3 |
| グリーンヒル大原 | 1回 | 3 2026年6月 | 3 |
| 上北沢五丁目 | 2回 | 4 2026年6月 | 3.3 |
| 北烏山八丁目 | 5回 | 4 2025年11月 | 4 |
| 上北沢五丁目第二 | 6回 | 5 2026年6月 | 4.5 |
| 宇奈根一丁目 | 4回 | 5 2025年6月 | 4.5 |
| 新町一丁目 | 7回 | 3 2026年6月 | 5 |
| 弦巻五丁目 | 4回 | 5 2026年6月 | 5 |
| 千歳台一丁目第二 | 2回 | 4 2026年6月 | 5 |
| 粕谷四丁目 | 3回 | 5 2023年6月 | 6 |
| 赤堤一丁目 | 3回 | 6 2026年6月 | 6 |
| 経堂四丁目 | 2回 | 9 2025年6月 | 6.5 |
| 用賀二丁目 | 5回 | 9 2026年6月 | 7 |
| 上用賀四丁目 | 4回 | 9 2026年6月 | 7 |
| 北烏山一丁目第二 | 3回 | 7 2025年11月 | 7 |
| フローラ千歳台 | 3回 | 7 2025年6月 | 7 |
| 弦巻四丁目 | 1回 | 7 2022年6月 | 7 |
| 桜丘二丁目 | 2回 | 10 2026年6月 | 7.8 |
| 八幡山一丁目 | 2回 | 6 2024年6月 | 8 |
| シティコート世田谷給田 | 5回 | 9 2025年6月 | 9 |
| 世田谷二丁目 | 3回 | 12 2025年11月 | 9 |
| 砧七丁目 | 5回 | 9 2025年6月 | 12 |
| アーク上北沢 | 2回 | 10 2026年6月 | 12 |
| 桜新町二丁目 | 1回 | 12 2026年6月 | 12 |
| 大原一丁目 | 2回 | 9 2025年11月 | 12.5 |
| 上用賀五丁目 | 3回 | 41 2024年6月 | 13 |
| ホープ大蔵 | 1回 | 13 2022年6月 | 13 |
| 船橋五丁目 | 2回 | 7.8 2026年6月 | 13.7 |
| 桜上水三丁目 | 1回 | 14 2025年11月 | 14 |
| 弦巻三丁目第二 | 2回 | 17 2025年11月 | 15.5 |
| 上祖師谷一丁目第二 | 1回 | 17 2024年6月 | 17 |
| 上北沢一丁目 | 4回 | 17 2026年6月 | 18 |
| 弦巻二丁目 | 2回 | 10 2025年6月 | 18.5 |
| 用賀二丁目第二 | 4回 | 5 2025年6月 | 22.3 |
| 深沢四丁目 | 7回 | 20.5 2026年6月 | 24.5 |
| 八幡山三丁目第二 | 4回 | 31 2025年11月 | 25 |
| 弦巻四丁目第三 | 2回 | 22 2025年6月 | 25.5 |
| 玉川四丁目 | 4回 | 7 2025年6月 | 26.5 |
| 桜丘五丁目第二 | 4回 | 34 2026年6月 | 26.5 |
| 上馬四丁目 | 2回 | 28 2023年6月 | 28 |
| ブラン深沢 | 1回 | 32 2021年11月 | 32 |
| 玉川三丁目 | 3回 | 111 2023年11月 | 46 |
中央値は募集回ごとの倍率の真ん中の数字です。記録が偶数回のときは真ん中の2つの平均です。0は応募がなかったことを示します。
出典:世田谷区営住宅のウェブサイト(抽選結果)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは世田谷区・世田谷区営住宅の指定管理者とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。