上北沢五丁目第二の倍率推移
世田谷区の区営住宅等の抽選結果です。募集は住戸ごとに行われます。
| 募集回 | 区分・住戸 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 一般世帯 6号棟305 | 1 | 3 | 3 |
| 2026年6月 | 一般世帯 7号棟301 | 1 | 7 | 7 |
| 2025年6月 | 一般世帯 2号棟306 | 1 | 3 | 3 |
| 2024年11月 | 一般世帯 2号棟205 | 1 | 3 | 3 |
| 2024年11月 | 一般世帯 3号棟303 | 1 | 2 | 2 |
| 2024年6月 | 一般世帯 3号棟305 | 1 | 6 | 6 |
| 2024年6月 | 一般世帯 4号棟301 | 1 | 2 | 2 |
| 2023年11月 | 一般世帯 4号棟103 | 1 | 10 | 10 |
| 2023年11月 | 一般世帯 4号棟301 | 1 | 6 | 6 |
| 2022年11月 | 一般世帯 2号棟206 | 1 | 17 | 17 |
| 2022年11月 | 一般世帯 2号棟301 | 1 | 23 | 23 |
| 2022年11月 | 一般世帯 2号棟305 | 1 | 2 | 2 |
| 2022年11月 | 一般世帯 7号棟202 | 1 | 16 | 16 |
募集戸数が少ないため、倍率は住戸や回によって大きく変わります。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。
出典:世田谷区営住宅のウェブサイト(抽選結果)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは世田谷区・世田谷区営住宅の指定管理者とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。