令和3年11月 世田谷区の区営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)24.8倍
16戸に396件の応募でした。
| 住宅 | 区分 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 粕谷四丁目 104 | 一般世帯 | 1 | 6 | 6 |
| 宇奈根一丁目 1号棟303 | 一般世帯 | 1 | 10 | 10 |
| 深沢四丁目 2号棟302 | 一般世帯 | 1 | 60 | 60 |
| 用賀二丁目第二 17号棟102/21号棟310 | 一般世帯 | 2 | 64 | 32 |
| 北烏山一丁目第二 1号棟101 | 一般世帯 | 1 | 34 | 34 |
| 北烏山八丁目 1号棟204 | 一般世帯 | 1 | 4 | 4 |
| ブラン深沢 101 | 高齢者二人世帯 | 1 | 32 | 32 |
| 北烏山八丁目 3号棟104 | 高齢者・心身障害者世帯 | 1 | 7 | 7 |
| 新町一丁目 20号棟102/20号棟105 | 高齢者・心身障害者世帯 | 2 | 27 | 13.5 |
| 玉川四丁目 201 | 単身者 | 1 | 122 | 122 |
| シティコート世田谷給田 E棟102 | 車いす単身 | 1 | 4 | 4 |
| 弦巻五丁目 302 | 子育て世帯 | 1 | 5 | 5 |
| 赤堤一丁目 208 | 子育て世帯 | 1 | 11 | 11 |
| 深沢四丁目 1号棟204 | 子育て世帯 | 1 | 10 | 10 |
高齢者単身の区分は、応募数が抽選結果に載っていないためこの表に含めていません。
出典:世田谷区営住宅のウェブサイト(抽選結果)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは世田谷区・世田谷区営住宅の指定管理者とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。