令和4年11月 世田谷区の区営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)20.1倍
8戸に161件の応募でした。
| 住宅 | 区分 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 用賀二丁目 1号棟305 | 一般世帯 | 1 | 20 | 20 |
| 用賀二丁目第二 21号棟301 | 一般世帯 | 1 | 45 | 45 |
| 用賀二丁目第二 21号棟308 | 一般世帯 | 1 | 15 | 15 |
| 上北沢五丁目第二 2号棟206 | 一般世帯 | 1 | 17 | 17 |
| 上北沢五丁目第二 2号棟301 | 一般世帯 | 1 | 23 | 23 |
| 上北沢五丁目第二 2号棟305 | 一般世帯 | 1 | 2 | 2 |
| 上北沢五丁目第二 7号棟202 | 一般世帯 | 1 | 16 | 16 |
| 鎌田二丁目 107 | 高齢者・心身障害者世帯 | 1 | 23 | 23 |
高齢者単身の区分は、応募数が抽選結果に載っていないためこの表に含めていません。
出典:世田谷区営住宅のウェブサイト(抽選結果)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは世田谷区・世田谷区営住宅の指定管理者とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。