令和8年6月 世田谷区の区営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)10.4倍
25戸に260件の応募でした。
| 住宅 | 区分 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 桜丘二丁目 204 | 一般世帯 | 1 | 10 | 10 |
| 深沢四丁目 1号棟301 | 一般世帯 | 1 | 32 | 32 |
| 深沢四丁目 2号棟201 | 一般世帯 | 1 | 36 | 36 |
| 用賀二丁目 2号棟304 | 一般世帯 | 1 | 9 | 9 |
| 桜新町二丁目 302 | 一般世帯 | 1 | 12 | 12 |
| 千歳台一丁目第二 1号棟302 | 一般世帯 | 1 | 4 | 4 |
| 上用賀四丁目 1号棟206 | 一般世帯 | 1 | 9 | 9 |
| 新町一丁目 16号棟204 | 一般世帯 | 1 | 2 | 2 |
| 新町一丁目 20号棟303 | 一般世帯 | 1 | 4 | 4 |
| 上北沢五丁目 14号棟103 | 一般世帯 | 1 | 4 | 4 |
| 上北沢五丁目第二 6号棟305 | 一般世帯 | 1 | 3 | 3 |
| 上北沢五丁目第二 7号棟301 | 一般世帯 | 1 | 7 | 7 |
| 桜丘五丁目第二 1号棟101 | 一般世帯 | 1 | 34 | 34 |
| 上北沢一丁目 402 | 一般世帯 | 1 | 17 | 17 |
| 船橋五丁目 1号棟305 | 一般世帯 | 1 | 10 | 10 |
| 船橋五丁目 1号棟703 | 一般世帯 | 1 | 9 | 9 |
| 深沢四丁目 4号棟104 | 車いす世帯 | 1 | 1 | 1 |
| アーク上北沢 301 | 高齢者二人世帯 | 1 | 10 | 10 |
| グリーンヒル大原 207 | 高齢者二人世帯 | 1 | 3 | 3 |
| 船橋五丁目 2号棟305 | 高齢者二人世帯 | 1 | 8 | 8 |
| 船橋五丁目 2号棟407 | 高齢者二人世帯 | 1 | 7 | 7 |
| 船橋五丁目 2号棟604 | 高齢者二人世帯 | 1 | 5 | 5 |
| 深沢四丁目 3号棟101 | 子育て世帯 | 1 | 13 | 13 |
| 弦巻五丁目 302 | 子育て世帯 | 1 | 5 | 5 |
| 赤堤一丁目 209 | 子育て世帯 | 1 | 6 | 6 |
高齢者単身の区分は、応募数が抽選結果に載っていないためこの表に含めていません。
出典:世田谷区営住宅のウェブサイト(抽選結果)に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは世田谷区・世田谷区営住宅の指定管理者とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。