入居人数「単身」の倍率一覧
111団地を、この区分の中央値が低い順に並べました。
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 多摩ニュータウン諏訪 多摩市・小田急永山駅・京王永山駅 | 3回 | 0.8 2025年5月 | 1.1 |
| 柳窪三丁目 東久留米市・小平駅 | 2回 | 2 2026年5月 | 1.5 |
| 多摩ニュータウン鹿島 八王子市・京王多摩センター駅 | 5回 | 2 2026年5月 | 2 |
| 八王子石川町第2 八王子市・北八王子駅 | 4回 | 1.8 2026年5月 | 2.2 |
| 青柳南 国立市・立川駅 | 5回 | 8.8 2025年11月 | 2.7 |
| 村山 武蔵村山市・桜街道駅 | 6回 | 1.5 2026年5月 | 2.7 |
| 多摩ニュータウン愛宕 多摩市・聖蹟桜ヶ丘駅 | 6回 | 0.6 2026年5月 | 2.8 |
| 清瀬中里四丁目 清瀬市・清瀬駅 | 5回 | 3.5 2026年5月 | 2.9 |
| 多摩湖町一丁目 東村山市・西武園駅 | 2回 | 2.7 2024年11月 | 3 |
| 長房 八王子市・西八王子駅 | 4回 | 3.5 2025年11月 | 3.2 |
| 日野三沢 日野市・百草園駅 | 5回 | 2.5 2025年5月 | 3.3 |
| 高ケ坂第2 町田市・町田駅 | 3回 | 3.5 2026年5月 | 3.5 |
| 町田金森 町田市・町田駅 | 2回 | 1 2025年5月 | 3.5 |
| 東村山富士見町 東村山市・小川駅 | 3回 | 3 2026年5月 | 3.6 |
| 上砂町一丁目 立川市・立川駅 | 5回 | 1.4 2026年5月 | 3.7 |
| 清瀬竹丘二丁目 清瀬市・清瀬駅 | 2回 | 6 2025年5月 | 3.8 |
| 八王子高倉町 八王子市・北八王子駅 | 4回 | 1.8 2026年5月 | 3.8 |
| 八王子大和田町 八王子市・北八王子駅 | 5回 | 2.5 2026年5月 | 4 |
| 立川富士見町六丁目 立川市・立川駅 | 3回 | 1.3 2026年5月 | 4 |
| 高ケ坂 町田市・町田駅 | 2回 | 3 2025年5月 | 4 |
| 中野山王三丁目 八王子市・八王子駅 | 5回 | 1 2026年5月 | 4.2 |
| 拝島町三丁目 昭島市・拝島駅 | 4回 | 4.7 2025年11月 | 4.3 |
| 東京街道 東大和市・久米川駅 | 6回 | 2.4 2026年5月 | 4.5 |
| 大丸 稲城市・稲城長沼駅 | 3回 | 2.5 2026年5月 | 4.7 |
| 立川一番町五丁目 立川市・西武立川駅 | 5回 | 4.8 2025年11月 | 4.8 |
| 八王子石川町 八王子市・北八王子駅 | 3回 | 3 2026年5月 | 5 |
| 三鷹大沢二丁目 三鷹市・武蔵境駅 | 5回 | 1 2026年5月 | 6 |
| 上連雀七丁目第2 三鷹市・三鷹駅 | 2回 | 4 2025年5月 | 6 |
| 多摩湖町四丁目 東村山市・西武園駅 | 4回 | 2.7 2025年5月 | 6.5 |
| 清瀬野塩 清瀬市・秋津駅 | 4回 | 3 2026年5月 | 6.5 |
| 長房南 八王子市・西八王子駅 | 4回 | 9.2 2025年11月 | 6.6 |
| 中原四丁目第1 三鷹市・仙川駅 | 5回 | 2.4 2026年5月 | 6.6 |
| 清瀬竹丘一丁目 清瀬市・清瀬駅 | 2回 | 3.2 2025年5月 | 6.9 |
| 東村山諏訪町一丁目第2 東村山市・東村山駅 | 3回 | 7 2025年5月 | 7 |
| 上連雀六丁目 三鷹市・三鷹駅 | 3回 | 7 2026年5月 | 7 |
| 日野新井 日野市・高幡不動駅 | 3回 | 7.3 2025年5月 | 7.3 |
| 中清戸四丁目 清瀬市・清瀬駅 | 4回 | 7 2025年11月 | 7.3 |
| 多摩ニュータウン聖ケ丘 多摩市・小田急永山・京王永山駅 | 3回 | 7.4 2025年11月 | 7.4 |
| 小平鈴木町一丁目 小平市・小平駅 | 2回 | 6.5 2025年5月 | 7.4 |
| 立川幸町二丁目 立川市・立川駅 | 5回 | 5.9 2026年5月 | 7.5 |
| 田無向台町三丁目 西東京市・田無駅 | 2回 | 3 2025年5月 | 7.5 |
| 恩多町五丁目 東村山市・久米川駅 | 4回 | 1 2026年5月 | 7.6 |
| 中神第3 昭島市・中神駅 | 5回 | 4.7 2026年5月 | 7.8 |
| 上連雀七丁目 三鷹市・三鷹駅 | 5回 | 5.5 2026年5月 | 8 |
| 長房東 八王子市・西八王子駅 | 4回 | 6 2026年5月 | 8 |
| 金森第11 町田市・成瀬駅 | 4回 | 8.5 2026年5月 | 8 |
| 美住町一丁目第2 東村山市・八坂駅 | 2回 | 5.5 2024年11月 | 8.3 |
| 多摩ニュータウン豊ケ丘 多摩市・京王多摩センター駅 | 2回 | 6 2025年5月 | 8.3 |
| 上連雀九丁目 三鷹市・三鷹駅 | 2回 | 6 2026年5月 | 8.5 |
| 元本郷町四丁目 八王子市・西八王子駅 | 4回 | 8.2 2026年5月 | 8.6 |
| 日野百草 日野市・百草園駅 | 3回 | 5 2025年5月 | 9 |
| 日野大坂上三丁目 日野市・日野駅 | 4回 | 8 2026年5月 | 9.5 |
| 府中南町四丁目 府中市・中河原駅 | 3回 | 12.7 2025年11月 | 9.5 |
| 日野平山四丁目 日野市・南平駅 | 2回 | 3.2 2026年5月 | 9.6 |
| 金森第6 町田市・町田駅 | 5回 | 10 2026年5月 | 10 |
| 大沼町一丁目第3 小平市・小平駅 | 3回 | 10.5 2026年5月 | 10 |
| 府中栄町三丁目第2 府中市・府中駅 | 3回 | 11.5 2026年5月 | 10 |
| 瑞穂 瑞穂町・福生駅 | 4回 | 13 2026年5月 | 10.3 |
| 大丸第2 稲城市・南多摩駅 | 3回 | 5.7 2026年5月 | 11 |
| 狛江 狛江市・狛江駅 | 3回 | 2.8 2024年5月 | 11.4 |
| 東久留米八幡町一丁目 東久留米市・東久留米駅 | 2回 | 2 2025年5月 | 11.5 |
| 下連雀一丁目 三鷹市・三鷹駅 | 2回 | 8 2025年5月 | 11.5 |
| 立川富士見町一丁目第3 立川市・西立川駅 | 4回 | 11 2026年5月 | 12 |
| 昭島東町一丁目 昭島市・西立川駅 | 2回 | 6 2025年5月 | 12.5 |
| 東久留米中央町二丁目 東久留米市・東久留米駅 | 4回 | 14.5 2025年11月 | 13.3 |
| 稲城第2 稲城市・稲城長沼駅 | 5回 | 17 2026年5月 | 13.5 |
| 金森第10 町田市・町田駅 | 2回 | 8 2025年5月 | 13.5 |
| 小平天神町二丁目第2 小平市・小平駅 | 2回 | 24 2026年5月 | 13.5 |
| 昭島玉川町 昭島市・東中神駅 | 3回 | 14 2026年5月 | 14 |
| 東大和向原 東大和市・東大和市駅 | 4回 | 5 2026年5月 | 14.7 |
| 曙町三丁目 立川市・立川駅 | 4回 | 6.5 2026年5月 | 14.8 |
| 東久留米南町一丁目 東久留米市・ひばりヶ丘駅 | 3回 | 9.3 2026年5月 | 15 |
| 東村山本町 東村山市・久米川駅 | 6回 | 3.5 2026年5月 | 15.3 |
| 武蔵野緑町二丁目第2 武蔵野市・三鷹駅 | 4回 | 15 2026年5月 | 15.5 |
| 下連雀七丁目 三鷹市・三鷹駅 | 4回 | 17 2026年5月 | 15.8 |
| 昭島福島町 昭島市・東中神駅 | 5回 | 12.9 2026年5月 | 15.9 |
| 美堀町四丁目 昭島市・昭島駅 | 4回 | 19 2026年5月 | 16 |
| 羽衣町一丁目第3 立川市・立川駅 | 4回 | 8 2026年5月 | 16 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目第3 八王子市・南大沢駅 | 2回 | 13 2025年5月 | 16.5 |
| 東久留米幸町一丁目 東久留米市・東久留米駅 | 4回 | 9.8 2026年5月 | 16.9 |
| 新川五丁目 三鷹市・仙川駅 | 3回 | 16.5 2026年5月 | 17 |
| 多摩平四丁目 日野市・日野駅 | 5回 | 5.7 2026年5月 | 18 |
| 下連雀六丁目第2 三鷹市・吉祥寺駅 | 4回 | 11.8 2026年5月 | 18 |
| 多摩ニュータウン永山三丁目 多摩市・京王永山駅・小田急永山駅 | 3回 | 11 2026年5月 | 18 |
| 小金井本町二丁目 小金井市・武蔵小金井駅 | 3回 | 23 2025年5月 | 18 |
| 府中美好町二丁目第2 府中市・府中駅 | 2回 | 15 2024年11月 | 19.8 |
| 花小金井四丁目 小平市・花小金井駅 | 3回 | 20 2026年5月 | 20 |
| 日野新町一丁目 日野市・日野駅 | 2回 | 14 2025年5月 | 20 |
| 下連雀九丁目 三鷹市・三鷹駅 | 4回 | 9.7 2026年5月 | 20.7 |
| 東久留米南町一丁目第2 東久留米市・ひばりヶ丘駅 | 2回 | 6 2025年5月 | 21.5 |
| 東久留米氷川台一丁目 東久留米市・東久留米駅 | 2回 | 8.5 2025年11月 | 21.8 |
| 国立東三丁目第2 国立市・国立駅 | 3回 | 23 2025年5月 | 23 |
| 国立富士見台四丁目 国立市・矢川駅 | 4回 | 14.7 2026年5月 | 23 |
| 府中晴見町一丁目第2 府中市・府中駅 | 4回 | 23.7 2026年5月 | 23.1 |
| 金森第9 町田市・町田駅 | 2回 | 12 2025年5月 | 25.5 |
| 武蔵野緑町二丁目第3 武蔵野市・三鷹駅 | 4回 | 12 2026年5月 | 25.9 |
| 下連雀六丁目 三鷹市・三鷹駅 | 2回 | 41 2023年11月 | 27.5 |
| 下連雀七丁目第3 三鷹市・三鷹駅 | 4回 | 7.8 2026年5月 | 27.8 |
| 府中住吉町二丁目 府中市・中河原駅 | 4回 | 44.5 2025年11月 | 28.6 |
| 西久保三丁目 武蔵野市・三鷹駅 | 7回 | 21 2026年5月 | 31 |
| 羽衣町一丁目第2 立川市・立川駅 | 3回 | 31 2026年5月 | 31 |
| 国領町三丁目第2 調布市・国領駅 | 3回 | 31.2 2026年5月 | 31.2 |
| 南大谷 町田市・町田駅 | 2回 | 25 2024年11月 | 31.5 |
| 多摩ニュータウン愛宕四丁目 多摩市・聖蹟桜ヶ丘駅 | 2回 | 19 2025年5月 | 31.5 |
| 矢崎町一丁目 府中市・府中本町 | 2回 | 41.7 2026年5月 | 38 |
| 森野四丁目 町田市・町田駅 | 2回 | 36 2025年5月 | 39.5 |
| 多摩ニュータウン中沢一丁目 多摩市・京王多摩センター・小田急多摩センター駅 | 2回 | 30 2025年5月 | 39.8 |
| 調布緑ケ丘二丁目 調布市・仙川駅 | 5回 | 67.3 2025年11月 | 41.8 |
| 府中美好町一丁目 府中市・府中駅 | 2回 | 48 2025年5月 | 44.8 |
| 泉町二丁目 国分寺市・西国分寺駅 | 3回 | 66 2025年5月 | 66 |
| 美園町一丁目第2 小平市・小平駅 | 2回 | 49 2025年5月 | 69.5 |
世帯向(一般募集)の2023年5月〜2026年5月の記録のうち、同じ団地・同じ区分で2回以上の記録があるものです。0は申込みがなかったことを示します。入居人数の区分は募集の条件を示すもので、申込資格の判定ではありません。「2人以上」と「1〜2人」のように区分はそれぞれ別です。募集の有無と資格は東京都住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。