令和7年4月 横浜市営住宅の倍率
全体の倍率(市の発表)8.2倍
503戸に4,139人が応募しました。前の回(2024年10月)は5.9倍でした。
一般世帯向(43件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ひかりが丘(〇) 旭区 | 2 | 8 | 4 |
| ひかりが丘(×) 旭区 | 1 | 1 | 1 |
| 今宿ハイツ 旭区 | 7 | 2 | 0.3 |
| グリーンヒル上白根 旭区 | 6 | 20 | 3.3 |
| 川井本町 旭区 | 1 | 1 | 1 |
| 上飯田第二 泉区 | 2 | 3 | 1.5 |
| 新橋第二 泉区 | 1 | 4 | 4 |
| 岡村 磯子区 | 1 | 2 | 2 |
| 杉田 磯子区 | 1 | 12 | 12 |
| 菅田ハイツ 神奈川区 | 3 | 2 | 0.7 |
| 三ツ沢中町ハイツ 神奈川区 | 1 | 15 | 15 |
| グリーンヒル三ツ沢 神奈川区 | 2 | 11 | 5.5 |
| 谷津坂 金沢区 | 2 | 7 | 3.5 |
| 釜利谷東ハイツ 金沢区 | 1 | 12 | 12 |
| 大豆戸町 港北区 | 1 | 81 | 81 |
| 楽老ハイツ 瀬谷区 | 5 | 12 | 2.4 |
| 三ツ境南 瀬谷区 | 1 | 12 | 12 |
| つづきが丘 都筑区 | 1 | 66 | 66 |
| 南戸塚(〇) 戸塚区 | 1 | 12 | 12 |
| 南戸塚(×) 戸塚区 | 1 | 0 | 0 |
| 戸塚原宿 戸塚区 | 2 | 19 | 9.5 |
| ベイサイド新山下 中区 | 1 | 74 | 74 |
| 藤棚ハイツ 西区 | 1 | 35 | 35 |
| 法泉ハイツ 保土ケ谷区 | 2 | 2 | 1 |
| 岩崎町 保土ケ谷区 | 2 | 5 | 2.5 |
| コンフォール明神台 保土ケ谷区 | 1 | 33 | 33 |
| 桜ケ丘グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 1 | 6 | 6 |
| 谷津田原ハイツ 緑区 | 4 | 3 | 0.8 |
| 上の原グリーンハイツ 緑区 | 5 | 3 | 0.6 |
| 長津田スカイハイツ 緑区 | 2 | 34 | 17 |
| 十日市場ヒルタウン(〇) 緑区 | 14 | 90 | 6.4 |
| 十日市場ヒルタウン(×) 緑区 | 5 | 2 | 0.4 |
| 北八朔 緑区 | 2 | 11 | 5.5 |
| ソレーユ荏子田 青葉区 | 1 | 15 | 15 |
| ハーヴェストコート 旭区 | 1 | 2 | 2 |
| アルブルII 泉区 | 1 | 8 | 8 |
| アルブルIII 泉区 | 1 | 14 | 14 |
| リステ羽沢 神奈川区 | 1 | 1 | 1 |
| グランデュールプラザ 瀬谷区 | 1 | 4 | 4 |
| グレイス仲町台 都筑区 | 1 | 20 | 20 |
| センターコート潮風 鶴見区 | 1 | 45 | 45 |
| ヒルズ峰岡 保土ケ谷区 | 1 | 11 | 11 |
| 権太坂スクエア 保土ケ谷区 | 2 | 7 | 3.5 |
単身者可(32件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 今宿ハイツ(※) 旭区 | 1 | 3 | 3 |
| グリーンヒル上白根(※) 旭区 | 2 | 17 | 8.5 |
| ひかりが丘(※) 旭区 | 6 | 57 | 9.5 |
| 上飯田(△)(※) 泉区 | 17 | 37 | 2.2 |
| 上飯田(×)(※) 泉区 | 12 | 10 | 0.8 |
| 新橋(※) 泉区 | 2 | 2 | 1 |
| 滝頭第二(※) 磯子区 | 1 | 34 | 34 |
| 菅田ハイツ(※) 神奈川区 | 4 | 9 | 2.3 |
| 金沢(※) 金沢区 | 1 | 10 | 10 |
| 金沢第三(※) 金沢区 | 2 | 12 | 6 |
| 谷津坂(※) 金沢区 | 1 | 54 | 54 |
| 瀬戸橋(※) 金沢区 | 3 | 117 | 39 |
| 塩場(※) 金沢区 | 2 | 10 | 5 |
| 南台ハイツ(△)(※) 瀬谷区 | 1 | 7 | 7 |
| 南台ハイツ(×)(※) 瀬谷区 | 23 | 24 | 1 |
| 橋戸ハイツ(※) 瀬谷区 | 1 | 2 | 2 |
| 橋戸原ハイツ(※) 瀬谷区 | 3 | 10 | 3.3 |
| 楽老ハイツ(※) 瀬谷区 | 4 | 28 | 7 |
| 上瀬谷(※) 瀬谷区 | 7 | 15 | 2.1 |
| 勝田(△)(※) 都筑区 | 31 | 129 | 4.2 |
| 勝田(×)(※) 都筑区 | 3 | 11 | 3.7 |
| 矢向(※) 鶴見区 | 1 | 62 | 62 |
| 生麦(※) 鶴見区 | 1 | 171 | 171 |
| ベイサイド新山下(※) 中区 | 2 | 284 | 142 |
| 初音が丘(※) 保土ケ谷区 | 2 | 8 | 4 |
| 法泉ハイツ(※) 保土ケ谷区 | 1 | 2 | 2 |
| 三保みどり台(※) 緑区 | 3 | 0 | 0 |
| 三保グリーンハイツ(※) 緑区 | 3 | 12 | 4 |
| 谷津田原ハイツ(※) 緑区 | 1 | 5 | 5 |
| 長津田スカイハイツ(※) 緑区 | 1 | 108 | 108 |
| 十日市場ヒルタウン(※) 緑区 | 6 | 156 | 26 |
| 中村町(※) 南区 | 2 | 147 | 73.5 |
単身者用(5件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 鶴ケ峰南(※) 旭区 | 2 | 90 | 45 |
| 栗田谷ヒルズ(※) 神奈川区 | 2 | 51 | 25.5 |
| 三ツ境ハイツ(※) 瀬谷区 | 1 | 7 | 7 |
| コンフォール明神台(※) 保土ケ谷区 | 2 | 89 | 44.5 |
| 中村町南(※) 南区 | 1 | 25 | 25 |
子育て世帯専用(14件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 中希望が丘ハイツ 旭区 | 1 | 5 | 5 |
| 笹野台 旭区 | 1 | 0 | 0 |
| 磯子 磯子区 | 1 | 6 | 6 |
| 三ツ沢中町ハイツ 神奈川区 | 2 | 14 | 7 |
| 谷津坂 金沢区 | 1 | 3 | 3 |
| 大豆戸町 港北区 | 1 | 28 | 28 |
| 楽老ハイツ 瀬谷区 | 1 | 2 | 2 |
| つづきが丘 都筑区 | 1 | 14 | 14 |
| 生麦 鶴見区 | 2 | 30 | 15 |
| 矢向第二 鶴見区 | 1 | 21 | 21 |
| 藤棚ハイツ 西区 | 1 | 17 | 17 |
| コンフォール明神台 保土ケ谷区 | 2 | 16 | 8 |
| 十日市場第二 緑区 | 1 | 3 | 3 |
| 長津田スカイハイツ 緑区 | 2 | 10 | 5 |
高齢二人世帯向(42件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 笹野台 旭区 | 1 | 2 | 2 |
| 富岡西ハイツ 金沢区 | 2 | 10 | 5 |
| 平戸 戸塚区 | 1 | 4 | 4 |
| 十日市場ヒルタウン 緑区 | 5 | 8 | 1.6 |
| 北八朔 緑区 | 2 | 5 | 2.5 |
| アルブルIII 泉区 | 1 | 5 | 5 |
| ハイランド磯子II 磯子区 | 1 | 2 | 2 |
| ミュールバッハ上中里 磯子区 | 1 | 1 | 1 |
| プレミール新杉田 磯子区 | 1 | 11 | 11 |
| アルカサーノ洋光台 磯子区 | 2 | 6 | 3 |
| リバーパーク根岸 磯子区 | 1 | 1 | 1 |
| ノースヒルサイドテラス 神奈川区 | 1 | 7 | 7 |
| サンガーデン三ツ沢 神奈川区 | 1 | 3 | 3 |
| 松ケ丘レジデンス 神奈川区 | 2 | 1 | 0.5 |
| テラスハウス西大口 神奈川区 | 1 | 2 | 2 |
| ぐうはうす高島台 神奈川区 | 1 | 2 | 2 |
| こまどり 神奈川区 | 1 | 1 | 1 |
| メゾンひまわり 港南区 | 1 | 1 | 1 |
| 上大岡S.K 港南区 | 1 | 10 | 10 |
| ひかるコート横浜 港北区 | 2 | 3 | 1.5 |
| ポレポレ・K 港北区 | 2 | 8 | 4 |
| グランジュ綱島 港北区 | 1 | 5 | 5 |
| 駒岡・ヒルズ 鶴見区 | 1 | 18 | 18 |
| ボナール戸塚 戸塚区 | 1 | 2 | 2 |
| クレスト戸塚 戸塚区 | 1 | 1 | 1 |
| ベルストーン本牧 中区 | 1 | 11 | 11 |
| サンタハウス本牧 中区 | 1 | 7 | 7 |
| アリエスヨコハマ 中区 | 2 | 5 | 2.5 |
| コーポ元町 中区 | 1 | 3 | 3 |
| サンパレス横浜 西区 | 1 | 3 | 3 |
| ひのき館 西区 | 1 | 2 | 2 |
| グレースランド 保土ケ谷区 | 1 | 2 | 2 |
| シャイニング横浜 保土ケ谷区 | 1 | 7 | 7 |
| サニーハウス 緑区 | 1 | 2 | 2 |
| セレッサ弘明寺 南区 | 1 | 4 | 4 |
| レジデンス槇 南区 | 1 | 8 | 8 |
| TKゴーニーナナ 南区 | 1 | 4 | 4 |
| ラ・メゾン・ペジブル 南区 | 1 | 1 | 1 |
| エーデル南 南区 | 1 | 3 | 3 |
| サウスヴィラ横濱 南区 | 1 | 6 | 6 |
| コンソラール吉野町 南区 | 3 | 13 | 4.3 |
| コンパーニョ紅三 南区 | 1 | 11 | 11 |
高齢単身者用(72件)
車いす用(2件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 谷津田原ハイツ(※) 緑区 | 1 | 3 | 3 |
| 長津田スカイハイツ 緑区 | 1 | 6 | 6 |
全体の倍率には、区や市全域の単位で募集された分も含まれます。上の一覧は住宅ごとの募集だけを載せています。住宅名は発表資料の表記のままです。(※)は単身者が申込可能な住宅、(〇)(□)(△)(×)はエレベーターの停止の条件を示す記号で、同じ住宅でも条件ごとに分かれて募集されます。記号の意味は発表資料でご確認ください。
出典:横浜市の記者発表「市営住宅応募状況」にもとづき、あたる団地が整理しました。当サイトは横浜市・横浜市住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は横浜市住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。