上瀬谷の倍率推移
瀬谷区の横浜市営住宅。募集回ごとの応募倍率をまとめました。
高齢単身者用の過去10回の中央値2倍
2026年4月は5戸に8人でした。
一般世帯向
単身者可
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2 | 13 | 6.5 |
| 2025年4月 | 7 | 15 | 2.1 |
| 2024年4月 | 3 | 14 | 4.7 |
| 2023年10月 | 10 | 15 | 1.5 |
| 2023年4月 | 2 | 8 | 4 |
| 2022年10月 | 9 | 18 | 2 |
| 2022年4月 | 7 | 31 | 4.4 |
| 2021年10月 | 12 | 24 | 2 |
| 2021年4月 | 8 | 25 | 3.1 |
高齢単身者用
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 5 | 8 | 1.6 |
| 2025年4月 | 1 | 2 | 2 |
| 2024年10月 | 7 | 6 | 0.9 |
| 2024年4月 | 5 | 9 | 1.8 |
| 2023年10月 | 1 | 7 | 7 |
| 2023年4月 | 5 | 4 | 0.8 |
| 2022年10月 | 4 | 14 | 3.5 |
| 2022年4月 | 4 | 8 | 2 |
| 2021年10月 | 1 | 5 | 5 |
| 2021年4月 | 6 | 18 | 3 |
戸数が少ない募集の倍率は回ごとに大きく動きます。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。同じ団地で階などの条件ごとに分かれた行は合計しています。
出典:横浜市の記者発表「市営住宅応募状況」にもとづき、あたる団地が整理しました。当サイトは横浜市・横浜市住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は横浜市住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。