単身者可の倍率一覧
55団地を、中央値が低い順に並べました。
2021年4月〜2026年4月の定期募集で、同じ団地・同じ区分に2回以上の記録があるものです。0は応募がなかったことを示します。
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 新橋 泉区 | 4回 | 4 2025年10月 | 1 |
| 南三双 金沢区 | 6回 | 2 2026年4月 | 1 |
| 南台ハイツ 瀬谷区 | 7回 | 0.7 2026年4月 | 1.1 |
| 橋戸ハイツ 瀬谷区 | 11回 | 3 2026年4月 | 1.3 |
| 上飯田 泉区 | 7回 | 2.9 2026年4月 | 1.6 |
| 三保みどり台 緑区 | 8回 | 9 2025年10月 | 1.8 |
| 今宿ハイツ 旭区 | 10回 | 0.6 2026年4月 | 1.9 |
| 橋戸原ハイツ 瀬谷区 | 11回 | 7 2026年4月 | 2 |
| 塩場 金沢区 | 6回 | 1.4 2026年4月 | 2.1 |
| 野庭(I・J街区以外) 港南区 | 2回 | 2.4 2021年10月 | 2.2 |
| 菅田ハイツ 神奈川区 | 5回 | 8 2026年4月 | 2.8 |
| ひかりが丘 旭区 | 4回 | 2.5 2026年4月 | 2.9 |
| 三保グリーンハイツ 緑区 | 8回 | 4 2025年4月 | 3 |
| 法泉ハイツ 保土ケ谷区 | 5回 | 3 2025年10月 | 3 |
| 上瀬谷 瀬谷区 | 9回 | 6.5 2025年10月 | 3.1 |
| 名瀬 戸塚区 | 3回 | 3.7 2026年4月 | 3.7 |
| 初音が丘 保土ケ谷区 | 4回 | 6 2026年4月 | 4 |
| 谷津田原ハイツ 緑区 | 6回 | 5.5 2026年4月 | 4.3 |
| 金沢第三 金沢区 | 7回 | 3.5 2026年4月 | 5.7 |
| 楽老ハイツ 瀬谷区 | 4回 | 7 2026年4月 | 7 |
| 勝田 都筑区 | 4回 | 10.2 2026年4月 | 7.2 |
| 上の原グリーンハイツ 緑区 | 6回 | 2.7 2025年10月 | 7.5 |
| 鴨志田 青葉区 | 2回 | 3.5 2023年10月 | 7.5 |
| グリーンヒル上白根 旭区 | 5回 | 5.8 2026年4月 | 7.7 |
| 中希望が丘ハイツ 旭区 | 2回 | 9 2025年10月 | 8 |
| 金沢 金沢区 | 6回 | 8.7 2026年4月 | 9.2 |
| 三ツ境ハイツ 瀬谷区 | 7回 | 10.5 2026年4月 | 12.5 |
| 金沢第二 金沢区 | 2回 | 17.5 2025年10月 | 14.6 |
| 白山 緑区 | 2回 | 16 2026年4月 | 16 |
| 小菅が谷第二 栄区 | 3回 | 17 2024年4月 | 17 |
| 岩井町 保土ケ谷区 | 4回 | 37 2026年4月 | 17.5 |
| 釜利谷東ハイツ 金沢区 | 4回 | 16 2026年4月 | 20 |
| 滝頭第三 磯子区 | 2回 | 22 2022年10月 | 20 |
| 谷津坂 金沢区 | 4回 | 26 2025年10月 | 21.5 |
| 滝頭 磯子区 | 2回 | 14 2022年10月 | 21.5 |
| 十日市場ヒルタウン 緑区 | 7回 | 27.6 2026年4月 | 26 |
| 磯子 磯子区 | 5回 | 73 2025年10月 | 27 |
| 滝頭第二 磯子区 | 5回 | 42 2026年4月 | 28 |
| 三ツ沢中町ハイツ 神奈川区 | 3回 | 36 2026年4月 | 31 |
| 富岡西ハイツ 金沢区 | 2回 | 33 2025年10月 | 32.5 |
| 瀬戸橋 金沢区 | 4回 | 78 2026年4月 | 34.8 |
| 矢向 鶴見区 | 3回 | 23 2025年10月 | 35 |
| 梶山 鶴見区 | 2回 | 35 2026年4月 | 40 |
| サンヴァリエ日吉 港北区 | 2回 | 63 2024年10月 | 57 |
| 中村町 南区 | 4回 | 46 2026年4月 | 59.8 |
| 藤棚ハイツ 西区 | 2回 | 92 2026年4月 | 69 |
| 生麦 鶴見区 | 3回 | 171 2025年4月 | 72 |
| 寿町スカイハイツ 中区 | 2回 | 59 2026年4月 | 75.3 |
| 中村町南 南区 | 2回 | 68 2024年4月 | 79 |
| ビューコート小港 中区 | 4回 | 83 2026年4月 | 86.5 |
| 鶴ケ峰南 旭区 | 2回 | 142 2026年4月 | 97.5 |
| ベイサイド新山下 中区 | 4回 | 142 2025年4月 | 102.5 |
| 南日吉 港北区 | 2回 | 86 2026年4月 | 105.5 |
| 長津田スカイハイツ 緑区 | 2回 | 105 2025年10月 | 106.5 |
| 鶴見中央 鶴見区 | 3回 | 155 2026年4月 | 155 |
出典:横浜市の記者発表「市営住宅応募状況」にもとづき、あたる団地が整理しました。当サイトは横浜市・横浜市住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は横浜市住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。