江東区 > 世帯向
江東区の都営住宅 世帯向 倍率一覧
71団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値8倍
中央値1.5倍以下が3団地、8倍超が34団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 東砂一丁目第2 大島駅 | 4回 | 0.5 | 1.2 2025年11月 |
| 塩浜一丁目第2 木場駅 | 3回 | 1 | 9 2026年5月 |
| 枝川一丁目 豊洲駅 | 7回 | 1.5 | 5.3 2026年5月 |
| 塩浜一丁目 豊洲駅 | 5回 | 1.7 | 4.3 2025年11月 |
| 枝川三丁目 木場駅 | 3回 | 2 | 2 2025年5月 |
| 亀戸八丁目 亀戸水神駅 | 2回 | 2 | 3 2025年11月 |
| 北砂一丁目第2 西大島駅 | 1回 | 2 | 2 2025年5月 |
| 東陽一丁目第2 木場駅 | 2回 | 2.5 | 1.5 2025年11月 |
| 東雲一丁目 東雲駅 | 6回 | 2.6 | 1.6 2025年11月 |
| 東雲二丁目 東雲駅 | 5回 | 2.6 | 1 2025年11月 |
| 豊洲五丁目 豊洲駅 | 4回 | 2.6 | 2 2025年5月 |
| 東陽一丁目第5 木場駅 | 1回 | 3 | 3 2025年5月 |
| 東砂八丁目第2 南砂町駅 | 6回 | 3.1 | 1.8 2026年5月 |
| 東砂八丁目 南砂町駅 | 4回 | 3.1 | 4 2025年11月 |
| 潮見一丁目 潮見駅 | 5回 | 3.2 | 0 2025年11月 |
| 東陽一丁目 東陽町駅 | 1回 | 3.4 | 3.4 2023年5月 |
| 枝川一丁目第2 豊洲駅 | 5回 | 3.5 | 8 2025年11月 |
| 南砂四丁目 南砂町駅 | 5回 | 3.6 | 3.6 2026年5月 |
| 塩浜二丁目第2 豊洲駅 | 5回 | 4 | 4 2026年5月 |
| 東砂二丁目第3 東大島駅 | 4回 | 4.1 | 3.5 2025年11月 |
| 豊洲一丁目 豊洲駅 | 5回 | 4.5 | 7.8 2025年11月 |
| 北砂一丁目第3 西大島駅 | 4回 | 4.5 | 5.9 2025年11月 |
| 南砂三丁目第3 南砂町駅 | 4回 | 4.7 | 5.4 2025年5月 |
| 南砂五丁目 南砂町駅 | 3回 | 5 | 2.3 2025年5月 |
| 東陽一丁目第3 木場駅 | 2回 | 5.5 | 3 2025年11月 |
| 東砂七丁目 南砂町駅 | 2回 | 5.6 | 1.3 2025年11月 |
| 東砂一丁目 大島駅 | 3回 | 6 | 6 2025年5月 |
| 南砂五丁目第2 南砂町駅 | 2回 | 6 | 7 2026年5月 |
| 牡丹二丁目 門前仲町駅 | 5回 | 6.4 | 24.9 2025年11月 |
| 南砂一丁目 東陽町駅 | 4回 | 7 | 7 2025年11月 |
| 亀戸九丁目 亀戸水神駅 | 4回 | 7 | 7 2025年5月 |
| 北砂六丁目 大島駅 | 2回 | 7 | 7 2025年11月 |
| 東陽三丁目 東陽町駅 | 5回 | 7.1 | 6.1 2026年5月 |
| 扇橋三丁目 住吉駅 | 4回 | 7.3 | 18.5 2026年5月 |
| 大島九丁目 東大島駅 | 5回 | 7.4 | 7.4 2025年11月 |
| 千田 東陽町駅 | 5回 | 8 | 22 2026年5月 |
| 塩浜二丁目第4 東陽町駅 | 4回 | 8 | 27.3 2026年5月 |
| 東雲二丁目第2 東雲駅 | 5回 | 8.3 | 8.3 2025年11月 |
| 東砂二丁目 東大島駅 | 1回 | 8.4 | 8.4 2023年5月 |
| 白河一丁目 清澄白河駅 | 3回 | 8.7 | 7.3 2025年5月 |
| 南砂三丁目第2 南砂町駅 | 4回 | 8.8 | 10 2026年5月 |
| 森下三丁目 菊川駅 | 3回 | 8.8 | 7 2025年5月 |
| 東砂二丁目第2 東大島駅 | 2回 | 8.8 | 15.8 2025年11月 |
| 洲崎弁天町 東陽町駅 | 6回 | 9 | 9.3 2026年5月 |
| 枝川一丁目第3 豊洲駅 | 5回 | 9 | 0 2025年5月 |
| 大島四丁目 大島駅 | 5回 | 9 | 10.8 2026年5月 |
| 南砂六丁目 南砂町駅 | 3回 | 9 | 9 2025年5月 |
| 千田第2 東陽町駅 | 2回 | 9.5 | 4.5 2025年5月 |
| 大島九丁目第2 東大島駅 | 6回 | 9.8 | 3.5 2025年11月 |
| 大島八丁目第2 大島駅 | 6回 | 10.8 | 14.4 2025年11月 |
| 千石二丁目第2 東陽町駅 | 3回 | 11 | 1 2025年11月 |
| 亀戸七丁目第2 大島駅 | 2回 | 11 | 16 2024年11月 |
| 北砂一丁目 西大島駅 | 4回 | 11.6 | 11 2025年11月 |
| 大島八丁目 東大島駅 | 5回 | 12 | 17.3 2026年5月 |
| 南砂二丁目 東陽町駅 | 4回 | 12.8 | 11.8 2026年5月 |
| 千石一丁目 東陽町駅 | 4回 | 12.8 | 27.7 2026年5月 |
| 千石一丁目第2 東陽町駅 | 5回 | 13 | 21.5 2026年5月 |
| 大島五丁目第4 大島駅 | 1回 | 13 | 13 2025年11月 |
| 大島八丁目第3 大島駅 | 4回 | 16.3 | 24.5 2025年11月 |
| 毛利二丁目 住吉駅 | 1回 | 17 | 17 2025年11月 |
| 大島五丁目 大島駅 | 6回 | 17.7 | 19.2 2026年5月 |
| 新砂三丁目 南砂町駅 | 6回 | 17.8 | 28.3 2026年5月 |
| 亀戸七丁目 大島駅 | 3回 | 19.5 | 19.5 2024年5月 |
| 東陽四丁目 東陽町駅 | 7回 | 21 | 3 2026年5月 |
| 大島五丁目第2 大島駅 | 7回 | 23.4 | 23.4 2026年5月 |
| 千石二丁目 東陽町駅 | 5回 | 24 | 25 2025年11月 |
| 南砂三丁目 南砂町駅 | 4回 | 28.3 | 30 2025年11月 |
| 東陽四丁目第2 東陽町駅 | 6回 | 30.5 | 13.2 2026年5月 |
| 亀戸七丁目第3 亀戸駅 | 4回 | 31.5 | 35 2025年11月 |
| 大島六丁目 大島駅 | 3回 | 32 | 26 2025年5月 |
| 豊洲四丁目 豊洲駅 | 4回 | 58.7 | 53.3 2025年11月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。